Temp. 2m | Précipitations | Acc. Préc. | Rafales 10m | Vent moyen 10m | Temp. sol | Refroidissement éolien | Point rosée 2m | Humidité 2m | Nuages bas | Nuages moyens | Nuages élevés | Iso 0° & Précip | Couche de neige | Geopotentiel 500hPa | Temp. 850hPa | Vent 250hPa | Humidité 700hPa | Vent 700hPa | Vent 950hPa | ThetaE 850hPa | Cape/LI | CIN | Précip. Convectives | Hélicité 0-3 km | Storm Motion

![Sam 11/04/2026 14Z (+2h)]()
![Sam 11/04/2026 15Z (+3h)]()
![Sam 11/04/2026 16Z (+4h)]()
![Sam 11/04/2026 17Z (+5h)]()
![Sam 11/04/2026 18Z (+6h)]()
![Sam 11/04/2026 19Z (+7h)]()
![Sam 11/04/2026 20Z (+8h)]()
![Sam 11/04/2026 21Z (+9h)]()
![Sam 11/04/2026 22Z (+10h)]()
![Sam 11/04/2026 23Z (+11h)]()
![Dim 12/04/2026 00Z (+12h)]()
![Dim 12/04/2026 01Z (+13h)]()
![Dim 12/04/2026 02Z (+14h)]()
![Dim 12/04/2026 03Z (+15h)]()
![Dim 12/04/2026 04Z (+16h)]()
![Dim 12/04/2026 05Z (+17h)]()
![Dim 12/04/2026 06Z (+18h)]()
![Dim 12/04/2026 07Z (+19h)]()
![Dim 12/04/2026 08Z (+20h)]()
![Dim 12/04/2026 09Z (+21h)]()
![Dim 12/04/2026 10Z (+22h)]()
![Dim 12/04/2026 11Z (+23h)]()
![Dim 12/04/2026 12Z (+24h)]()
![Dim 12/04/2026 13Z (+25h)]()
![Dim 12/04/2026 14Z (+26h)]()
![Dim 12/04/2026 15Z (+27h)]()
![Dim 12/04/2026 16Z (+28h)]()
![Dim 12/04/2026 17Z (+29h)]()
![Dim 12/04/2026 18Z (+30h)]()
![Dim 12/04/2026 19Z (+31h)]()
![Dim 12/04/2026 20Z (+32h)]()
![Dim 12/04/2026 21Z (+33h)]()
![Dim 12/04/2026 22Z (+34h)]()
![Dim 12/04/2026 23Z (+35h)]()
![Lun 13/04/2026 00Z (+36h)]()
![Lun 13/04/2026 01Z (+37h)]()
![Lun 13/04/2026 02Z (+38h)]()
![Lun 13/04/2026 03Z (+39h)]()
![Lun 13/04/2026 04Z (+40h)]()
![Lun 13/04/2026 05Z (+41h)]()
![Lun 13/04/2026 06Z (+42h)]()
![Lun 13/04/2026 07Z (+43h)]()
![Lun 13/04/2026 08Z (+44h)]()
![Lun 13/04/2026 09Z (+45h)]()
![Lun 13/04/2026 10Z (+46h)]()
![Lun 13/04/2026 11Z (+47h)]()
![Lun 13/04/2026 12Z (+48h)]()
![Lun 13/04/2026 13Z (+49h)]()
![Lun 13/04/2026 14Z (+50h)]()
![Lun 13/04/2026 15Z (+51h)]()
![Lun 13/04/2026 16Z (+52h)]()
![Lun 13/04/2026 17Z (+53h)]()
![Lun 13/04/2026 18Z (+54h)]()
![Lun 13/04/2026 19Z (+55h)]()
![Lun 13/04/2026 20Z (+56h)]()
![Lun 13/04/2026 21Z (+57h)]()
![Lun 13/04/2026 22Z (+58h)]()
![Lun 13/04/2026 23Z (+59h)]()
![Mar 14/04/2026 00Z (+60h)]()
![Mar 14/04/2026 01Z (+61h)]()
![Mar 14/04/2026 02Z (+62h)]()
![Mar 14/04/2026 03Z (+63h)]()
![Mar 14/04/2026 04Z (+64h)]()
![Mar 14/04/2026 05Z (+65h)]()
![Mar 14/04/2026 06Z (+66h)]()
![Mar 14/04/2026 07Z (+67h)]()
![Mar 14/04/2026 08Z (+68h)]()
![Mar 14/04/2026 09Z (+69h)]()
![Mar 14/04/2026 10Z (+70h)]()
![Mar 14/04/2026 11Z (+71h)]()
![Mar 14/04/2026 12Z (+72h)]()
![Mar 14/04/2026 13Z (+73h)]()
![Mar 14/04/2026 14Z (+74h)]()
![Mar 14/04/2026 15Z (+75h)]()
![Mar 14/04/2026 16Z (+76h)]()
![Mar 14/04/2026 17Z (+77h)]()
![Mar 14/04/2026 18Z (+78h)]()
![Mar 14/04/2026 19Z (+79h)]()
![Mar 14/04/2026 20Z (+80h)]()
![Mar 14/04/2026 21Z (+81h)]()
![Mar 14/04/2026 22Z (+82h)]()
![Mar 14/04/2026 23Z (+83h)]()
![Mer 15/04/2026 00Z (+84h)]()
![Mer 15/04/2026 01Z (+85h)]()
![Mer 15/04/2026 02Z (+86h)]()
![Mer 15/04/2026 03Z (+87h)]()
![Mer 15/04/2026 04Z (+88h)]()
![Mer 15/04/2026 05Z (+89h)]()
![Mer 15/04/2026 06Z (+90h)]()
![Mer 15/04/2026 07Z (+91h)]()
![Mer 15/04/2026 08Z (+92h)]()
![Mer 15/04/2026 09Z (+93h)]()
![Mer 15/04/2026 10Z (+94h)]()
![Mer 15/04/2026 11Z (+95h)]()
![Mer 15/04/2026 12Z (+96h)]()
![Mer 15/04/2026 13Z (+97h)]()
![Mer 15/04/2026 14Z (+98h)]()
![Mer 15/04/2026 15Z (+99h)]()
![Mer 15/04/2026 16Z (+100h)]()
![Mer 15/04/2026 17Z (+101h)]()
![Mer 15/04/2026 18Z (+102h)]()
![Mer 15/04/2026 19Z (+103h)]()
![Mer 15/04/2026 20Z (+104h)]()
![Mer 15/04/2026 21Z (+105h)]()
![Mer 15/04/2026 22Z (+106h)]()
![Mer 15/04/2026 23Z (+107h)]()
![Jeu 16/04/2026 00Z (+108h)]()
![Jeu 16/04/2026 01Z (+109h)]()
![Jeu 16/04/2026 02Z (+110h)]()
![Jeu 16/04/2026 03Z (+111h)]()
![Jeu 16/04/2026 04Z (+112h)]()
![Jeu 16/04/2026 05Z (+113h)]()
![Jeu 16/04/2026 06Z (+114h)]()
![Jeu 16/04/2026 07Z (+115h)]()
![Jeu 16/04/2026 08Z (+116h)]()
![Jeu 16/04/2026 09Z (+117h)]()
![Jeu 16/04/2026 10Z (+118h)]()
![Jeu 16/04/2026 11Z (+119h)]()
Modèle GFS : Temp. 2m
1h2h3h4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h24h25h26h27h28h29h30h31h32h33h34h35h36h37h38h39h40h
41h42h43h44h45h46h47h48h49h50h51h52h53h54h55h56h57h58h59h60h61h62h63h64h65h66h67h68h69h70h71h72h73h74h75h76h77h78h79h80h
81h82h83h84h85h86h87h88h89h90h91h92h93h94h95h96h97h98h99h100h101h102h103h104h105h106h107h108h109h110h111h112h113h114h115h116h117h118h119h120h























































































































×
Information à propos du modèle GFS :
1. Les heures sont exprimées en heures UTC (ajouter 1h en hiver et 2h en été)
2. La résolution est de ±25km
3. Les cartes sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC




