Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Pression | Couverture nuageuse |
Mercredi 20 février 14:00 | ![]() | 10.8°C | 27 km/h | SO | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 15:00 | ![]() | 11.4°C | 25 km/h | SO | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 16:00 | ![]() | 11.5°C | 26 km/h | SO | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 17:00 | ![]() | 11.2°C | 24 km/h | SO | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 18:00 | ![]() | 10.1°C | 25 km/h | SO | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 19:00 | ![]() | 8.9°C | 12 km/h | SO | 1024 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 20:00 | ![]() | 8.0°C | 12 km/h | S | 1024 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 21:00 | ![]() | 7.2°C | 12 km/h | S | 1024 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 22:00 | ![]() | 6.6°C | 13 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 23:00 | ![]() | 6.1°C | 14 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 00:00 | ![]() | 5.7°C | 14 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 01:00 | ![]() | 5.4°C | 15 km/h | S | 1025 hPa | 10 % | |
Jeudi 21 février 02:00 | ![]() | 5.4°C | 16 km/h | S | 1025 hPa | 10 % | |
Jeudi 21 février 03:00 | ![]() | 5.3°C | 15 km/h | S | 1025 hPa | 10 % | |
Jeudi 21 février 04:00 | ![]() | 5.0°C | 14 km/h | SO | 1025 hPa | 10 % | |
Jeudi 21 février 05:00 | ![]() | 4.6°C | 14 km/h | SO | 1026 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 06:00 | ![]() | 4.2°C | 14 km/h | SO | 1026 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 07:00 | ![]() | 3.9°C | 13 km/h | SO | 1026 hPa | 31 % | |
Jeudi 21 février 08:00 | ![]() | 3.6°C | 13 km/h | SO | 1027 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 09:00 | ![]() | 5.0°C | 14 km/h | SO | 1026 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 10:00 | ![]() | 7.5°C | 14 km/h | SO | 1027 hPa | 100 % | |
Jeudi 21 février 11:00 | ![]() | 9.8°C | 14 km/h | SO | 1028 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 12:00 | ![]() | 11.7°C | 22 km/h | SO | 1028 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 13:00 | ![]() | 12.9°C | 22 km/h | O | 1028 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 14:00 | ![]() | 13.5°C | 18 km/h | O | 1028 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 15:00 | ![]() | 13.9°C | 17 km/h | O | 1028 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 16:00 | ![]() | 14.0°C | 15 km/h | O | 1028 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 17:00 | ![]() | 13.6°C | 15 km/h | O | 1028 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 18:00 | ![]() | 12.5°C | 16 km/h | O | 1029 hPa | 83 % | |
Jeudi 21 février 19:00 | ![]() | 11.6°C | 8 km/h | O | 1029 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 20:00 | ![]() | 11.2°C | 5 km/h | O | 1030 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 21:00 | ![]() | 10.6°C | 6 km/h | O | 1030 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 22:00 | ![]() | 10.0°C | 6 km/h | O | 1031 hPa | 95 % | |
Jeudi 21 février 23:00 | ![]() | 9.4°C | 5 km/h | O | 1031 hPa | 86 % | |
Vendredi 22 février 00:00 | ![]() | 8.9°C | 5 km/h | O | 1032 hPa | 98 % | |
Vendredi 22 février 01:00 | ![]() | 8.5°C | 4 km/h | O | 1032 hPa | 86 % | |
Vendredi 22 février 02:00 | ![]() | 8.2°C | 3 km/h | O | 1032 hPa | 2 % | |
Vendredi 22 février 03:00 | ![]() | 8.1°C | 2 km/h | SO | 1032 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 04:00 | ![]() | 7.9°C | 2 km/h | SO | 1033 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 05:00 | ![]() | 7.7°C | 2 km/h | SO | 1033 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 06:00 | ![]() | 7.4°C | 3 km/h | O | 1033 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 07:00 | ![]() | 7.1°C | 2 km/h | O | 1034 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 08:00 | ![]() | 6.8°C | 1 km/h | N | 1034 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 09:00 | ![]() | 7.2°C | 2 km/h | NE | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 10:00 | ![]() | 8.6°C | 2 km/h | NE | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 11:00 | ![]() | 10.4°C | 1 km/h | NE | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 12:00 | ![]() | 12.2°C | 2 km/h | NE | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 13:00 | ![]() | 13.7°C | 3 km/h | NE | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 14:00 | ![]() | 14.7°C | 6 km/h | N | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 15:00 | ![]() | 15.2°C | 9 km/h | N | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 16:00 | ![]() | 15.2°C | 12 km/h | NE | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 17:00 | ![]() | 14.5°C | 15 km/h | NE | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 18:00 | ![]() | 13.1°C | 21 km/h | NE | 1036 hPa | 64 % | |
Vendredi 22 février 19:00 | ![]() | 11.7°C | 26 km/h | NE | 1036 hPa | 16 % | |
Vendredi 22 février 20:00 | ![]() | 10.5°C | 30 km/h | NE | 1036 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 21:00 | ![]() | 9.2°C | 29 km/h | E | 1036 hPa | 20 % | |
Vendredi 22 février 22:00 | ![]() | 8.3°C | 26 km/h | E | 1036 hPa | 100 % | |
Vendredi 22 février 23:00 | ![]() | 7.6°C | 24 km/h | E | 1036 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 00:00 | ![]() | 7.1°C | 22 km/h | E | 1036 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 01:00 | ![]() | 6.9°C | 23 km/h | E | 1036 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 02:00 | ![]() | 6.6°C | 26 km/h | SE | 1036 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 03:00 | ![]() | 6.2°C | 23 km/h | SE | 1036 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 04:00 | ![]() | 6.0°C | 21 km/h | SE | 1036 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 05:00 | ![]() | 5.7°C | 16 km/h | SE | 1036 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 06:00 | ![]() | 5.3°C | 17 km/h | SE | 1036 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 07:00 | ![]() | 4.9°C | 18 km/h | SE | 1036 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 08:00 | ![]() | 4.7°C | 19 km/h | E | 1036 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 09:00 | ![]() | 5.4°C | 16 km/h | SE | 1036 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 10:00 | ![]() | 7.0°C | 16 km/h | SE | 1037 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 11:00 | ![]() | 9.1°C | 14 km/h | E | 1037 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 12:00 | ![]() | 11.2°C | 14 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 13:00 | ![]() | 12.7°C | 15 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 14:00 | ![]() | 13.7°C | 17 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 15:00 | ![]() | 14.2°C | 18 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 16:00 | ![]() | 14.4°C | 18 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 17:00 | ![]() | 14.3°C | 19 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 18:00 | ![]() | 13.2°C | 21 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 19:00 | ![]() | 11.7°C | 14 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 20:00 | ![]() | 10.2°C | 14 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 21:00 | ![]() | 8.9°C | 14 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 22:00 | ![]() | 7.9°C | 13 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 23:00 | ![]() | 7.0°C | 12 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 00:00 | ![]() | 6.3°C | 11 km/h | SE | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 01:00 | ![]() | 5.6°C | 11 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 02:00 | ![]() | 5.0°C | 10 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 03:00 | ![]() | 4.5°C | 9 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 04:00 | ![]() | 4.0°C | 9 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 05:00 | ![]() | 3.6°C | 9 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 06:00 | ![]() | 3.2°C | 9 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 07:00 | ![]() | 2.8°C | 10 km/h | E | 1036 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 08:00 | ![]() | 2.7°C | 10 km/h | E | 1037 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 09:00 | ![]() | 4.2°C | 10 km/h | E | 1037 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 10:00 | ![]() | 6.8°C | 13 km/h | E | 1037 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 11:00 | ![]() | 9.3°C | 14 km/h | E | 1037 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 12:00 | ![]() | 11.5°C | 15 km/h | E | 1037 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 13:00 | ![]() | 13.2°C | 16 km/h | E | 1037 hPa | 0 % | |
WRF Model 5km [20/02/2019 12Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec |
Information à propos du modèle WRF-NMM :
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 5h, 11h, 17h et 23h UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle WRF et ne sont pas validées par un prévisionniste
Observation temps réel![]() |
Cour-sur-Heure à 22:03
|
Actualités
- Prix des transports: ce n'est pas le train qui est trop cher, c'est l'avion qui est trop avantagé
- Charles Michel estime que le prochain gouvernement ne pourra pas fermer de casernes
- Maggie De Block ne veut plus d'intermédiaires pour l'octroi de visas humanitaires
- 16 personnes entendues dans le dossier du Footgate, Peter Maes a dormi en prison
- Viktor Orban et Jean-Claude Juncker, à couteaux tirés
- Orthographe: la rédaction prise en flagrant délit
- Logement: prix excessifs?
- Thi Diêm Quach (RTBF) lauréate du Prix du journalisme 2018 du Parlement de la Fédération W-B
- Le train de Noé: Comm', art et climat
- La moitié des Belges pensent qu'ils devront encore travailler après la retraite
- Portugal: le gouvernement socialiste survit sans peine à une motion de censure
- Laura Laune publie sur Facebook sa piquante déclaration d'amour à la France après avoir été censurée sur France2