• Se connecter
Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localité:

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Vendredi 29 mars 10:0010.2°C0.3 mm40 km/hSO993 hPa100 %
Vendredi 29 mars 13:0013.3°C0.1 mm42 km/hSO994 hPa100 %
Vendredi 29 mars 16:0012.5°C0.3 mm37 km/hSO994 hPa98.8 %
Vendredi 29 mars 19:0010.0°C0.2 mm39 km/hS995 hPa100 %
Vendredi 29 mars 22:009.2°C0.1 mm40 km/hS997 hPa100 %
Samedi 30 mars 01:008.4°C1.2 mm31 km/hS997 hPa100 %
Samedi 30 mars 04:008.4°C1.3 mm4 km/hNE995 hPa100 %
Samedi 30 mars 07:007.6°C27 km/hE994 hPa100 %
Samedi 30 mars 10:0011.3°C0.1 mm33 km/hSO994 hPa100 %
Samedi 30 mars 13:0013.3°C17 km/hSO993 hPa100 %
Samedi 30 mars 16:0014.3°C1.6 mm33 km/hSO993 hPa100 %
Samedi 30 mars 19:007.7°C1.9 mm40 km/hO996 hPa100 %
Samedi 30 mars 22:007.2°C0.1 mm28 km/hO999 hPa100 %
Dimanche 31 mars 01:005.9°C14 km/hSO1000 hPa93.2 %
Dimanche 31 mars 05:005.2°C8 km/hS999 hPa100 %
Dimanche 31 mars 08:005.5°C11 km/hSE1000 hPa80.2 %
Dimanche 31 mars 11:0010.0°C26 km/hE999 hPa99.2 %
Dimanche 31 mars 14:0013.8°C21 km/hE998 hPa100 %
Dimanche 31 mars 17:0011.9°C0.6 mm12 km/hE996 hPa100 %
Dimanche 31 mars 20:0010.1°C6.6 mm28 km/hSE996 hPa100 %
Dimanche 31 mars 23:009.5°C22 km/hE995 hPa100 %
Lundi 1 avril 02:009.4°C1.1 mm35 km/hS994 hPa100 %
Lundi 1 avril 05:008.8°C1.9 mm17 km/hE993 hPa100 %
Lundi 1 avril 08:008.7°C5.2 mm4 km/hSO993 hPa100 %
Lundi 1 avril 11:007.3°C0.8 mm50 km/hSO995 hPa100 %
Lundi 1 avril 14:007.4°C3.1 mm58 km/hSO996 hPa100 %
Lundi 1 avril 17:008.6°C6.6 mm52 km/hSO998 hPa100 %
Lundi 1 avril 20:009.1°C1.4 mm50 km/hSO999 hPa100 %
Lundi 1 avril 23:008.0°C0.1 mm46 km/hSO1001 hPa100 %
Mardi 2 avril 02:007.0°C48 km/hSO1003 hPa100 %
Mardi 2 avril 05:007.2°C0.1 mm44 km/hSO1004 hPa100 %
Mardi 2 avril 08:007.5°C0.2 mm43 km/hSO1005 hPa99.7 %
Mardi 2 avril 11:008.5°C0.1 mm34 km/hSO1007 hPa100 %
Mardi 2 avril 14:0010.6°C0.3 mm32 km/hO1008 hPa86.7 %
Mardi 2 avril 17:0010.2°C0.2 mm37 km/hO1010 hPa81.4 %
Mardi 2 avril 20:009.3°C0.1 mm28 km/hO1011 hPa96 %
Mardi 2 avril 23:006.9°C0.1 mm25 km/hSO1011 hPa81.2 %
Mercredi 3 avril 02:008.3°C0.1 mm42 km/hSO1010 hPa100 %
Mercredi 3 avril 05:008.8°C0.1 mm47 km/hSO1008 hPa100 %
Mercredi 3 avril 08:008.7°C0.3 mm54 km/hS1007 hPa100 %
Mercredi 3 avril 11:009.5°C0.9 mm57 km/hSO1007 hPa100 %
Mercredi 3 avril 14:0010.9°C1.8 mm49 km/hSO1007 hPa100 %
Mercredi 3 avril 17:0011.8°C0.4 mm49 km/hSO1006 hPa87.2 %
Mercredi 3 avril 20:0012.3°C1.1 mm55 km/hSO1005 hPa100 %
Mercredi 3 avril 23:0011.0°C1.5 mm51 km/hSO1005 hPa100 %
Jeudi 4 avril 02:0010.7°C0.6 mm49 km/hSO1006 hPa87.6 %
Jeudi 4 avril 05:009.9°C0.1 mm43 km/hSO1008 hPa100 %
Jeudi 4 avril 08:009.7°C47 km/hSO1008 hPa83.1 %
Jeudi 4 avril 11:0012.3°C1.9 mm41 km/hSO1009 hPa100 %
Jeudi 4 avril 14:0012.7°C0.8 mm55 km/hSO1008 hPa100 %
Jeudi 4 avril 17:0016.2°C53 km/hSO1008 hPa100 %
Jeudi 4 avril 20:0015.3°C55 km/hSO1008 hPa100 %
Jeudi 4 avril 23:0014.6°C62 km/hS1008 hPa100 %
Vendredi 5 avril 02:0015.0°C0.1 mm65 km/hS1007 hPa99.5 %
Vendredi 5 avril 05:0014.5°C63 km/hSO1008 hPa100 %
Vendredi 5 avril 08:0014.0°C0.1 mm48 km/hSO1010 hPa100 %
Vendredi 5 avril 11:0014.1°C0.1 mm51 km/hSO1011 hPa100 %
Vendredi 5 avril 14:0017.2°C50 km/hSO1010 hPa100 %
Vendredi 5 avril 17:0019.4°C0.1 mm38 km/hS1009 hPa100 %
Vendredi 5 avril 20:0017.0°C0.1 mm53 km/hS1007 hPa100 %
Vendredi 5 avril 23:0016.9°C62 km/hS1006 hPa100 %
Samedi 6 avril 02:0016.2°C67 km/hS1004 hPa100 %
Samedi 6 avril 05:0015.0°C70 km/hS1002 hPa100 %
Samedi 6 avril 08:0014.3°C54 km/hSO1002 hPa94.7 %
Samedi 6 avril 11:0012.3°C1.3 mm50 km/hSO1004 hPa100 %
Samedi 6 avril 14:0013.8°C0.6 mm62 km/hSO1005 hPa98.5 %
Samedi 6 avril 17:0014.4°C0.3 mm70 km/hSO1005 hPa100 %
Samedi 6 avril 20:0012.3°C0.4 mm60 km/hSO1006 hPa37.6 %
Samedi 6 avril 23:0010.7°C0.1 mm52 km/hSO1007 hPa100 %
Dimanche 7 avril 02:009.7°C0.1 mm54 km/hSO1008 hPa95.5 %
Dimanche 7 avril 05:008.2°C0.1 mm51 km/hSO1009 hPa33.3 %
Dimanche 7 avril 08:007.4°C0.1 mm50 km/hSO1009 hPa47 %
Dimanche 7 avril 11:0010.3°C0.1 mm52 km/hSO1010 hPa75.6 %
Dimanche 7 avril 14:0012.0°C0.2 mm50 km/hSO1009 hPa87.6 %
Dimanche 7 avril 17:0011.6°C0.4 mm47 km/hSO1008 hPa100 %
Dimanche 7 avril 20:0010.4°C0.9 mm45 km/hSO1006 hPa100 %
Dimanche 7 avril 23:0010.5°C0.8 mm65 km/hSO1004 hPa100 %
Lundi 8 avril 02:0010.8°C1.4 mm58 km/hSO1002 hPa100 %
Lundi 8 avril 05:0010.2°C1.3 mm55 km/hSO1001 hPa100 %
Lundi 8 avril 08:0010.4°C1.4 mm57 km/hSO1000 hPa100 %
GFS Model 25km [29/03/2024 06Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

1476 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter