Météo des neiges
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Ski Alpin | Downhill track - red | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski Alpin | Downhill track - blue | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski Alpin | Downhill track - green | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Luge | Toboggan track | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 29 septembre 21h46
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 2,8 km | Non tracé | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 20 m |
Ski de Fond | Track 5,5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 8,5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 13,5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 9 mars 10h21
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 4 km | Impraticable | Très mauvaise | 3 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Track 11 km | Impraticable | Très mauvaise | 3 cm | Fermé | | 11000 m |
Raquettes | Snowshoe track | Impraticable | Très mauvaise | 3 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 9 mars 10h16
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Raquettes | Snowshoe track 5,3 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Raquettes | Snowshoe track 9,4 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Raquettes | Snowshoe track 13,5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 9 mars 10h16
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Très mauvaise | 3 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 3 cm | Fermé | | 6000 m |
Ski de Fond | Track 7 km | Impraticable | Très mauvaise | 3 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 25 km | Impraticable | Très mauvaise | 3 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 12-17 km | Impraticable | Très mauvaise | 3 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 9 mars 10h22
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 2 km | Impraticable | Mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 9 km | Impraticable | Mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 14 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Luge | Toboggan track | Impraticable | Mauvaise | 0 cm | Fermé | | 150 m |
Mise à jour : le 9 mars 10h14
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Ski de Fond | Track 2 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 4 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 8 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 9 mars 10h15
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 2 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 4 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 8 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Luge | Toboggan track | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 150 m |
Ski de Fond | Track 13 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 9 mars 10h14
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 3 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 5 m |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 11 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 9 mars 10h15
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 6000 m |
Ski de Fond | Track 2,5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 7 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 7000 m |
Ski de Fond | Track 5 m | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Connection 1 | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 2 | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 3 | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 2 octobre 10h14
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Ski de Fond | Track 3 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 13 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 9 mars 10h12
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Ski de Fond | Track 2 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 9 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 12 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 9 mars 10h16
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 6000 m |
Ski de Fond | Track 7 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 13-15 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 20 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 14 mars 10h40
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Très mauvaise | 3 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Track 8 km | Impraticable | Très mauvaise | 3 cm | Fermé | | 8000 m |
Ski de Fond | Track 12 km | Impraticable | Très mauvaise | 3 cm | Fermé | | 12000 m |
Mise à jour : le 9 mars 10h13
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 4 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 4000 m |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 6000 m |
Raquettes | Snowshoe track | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 2 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 2000 m |
Mise à jour : le 9 mars 9h56