Météo des neiges
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Ski Alpin | Downhill track - red | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski Alpin | Downhill track - blue | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski Alpin | Downhill track - green | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Luge | Toboggan track | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h03
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 6000 m |
Ski de Fond | Track 7 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 7000 m |
Ski de Fond | Connection 14 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 19 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track connection | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h03
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 6000 m |
Ski de Fond | Track 7 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 7000 m |
Ski de Fond | Track 13 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 13000 m |
Ski de Fond | Track 1,5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h03
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Ski de Fond | Track 2,8 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 5,5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 8,5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 13,5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h03
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 4 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Track 11 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 11000 m |
Raquettes | Snowshoe track | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h03
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Raquettes | Snowshoe track 5,3 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Raquettes | Snowshoe track 8,3 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Raquettes | Snowshoe track 9,4 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Raquettes | Snowshoe track 13,5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h03
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 6000 m |
Ski de Fond | Track 7 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 7000 m |
Ski de Fond | Connection 25 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 12-17 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h03
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 2 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 9 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 14 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Luge | Toboggan track | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 150 m |
Mise à jour : le 9 décembre 11h03
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Ski de Fond | Track 2 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 4 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 8 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h04
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 2 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 4 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 8 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Luge | Toboggan track | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 150 m |
Ski de Fond | Track 13 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 20 novembre 11h54
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Ski de Fond | Track 3 km | Non tracé | Mauvaise | 10 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 5 km | Non tracé | Mauvaise | 10 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 11 km | Non tracé | Mauvaise | 10 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 13 janvier 13h44
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 6000 m |
Ski de Fond | Track 7 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 7000 m |
Ski de Fond | Connection 25 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 12-17 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h03
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 6000 m |
Ski de Fond | Track 2,5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 7 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 7000 m |
Ski de Fond | Track 5 m | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Connection 1 | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 2 | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 3 | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h03
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Ski de Fond | Track 3 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 6 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 13 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h04
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | |
Ski de Fond | Track 2 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 9 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Ski de Fond | Track 12 km | Impraticable | Très mauvaise | 0 cm | Fermé | |
Mise à jour : le 9 décembre 11h04
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 5 km | Non tracé | Moyenne | 28 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Track 6 km | Non tracé | Moyenne | 28 cm | Fermé | | 6000 m |
Ski de Fond | Track 7 km | Non tracé | Moyenne | 28 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 13-15 km | Non tracé | Moyenne | 28 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Connection 20 km | Non tracé | Moyenne | 28 cm | Fermé | | 20000 m |
Mise à jour : le 16 janvier 7h36
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 5 km | Impraticable | Moyenne | 35 cm | Fermé | | 5000 m |
Ski de Fond | Track 8 km | Impraticable | Moyenne | 35 cm | Fermé | | 8000 m |
Ski de Fond | Track 12 km | Impraticable | Moyenne | 35 cm | Fermé | | 12000 m |
Mise à jour : le 8 janvier 11h15
Type | Piste | Etat | Qualité | Hauteur | Ouvert | | Longeur |
Ski de Fond | Track 4 km | Non tracé | Très mauvaise | 20 cm | Fermé | | 4000 m |
Ski de Fond | Track 6 km | Non tracé | Très mauvaise | 20 cm | Fermé | | 6000 m |
Raquettes | Snowshoe track | Non tracé | Très mauvaise | 20 cm | Fermé | | |
Ski de Fond | Track 2 km | Non tracé | Très mauvaise | 20 cm | Fermé | | 2000 m |
Mise à jour : le 13 janvier 10h02