Météo agricole Bruxelles
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Mardi 5 mai | 11°C | 13°C | 12°C | Premium | Premium | ||
| Mercredi 6 mai | 8°C | 11°C | 9°C | Premium | Premium | ||
| Jeudi 7 mai | 7°C | 13°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Vendredi 8 mai | 7°C | 18°C | 12°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Mardi 5 mai 11:00 | 10.8°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 12:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 13:00 | 10.8°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 14:00 | 10.9°C | Premium | Premium | Premium | 29km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 15:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 28km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 16:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 17:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 18:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 19:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 20:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 21:00 | 11.3°C | Premium | Premium | Premium | 34km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 22:00 | 11.1°C | Premium | Premium | Premium | 35km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 23:00 | 11.0°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 35km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 00:00 | 10.0°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 39km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 01:00 | 9.1°C | Premium | Premium | 1.8 mm | Premium | 41km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 02:00 | 8.7°C | Premium | Premium | 2.4 mm | Premium | 41km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 03:00 | 8.2°C | Premium | Premium | 1.9 mm | Premium | 39km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 04:00 | 7.9°C | Premium | Premium | 1.6 mm | Premium | 37km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 05:00 | 7.4°C | Premium | Premium | 1.5 mm | Premium | 36km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 06:00 | 7.1°C | Premium | Premium | 1.0 mm | Premium | 35km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 07:00 | 7.2°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 36km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 08:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 09:00 | 7.8°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 10:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 11:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 37km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 12:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 13:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 14:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 33km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 15:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 32km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 16:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 29km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 17:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 25km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 18:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 19:00 | 11.1°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 20:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 21:00 | 10.1°C | Premium | Premium | Premium | 25km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 22:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 23:00 | 8.7°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 00:00 | 8.1°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 01:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 25km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 02:00 | 7.6°C | Premium | Premium | Premium | 25km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 03:00 | 7.7°C | Premium | Premium | Premium | 29km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 04:00 | 7.8°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 05:00 | 7.8°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 06:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 07:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 08:00 | 8.2°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 09:00 | 8.3°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 10:00 | 8.7°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 11:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 12:00 | 9.7°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 13:00 | 10.2°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 14:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 15:00 | 11.2°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 16:00 | 11.6°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 17:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 18:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 19:00 | 12.4°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 20:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 21:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 22:00 | 9.8°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 23:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 00:00 | 8.2°C | Premium | Premium | Premium | 1km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 01:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 02:00 | 6.3°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 03:00 | 5.8°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 04:00 | 5.4°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 05:00 | 5.2°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 06:00 | 4.9°C | Premium | Premium | Premium | 1km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 07:00 | 6.5°C | Premium | Premium | Premium | 2km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 08:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 09:00 | 10.3°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 10:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 9.4°C | Premium | Premium | 11.4mm | Premium | 41km/h | |||||
Mise à jour : le 5 mai 10h00 | Run : 05/05/2026 00Z




