Rivière | Etat | Détail explicatif |
Ourthe supérieure et affluents | Pré-alerte | Suivant les prévisions disponibles, les seuils de préalerte seraient franchis dans la nuit de samedi 01/04 à dimanche 02/04 dans la partie aval du bassin. Des dépassements de seuils de préalerte dans la partie amont du bassin ne sont pas à exclure.(Mise à jour: 31/03/2023 19:24) |
Sennette et Canal Charleroi Bruxelles | Pré-alerte | D après les prévisions disponibles, la hausse de débit attendue sur le bassin de la Senne devrait pouvoir être contenue dans les ouvrages de rétention de crue (vides et opérationnels), et au final ne pas franchir les seuils de pré-alerte. (Mise à jour: 31/03/2023 19:03) |
Sûre et affluents | Pré-alerte | Ces dernières 24h, des précipitations abondantes ont été observées sur le bassin de la Semois (jusqu à 30 L/m² localement). Couplées aux précipitations prévues d ici dimanche 02/04 minuit, les seuils de préalerte pourraient être atteints dans les zones amont du bassin et les débits pourraient se maintenir autour du seuil de préalerte jusque dimanche 02/04 inclus. (Mise à jour: 31/03/2023 19:10) |
Senne et affluents | Pré-alerte | D après les prévisions disponibles, la hausse de débit attendue sur le bassin de la Senne devrait pouvoir être contenue dans les ouvrages de rétention de crue (vides et opérationnels), et au final ne pas franchir les seuils de pré-alerte. (Mise à jour: 31/03/2023 19:03) |
Moyenne Semois et affluents | Pré-alerte | Ces dernières 24h, des précipitations abondantes ont été observées sur le bassin de la Semois (jusqu à 30 L/m² localement). Couplées aux précipitations prévues d ici dimanche 02/04 minuit, les seuils de préalerte pourraient être atteints dans les zones amont du bassin et les débits pourraient se maintenir autour du seuil de préalerte jusque dimanche 02/04 inclus. (Mise à jour: 31/03/2023 19:10) |
Dendre et affluents | Pré-alerte | Suivant les prévisions disponibles, les seuils de préalerte pourraient être atteints samedi en milieu de journée sur la Dendre canalisée.(Mise à jour: 31/03/2023 19:01) |
Vesdre et affluents | Pré-alerte | Selon les prévisions disponibles, les seuils de préalerte pourraient être atteints samedi 01/04 en début d après midi. (Mise à jour: 31/03/2023 19:12) |
Haute Semois et affluents | Pré-alerte | Ces dernières 24h, des précipitations abondantes ont été observées sur le bassin de la Semois (jusqu à 30 L/m² localement). Couplées aux précipitations prévues d ici dimanche 02/04 minuit, les seuils de préalerte pourraient être atteints dans les zones amont du bassin et les débits pourraient se maintenir autour du seuil de préalerte jusque dimanche 02/04 inclus. (Mise à jour: 31/03/2023 19:10) |
Ourthe moyenne et affluents | Pré-alerte | Suivant les prévisions disponibles, les seuils de préalerte seraient franchis dans la nuit de samedi 01/04 à dimanche 02/04 dans la partie aval du bassin. Des dépassements de seuils de préalerte dans la partie amont du bassin ne sont pas à exclure.(Mise à jour: 31/03/2023 19:22) |
Ourthe inférieure et affluents | Pré-alerte | Suivant les prévisions disponibles, les seuils de préalerte seraient franchis dans la nuit de samedi 01/04 à dimanche 02/04 dans la partie aval du bassin. Des dépassements de seuils de préalerte dans la partie amont du bassin ne sont pas à exclure.(Mise à jour: 31/03/2023 19:20) |
Amblève et affluents | Pré-alerte | Suivant les prévisions disponibles, les seuils de préalerte seraient franchis samedi 01/04 en fin d après midi.(Mise à jour: 31/03/2023 19:14) |
Chiers et affluents | Pré-alerte | Ces dernières 24h, des précipitations abondantes ont été observées sur le bassin de la Semois (jusqu à 30 L/m² localement). Couplées aux précipitations prévues d ici dimanche 02/04 minuit, les seuils de préalerte pourraient être atteints dans les zones amont du bassin et les débits pourraient se maintenir autour du seuil de préalerte jusque dimanche 02/04 inclus. (Mise à jour: 31/03/2023 19:10) |
Our et affluents | Pré-alerte | Selon les prévisions disponibles, les seuils de préalerte sur l Our pourraient être franchis samedi 01/04 en milieu en soirée. (Mise à jour: 31/03/2023 19:18) |
Vierre et affluents | Pré-alerte | Ces dernières 24h, des précipitations abondantes ont été observées sur le bassin de la Semois (jusqu à 30 L/m² localement). Couplées aux précipitations prévues d ici dimanche 02/04 minuit, les seuils de préalerte pourraient être atteints dans les zones amont du bassin et les débits pourraient se maintenir autour du seuil de préalerte jusque dimanche 02/04 inclus. (Mise à jour: 31/03/2023 19:10) |
1031 visiteurs en ligne
Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.