| Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Pression | Couverture nuageuse |
| Samedi 11 avril 17:00 | 12.1°C | 3.1 mm | 45 km/h | O | 1008 hPa | 100 % | |
| Samedi 11 avril 20:00 | 8.4°C | 0.1 mm | 45 km/h | O | 1012 hPa | 100 % | |
| Samedi 11 avril 23:00 | 7.4°C | 30 km/h | SO | 1014 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 12 avril 02:00 | 5.2°C | 35 km/h | SO | 1015 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 12 avril 05:00 | 4.8°C | 40 km/h | SO | 1016 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 12 avril 08:00 | 5.6°C | 40 km/h | SO | 1017 hPa | 78.5 % | ||
| Dimanche 12 avril 11:00 | 10.1°C | 26 km/h | SO | 1017 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 12 avril 14:00 | 12.4°C | 22 km/h | SO | 1016 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 12 avril 17:00 | 12.8°C | 0.1 mm | 16 km/h | SO | 1015 hPa | 100 % | |
| Dimanche 12 avril 20:00 | 10.3°C | 0.2 mm | 10 km/h | S | 1015 hPa | 100 % | |
| Dimanche 12 avril 23:00 | 8.4°C | 6 km/h | SO | 1015 hPa | 100 % | ||
| Lundi 13 avril 02:00 | 7.7°C | 5 km/h | O | 1015 hPa | 100 % | ||
| Lundi 13 avril 05:00 | 7.7°C | 5 km/h | N | 1014 hPa | 100 % | ||
| Lundi 13 avril 08:00 | 7.7°C | 0.1 mm | 7 km/h | N | 1015 hPa | 100 % | |
| Lundi 13 avril 11:00 | 11.2°C | 0.1 mm | 12 km/h | N | 1014 hPa | 100 % | |
| Lundi 13 avril 14:00 | 11.6°C | 0.3 mm | 12 km/h | N | 1014 hPa | 100 % | |
| Lundi 13 avril 17:00 | 11.1°C | 0.4 mm | 11 km/h | N | 1014 hPa | 100 % | |
| Lundi 13 avril 20:00 | 8.8°C | 0.6 mm | 17 km/h | NO | 1015 hPa | 100 % | |
| Lundi 13 avril 23:00 | 8.0°C | 0.4 mm | 12 km/h | NO | 1016 hPa | 100 % | |
| Mardi 14 avril 02:00 | 7.0°C | 0.4 mm | 18 km/h | O | 1018 hPa | 99.1 % | |
| Mardi 14 avril 05:00 | 4.8°C | 0.1 mm | 13 km/h | O | 1019 hPa | 2.5 % | |
| Mardi 14 avril 08:00 | 4.7°C | 12 km/h | SO | 1020 hPa | 0.5 % | ||
| Mardi 14 avril 11:00 | 10.2°C | 13 km/h | SO | 1021 hPa | 0 % | ||
| Mardi 14 avril 14:00 | 13.5°C | 14 km/h | SO | 1021 hPa | 5 % | ||
| Mardi 14 avril 17:00 | 13.9°C | 14 km/h | O | 1020 hPa | 100 % | ||
| Mardi 14 avril 20:00 | 11.4°C | 0.1 mm | 7 km/h | SO | 1021 hPa | 18.2 % | |
| Mardi 14 avril 23:00 | 9.6°C | 16 km/h | S | 1021 hPa | 100 % | ||
| Mercredi 15 avril 02:00 | 9.8°C | 0.1 mm | 14 km/h | S | 1021 hPa | 100 % | |
| Mercredi 15 avril 05:00 | 8.3°C | 0.7 mm | 30 km/h | S | 1020 hPa | 100 % | |
| Mercredi 15 avril 08:00 | 8.8°C | 1.5 mm | 37 km/h | S | 1019 hPa | 100 % | |
| Mercredi 15 avril 11:00 | 10.2°C | 0.1 mm | 34 km/h | SO | 1019 hPa | 100 % | |
| Mercredi 15 avril 14:00 | 10.6°C | 0.3 mm | 28 km/h | SO | 1019 hPa | 100 % | |
| Mercredi 15 avril 17:00 | 10.0°C | 0.6 mm | 26 km/h | SO | 1019 hPa | 100 % | |
| Mercredi 15 avril 20:00 | 11.3°C | 22 km/h | S | 1018 hPa | 100 % | ||
| Mercredi 15 avril 23:00 | 9.9°C | 0.1 mm | 24 km/h | SO | 1019 hPa | 9.1 % | |
| Jeudi 16 avril 02:00 | 9.6°C | 0.1 mm | 23 km/h | S | 1019 hPa | 66.7 % | |
| Jeudi 16 avril 05:00 | 10.3°C | 1.7 mm | 18 km/h | SO | 1018 hPa | 100 % | |
| Jeudi 16 avril 08:00 | 9.8°C | 3.8 mm | 17 km/h | O | 1020 hPa | 96.3 % | |
| Jeudi 16 avril 11:00 | 13.2°C | 14 km/h | O | 1021 hPa | 0.7 % | ||
| Jeudi 16 avril 14:00 | 16.1°C | 0.1 mm | 13 km/h | O | 1021 hPa | 5 % | |
| Jeudi 16 avril 17:00 | 17.1°C | 10 km/h | NO | 1021 hPa | 95.5 % | ||
| Jeudi 16 avril 20:00 | 15.0°C | 8 km/h | N | 1021 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 16 avril 23:00 | 11.6°C | 18 km/h | NE | 1022 hPa | 100 % | ||
| Vendredi 17 avril 02:00 | 10.3°C | 18 km/h | NE | 1022 hPa | 100 % | ||
| Vendredi 17 avril 05:00 | 9.0°C | 14 km/h | NE | 1021 hPa | 100 % | ||
| Vendredi 17 avril 08:00 | 10.3°C | 19 km/h | E | 1021 hPa | 100 % | ||
| Vendredi 17 avril 11:00 | 13.8°C | 15 km/h | E | 1021 hPa | 93.6 % | ||
| Vendredi 17 avril 14:00 | 16.0°C | 0.6 mm | 7 km/h | E | 1020 hPa | 85.8 % | |
| Vendredi 17 avril 17:00 | 17.6°C | 0.3 mm | 6 km/h | NO | 1018 hPa | 30.4 % | |
| Vendredi 17 avril 20:00 | 15.2°C | 0.1 mm | 8 km/h | N | 1018 hPa | 100 % | |
| Vendredi 17 avril 23:00 | 12.5°C | 8 km/h | E | 1018 hPa | 97.4 % | ||
| Samedi 18 avril 02:00 | 13.0°C | 8 km/h | SO | 1018 hPa | 100 % | ||
| Samedi 18 avril 05:00 | 12.3°C | 8 km/h | O | 1018 hPa | 100 % | ||
| Samedi 18 avril 08:00 | 11.5°C | 0.2 mm | 15 km/h | O | 1019 hPa | 92.4 % | |
| Samedi 18 avril 11:00 | 15.3°C | 0.1 mm | 11 km/h | O | 1019 hPa | 30.5 % | |
| Samedi 18 avril 14:00 | 16.5°C | 0.1 mm | 17 km/h | O | 1018 hPa | 21 % | |
| Samedi 18 avril 17:00 | 16.8°C | 0.4 mm | 19 km/h | O | 1018 hPa | 100 % | |
| Samedi 18 avril 20:00 | 13.2°C | 0.1 mm | 19 km/h | NO | 1018 hPa | 100 % | |
| Samedi 18 avril 23:00 | 11.0°C | 13 km/h | O | 1019 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 19 avril 02:00 | 8.2°C | 26 km/h | SO | 1018 hPa | 67.1 % | ||
| Dimanche 19 avril 05:00 | 7.1°C | 34 km/h | SO | 1017 hPa | 99.5 % | ||
| Dimanche 19 avril 08:00 | 9.0°C | 0.4 mm | 34 km/h | O | 1017 hPa | 97.8 % | |
| Dimanche 19 avril 11:00 | 8.4°C | 0.1 mm | 35 km/h | O | 1017 hPa | 100 % | |
| Dimanche 19 avril 14:00 | 10.8°C | 0.4 mm | 39 km/h | NO | 1017 hPa | 69.1 % | |
| Dimanche 19 avril 17:00 | 12.4°C | 0.1 mm | 38 km/h | NO | 1017 hPa | 73.9 % | |
| Dimanche 19 avril 20:00 | 9.5°C | 0.2 mm | 36 km/h | NO | 1017 hPa | 56.9 % | |
| Dimanche 19 avril 23:00 | 7.3°C | 0.1 mm | 30 km/h | O | 1018 hPa | 93.9 % | |
| Lundi 20 avril 02:00 | 5.9°C | 0.1 mm | 33 km/h | O | 1017 hPa | 7 % | |
| Lundi 20 avril 05:00 | 7.2°C | 30 km/h | O | 1017 hPa | 95.5 % | ||
| Lundi 20 avril 08:00 | 7.5°C | 31 km/h | O | 1017 hPa | 100 % | ||
| Lundi 20 avril 11:00 | 9.7°C | 32 km/h | NO | 1017 hPa | 100 % | ||
| Lundi 20 avril 14:00 | 12.2°C | 0.3 mm | 26 km/h | NO | 1017 hPa | 88 % | |
| Lundi 20 avril 17:00 | 9.6°C | 0.4 mm | 32 km/h | NO | 1017 hPa | 86.4 % | |
| Lundi 20 avril 20:00 | 10.1°C | 0.3 mm | 35 km/h | NO | 1017 hPa | 93.4 % | |
| Lundi 20 avril 23:00 | 7.3°C | 30 km/h | NO | 1018 hPa | 34.1 % | ||
| Mardi 21 avril 02:00 | 6.9°C | 12 km/h | NO | 1018 hPa | 100 % | ||
| Mardi 21 avril 05:00 | 7.7°C | 0.4 mm | 25 km/h | NO | 1017 hPa | 100 % | |
| Mardi 21 avril 08:00 | 8.0°C | 0.4 mm | 26 km/h | NO | 1016 hPa | 100 % | |
| Mardi 21 avril 11:00 | 9.6°C | 0.7 mm | 23 km/h | NO | 1016 hPa | 100 % | |
| Mardi 21 avril 14:00 | 11.5°C | 0.4 mm | 20 km/h | NO | 1015 hPa | 86 % | |
| GFS Model 25km [11/04/2026 12Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec | |||||||
Information à propos du modèle GFS :
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste





