Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localisation:   

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Samedi 14 septembre 05:0010.1°C4 km/hO1030 hPa100 %
Samedi 14 septembre 08:0010.4°C3 km/hNO1031 hPa40 %
Samedi 14 septembre 11:0014.1°C8 km/hNO1031 hPa5 %
Samedi 14 septembre 14:0016.3°C9 km/hNO1031 hPa15 %
Samedi 14 septembre 17:0016.9°C12 km/hN1030 hPa84 %
Samedi 14 septembre 20:0012.6°C5 km/hN1030 hPa43.6 %
Samedi 14 septembre 23:0010.2°C4 km/hNE1030 hPa100 %
Dimanche 15 septembre 02:009.6°C4 km/hSE1030 hPa23.2 %
Dimanche 15 septembre 05:009.0°C4 km/hSO1029 hPa83.7 %
Dimanche 15 septembre 08:009.0°C4 km/hSO1029 hPa5 %
Dimanche 15 septembre 11:0014.9°C4 km/hO1028 hPa4.5 %
Dimanche 15 septembre 14:0018.0°C8 km/hNO1027 hPa3.1 %
Dimanche 15 septembre 17:0019.2°C11 km/hNO1025 hPa73 %
Dimanche 15 septembre 20:0015.4°C6 km/hNO1025 hPa100 %
Dimanche 15 septembre 23:0013.6°C10 km/hN1025 hPa100 %
Lundi 16 septembre 02:0012.8°C7 km/hO1025 hPa94.3 %
Lundi 16 septembre 05:0013.1°C7 km/hO1024 hPa100 %
Lundi 16 septembre 08:0011.5°C8 km/hNO1025 hPa71.6 %
Lundi 16 septembre 11:0016.2°C18 km/hN1025 hPa58.9 %
Lundi 16 septembre 14:0018.0°C0.9 mm21 km/hN1025 hPa100 %
Lundi 16 septembre 17:0019.1°C0.4 mm24 km/hN1024 hPa86.9 %
Lundi 16 septembre 20:0014.9°C34 km/hN1026 hPa85 %
Lundi 16 septembre 23:0012.1°C39 km/hN1027 hPa70.6 %
Mardi 17 septembre 02:0010.6°C36 km/hN1027 hPa96.9 %
Mardi 17 septembre 05:0010.1°C37 km/hN1027 hPa88.7 %
Mardi 17 septembre 08:0010.4°C42 km/hNE1027 hPa94.5 %
Mardi 17 septembre 11:0015.8°C35 km/hNE1026 hPa100 %
Mardi 17 septembre 14:0017.7°C32 km/hNE1025 hPa100 %
Mardi 17 septembre 17:0018.0°C33 km/hNE1024 hPa24 %
Mardi 17 septembre 20:0015.9°C44 km/hNE1024 hPa0 %
Mardi 17 septembre 23:0014.0°C48 km/hNE1025 hPa0 %
Mercredi 18 septembre 02:0012.4°C47 km/hNE1024 hPa5 %
Mercredi 18 septembre 05:0011.6°C40 km/hNE1023 hPa20 %
Mercredi 18 septembre 08:0011.5°C44 km/hNE1022 hPa28.6 %
Mercredi 18 septembre 11:0018.0°C41 km/hNE1022 hPa5 %
Mercredi 18 septembre 14:0022.5°C35 km/hNE1020 hPa0.6 %
Mercredi 18 septembre 17:0023.4°C37 km/hNE1019 hPa71.6 %
Mercredi 18 septembre 20:0021.2°C45 km/hNE1019 hPa96.4 %
Mercredi 18 septembre 23:0018.4°C46 km/hNE1019 hPa95.6 %
Jeudi 19 septembre 02:0017.2°C0.1 mm42 km/hNE1019 hPa16.4 %
Jeudi 19 septembre 05:0014.0°C41 km/hNE1018 hPa5 %
Jeudi 19 septembre 08:0013.5°C41 km/hE1019 hPa5 %
Jeudi 19 septembre 11:0018.8°C32 km/hE1018 hPa5 %
Jeudi 19 septembre 14:0022.1°C31 km/hE1017 hPa30.2 %
Jeudi 19 septembre 17:0020.0°C27 km/hE1016 hPa100 %
Jeudi 19 septembre 20:0017.3°C6 km/hS1016 hPa100 %
Jeudi 19 septembre 23:0015.0°C15 km/hSE1017 hPa92 %
Vendredi 20 septembre 02:0013.6°C10 km/hSE1017 hPa4.8 %
Vendredi 20 septembre 05:0012.8°C7 km/hSE1017 hPa0 %
Vendredi 20 septembre 08:0012.5°C6 km/hE1017 hPa5 %
Vendredi 20 septembre 11:0018.2°C6 km/hE1017 hPa78.2 %
Vendredi 20 septembre 14:0021.2°C9 km/hE1017 hPa100 %
Vendredi 20 septembre 17:0021.9°C12 km/hE1016 hPa87.1 %
Vendredi 20 septembre 20:0017.6°C5 km/hNE1017 hPa81.4 %
Vendredi 20 septembre 23:0016.0°C6 km/hNE1017 hPa94.2 %
Samedi 21 septembre 02:0014.6°C4 km/hNE1017 hPa32.8 %
Samedi 21 septembre 05:0013.8°C2 km/hNE1017 hPa90.6 %
Samedi 21 septembre 08:0013.6°C4 km/hN1017 hPa55.4 %
Samedi 21 septembre 11:0018.7°C5 km/hN1017 hPa39.1 %
Samedi 21 septembre 14:0022.1°C6 km/hN1017 hPa57.8 %
Samedi 21 septembre 17:0022.8°C7 km/hN1016 hPa100 %
Samedi 21 septembre 20:0018.6°C6 km/hN1016 hPa100 %
Samedi 21 septembre 23:0018.4°C4 km/hE1017 hPa88.9 %
Dimanche 22 septembre 02:0017.1°C2 km/hS1017 hPa46.5 %
Dimanche 22 septembre 05:0016.2°C3 km/hO1016 hPa52 %
Dimanche 22 septembre 08:0015.6°C2 km/hNO1016 hPa48.1 %
Dimanche 22 septembre 11:0019.0°C2 km/hN1016 hPa54.5 %
Dimanche 22 septembre 14:0021.4°C0.1 mm7 km/hN1015 hPa24.5 %
Dimanche 22 septembre 17:0021.6°C0.1 mm8 km/hNE1014 hPa100 %
Dimanche 22 septembre 20:0018.4°C0.2 mm3 km/hE1015 hPa100 %
Dimanche 22 septembre 23:0017.4°C2 km/hS1015 hPa99.2 %
Lundi 23 septembre 02:0016.2°C4 km/hSO1014 hPa100 %
Lundi 23 septembre 05:0015.3°C5 km/hSO1013 hPa100 %
Lundi 23 septembre 08:0015.5°C4 km/hSO1013 hPa100 %
Lundi 23 septembre 11:0016.9°C8 km/hSO1013 hPa100 %
Lundi 23 septembre 14:0018.7°C0.3 mm6 km/hO1013 hPa100 %
Lundi 23 septembre 17:0020.5°C0.4 mm4 km/hO1011 hPa4.8 %
Lundi 23 septembre 20:0016.3°C0.1 mm6 km/hSO1012 hPa0 %
Lundi 23 septembre 23:0014.7°C10 km/hS1012 hPa0 %
Mardi 24 septembre 02:0013.5°C24 km/hSO1011 hPa83.7 %
GFS Model 25km [14/09/2024 00Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

1217 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter