Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Pression | Couverture nuageuse |
Samedi 23 septembre 17:00 | ![]() | 16.6°C | 23 km/h | O | 1018 hPa | 100 % | |
Samedi 23 septembre 20:00 | ![]() | 14.4°C | 0.1 mm | 11 km/h | O | 1020 hPa | 41.9 % |
Samedi 23 septembre 23:00 | ![]() | 10.9°C | 9 km/h | SO | 1023 hPa | 4 % | |
Dimanche 24 septembre 02:00 | ![]() | 9.6°C | 14 km/h | SO | 1024 hPa | 37.7 % | |
Dimanche 24 septembre 05:00 | ![]() | 9.3°C | 14 km/h | S | 1024 hPa | 47.6 % | |
Dimanche 24 septembre 08:00 | ![]() | 9.3°C | 26 km/h | S | 1024 hPa | 97.1 % | |
Dimanche 24 septembre 11:00 | ![]() | 15.6°C | 30 km/h | S | 1025 hPa | 5 % | |
Dimanche 24 septembre 14:00 | ![]() | 18.7°C | 24 km/h | S | 1024 hPa | 5 % | |
Dimanche 24 septembre 17:00 | ![]() | 19.2°C | 22 km/h | S | 1022 hPa | 0.5 % | |
Dimanche 24 septembre 20:00 | ![]() | 14.1°C | 21 km/h | S | 1022 hPa | 5 % | |
Dimanche 24 septembre 23:00 | ![]() | 12.4°C | 39 km/h | S | 1022 hPa | 100 % | |
Lundi 25 septembre 02:00 | ![]() | 12.1°C | 49 km/h | S | 1021 hPa | 94.3 % | |
Lundi 25 septembre 05:00 | ![]() | 11.9°C | 44 km/h | S | 1021 hPa | 94.5 % | |
Lundi 25 septembre 08:00 | ![]() | 11.4°C | 35 km/h | S | 1022 hPa | 100 % | |
Lundi 25 septembre 11:00 | ![]() | 16.3°C | 30 km/h | SO | 1022 hPa | 100 % | |
Lundi 25 septembre 14:00 | ![]() | 19.9°C | 19 km/h | SO | 1022 hPa | 89.5 % | |
Lundi 25 septembre 17:00 | ![]() | 20.8°C | 13 km/h | SO | 1021 hPa | 0 % | |
Lundi 25 septembre 20:00 | ![]() | 16.4°C | 8 km/h | SO | 1022 hPa | 8.6 % | |
Lundi 25 septembre 23:00 | ![]() | 14.7°C | 10 km/h | S | 1022 hPa | 5 % | |
Mardi 26 septembre 02:00 | ![]() | 13.9°C | 12 km/h | S | 1021 hPa | 100 % | |
Mardi 26 septembre 05:00 | ![]() | 13.0°C | 12 km/h | S | 1020 hPa | 100 % | |
Mardi 26 septembre 08:00 | ![]() | 13.5°C | 12 km/h | S | 1020 hPa | 100 % | |
Mardi 26 septembre 11:00 | ![]() | 17.9°C | 18 km/h | S | 1019 hPa | 100 % | |
Mardi 26 septembre 14:00 | ![]() | 20.5°C | 21 km/h | SO | 1019 hPa | 100 % | |
Mardi 26 septembre 17:00 | ![]() | 20.4°C | 21 km/h | SO | 1018 hPa | 32.6 % | |
Mardi 26 septembre 20:00 | ![]() | 16.5°C | 22 km/h | S | 1019 hPa | 45 % | |
Mardi 26 septembre 23:00 | ![]() | 15.1°C | 19 km/h | SO | 1020 hPa | 41.5 % | |
Mercredi 27 septembre 02:00 | ![]() | 14.3°C | 8 km/h | SO | 1020 hPa | 100 % | |
Mercredi 27 septembre 05:00 | ![]() | 15.4°C | 13 km/h | S | 1019 hPa | 100 % | |
Mercredi 27 septembre 08:00 | ![]() | 13.9°C | 14 km/h | S | 1018 hPa | 62.7 % | |
Mercredi 27 septembre 11:00 | ![]() | 19.6°C | 28 km/h | S | 1017 hPa | 69.8 % | |
Mercredi 27 septembre 14:00 | ![]() | 23.0°C | 35 km/h | S | 1014 hPa | 100 % | |
Mercredi 27 septembre 17:00 | ![]() | 21.7°C | 46 km/h | S | 1012 hPa | 100 % | |
Mercredi 27 septembre 20:00 | ![]() | 20.2°C | 50 km/h | S | 1012 hPa | 100 % | |
Mercredi 27 septembre 23:00 | ![]() | 19.3°C | 0.1 mm | 40 km/h | O | 1014 hPa | 100 % |
Jeudi 28 septembre 02:00 | ![]() | 14.9°C | 0.5 mm | 32 km/h | O | 1016 hPa | 100 % |
Jeudi 28 septembre 05:00 | ![]() | 12.3°C | 24 km/h | SO | 1017 hPa | 100 % | |
Jeudi 28 septembre 08:00 | ![]() | 11.2°C | 22 km/h | SO | 1018 hPa | 66.8 % | |
Jeudi 28 septembre 11:00 | ![]() | 15.5°C | 25 km/h | SO | 1019 hPa | 100 % | |
Jeudi 28 septembre 14:00 | ![]() | 18.3°C | 31 km/h | SO | 1018 hPa | 98.1 % | |
Jeudi 28 septembre 17:00 | ![]() | 19.0°C | 32 km/h | SO | 1018 hPa | 82 % | |
Jeudi 28 septembre 20:00 | ![]() | 14.8°C | 15 km/h | SO | 1019 hPa | 87.1 % | |
Jeudi 28 septembre 23:00 | ![]() | 13.0°C | 15 km/h | SO | 1019 hPa | 92.7 % | |
Vendredi 29 septembre 02:00 | ![]() | 13.0°C | 21 km/h | SO | 1020 hPa | 100 % | |
Vendredi 29 septembre 05:00 | ![]() | 13.9°C | 31 km/h | SO | 1019 hPa | 100 % | |
Vendredi 29 septembre 08:00 | ![]() | 13.2°C | 0.1 mm | 24 km/h | SO | 1020 hPa | 100 % |
Vendredi 29 septembre 11:00 | ![]() | 13.0°C | 0.8 mm | 14 km/h | S | 1020 hPa | 100 % |
Vendredi 29 septembre 14:00 | ![]() | 13.4°C | 1.2 mm | 9 km/h | S | 1020 hPa | 100 % |
Vendredi 29 septembre 17:00 | ![]() | 15.0°C | 0.1 mm | 5 km/h | O | 1020 hPa | 100 % |
Vendredi 29 septembre 20:00 | ![]() | 13.1°C | 3 km/h | E | 1021 hPa | 49.1 % | |
Vendredi 29 septembre 23:00 | ![]() | 12.1°C | 5 km/h | NE | 1021 hPa | 100 % | |
Samedi 30 septembre 02:00 | ![]() | 11.4°C | 6 km/h | E | 1021 hPa | 100 % | |
Samedi 30 septembre 05:00 | ![]() | 11.1°C | 9 km/h | E | 1021 hPa | 100 % | |
Samedi 30 septembre 08:00 | ![]() | 11.1°C | 13 km/h | E | 1021 hPa | 100 % | |
Samedi 30 septembre 11:00 | ![]() | 15.6°C | 17 km/h | NE | 1021 hPa | 0 % | |
Samedi 30 septembre 14:00 | ![]() | 18.9°C | 9 km/h | NE | 1020 hPa | 19 % | |
Samedi 30 septembre 17:00 | ![]() | 19.5°C | 4 km/h | NE | 1019 hPa | 100 % | |
Samedi 30 septembre 20:00 | ![]() | 15.9°C | 6 km/h | NE | 1020 hPa | 100 % | |
Samedi 30 septembre 23:00 | ![]() | 16.1°C | 4 km/h | E | 1020 hPa | 100 % | |
Dimanche 1 octobre 02:00 | ![]() | 16.2°C | 3 km/h | E | 1020 hPa | 100 % | |
Dimanche 1 octobre 05:00 | ![]() | 13.7°C | 6 km/h | S | 1019 hPa | 49.6 % | |
Dimanche 1 octobre 08:00 | ![]() | 12.4°C | 6 km/h | SO | 1020 hPa | 0 % | |
Dimanche 1 octobre 11:00 | ![]() | 17.8°C | 10 km/h | S | 1020 hPa | 0 % | |
Dimanche 1 octobre 14:00 | ![]() | 20.8°C | 13 km/h | SO | 1019 hPa | 0 % | |
Dimanche 1 octobre 17:00 | ![]() | 21.2°C | 15 km/h | SO | 1018 hPa | 5 % | |
Dimanche 1 octobre 20:00 | ![]() | 16.2°C | 8 km/h | SO | 1018 hPa | 5 % | |
Dimanche 1 octobre 23:00 | ![]() | 14.3°C | 8 km/h | SO | 1018 hPa | 60.9 % | |
Lundi 2 octobre 02:00 | ![]() | 12.8°C | 8 km/h | SO | 1018 hPa | 68.7 % | |
Lundi 2 octobre 05:00 | ![]() | 11.7°C | 12 km/h | SO | 1017 hPa | 40.5 % | |
Lundi 2 octobre 08:00 | ![]() | 10.9°C | 18 km/h | SO | 1017 hPa | 100 % | |
Lundi 2 octobre 11:00 | ![]() | 15.1°C | 24 km/h | O | 1018 hPa | 100 % | |
Lundi 2 octobre 14:00 | ![]() | 14.5°C | 0.1 mm | 26 km/h | O | 1019 hPa | 100 % |
Lundi 2 octobre 17:00 | ![]() | 17.1°C | 29 km/h | O | 1019 hPa | 28.2 % | |
Lundi 2 octobre 20:00 | ![]() | 12.1°C | 9 km/h | NO | 1021 hPa | 0.5 % | |
Lundi 2 octobre 23:00 | ![]() | 10.6°C | 17 km/h | SO | 1023 hPa | 100 % | |
Mardi 3 octobre 02:00 | ![]() | 10.1°C | 20 km/h | SO | 1024 hPa | 100 % | |
Mardi 3 octobre 05:00 | ![]() | 9.2°C | 10 km/h | SO | 1024 hPa | 100 % | |
Mardi 3 octobre 08:00 | ![]() | 8.7°C | 11 km/h | SO | 1024 hPa | 100 % | |
Mardi 3 octobre 11:00 | ![]() | 13.8°C | 12 km/h | S | 1025 hPa | 100 % | |
Mardi 3 octobre 14:00 | ![]() | 17.7°C | 14 km/h | S | 1023 hPa | 100 % | |
GFS Model 25km [23/09/2023 12Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec |
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste
989 visiteurs en ligne
Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.