Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localisation:   

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Mardi 10 décembre 10:004.7°C42 km/hNE1029 hPa100 %
Mardi 10 décembre 13:005.2°C36 km/hNE1028 hPa100 %
Mardi 10 décembre 16:004.9°C35 km/hNE1028 hPa100 %
Mardi 10 décembre 19:004.2°C39 km/hNE1029 hPa100 %
Mardi 10 décembre 22:003.9°C35 km/hNE1029 hPa100 %
Mercredi 11 décembre 01:003.7°C31 km/hNE1029 hPa100 %
Mercredi 11 décembre 04:003.4°C32 km/hNE1030 hPa100 %
Mercredi 11 décembre 07:002.3°C30 km/hNE1030 hPa5.9 %
Mercredi 11 décembre 10:001.7°C31 km/hNE1031 hPa56.4 %
Mercredi 11 décembre 13:004.2°C22 km/hNE1031 hPa96.6 %
Mercredi 11 décembre 16:003.4°C26 km/hNE1030 hPa26 %
Mercredi 11 décembre 19:001.3°C27 km/hNE1031 hPa5 %
Mercredi 11 décembre 22:000.7°C17 km/hE1031 hPa5 %
Jeudi 12 décembre 01:000.3°C8 km/hE1031 hPa3.3 %
Jeudi 12 décembre 04:000.3°C8 km/hE1031 hPa0.9 %
Jeudi 12 décembre 07:000.1°C9 km/hE1030 hPa100 %
Jeudi 12 décembre 10:001.5°C14 km/hE1030 hPa100 %
Jeudi 12 décembre 13:004.3°C12 km/hE1029 hPa76.9 %
Jeudi 12 décembre 16:003.1°C10 km/hNE1028 hPa57.4 %
Jeudi 12 décembre 19:001.1°C13 km/hE1028 hPa31.9 %
Jeudi 12 décembre 22:000.8°C12 km/hE1028 hPa22.9 %
Vendredi 13 décembre 01:000.7°C6 km/hE1027 hPa5 %
Vendredi 13 décembre 04:000.9°C7 km/hSE1026 hPa0 %
Vendredi 13 décembre 07:000.8°C6 km/hSE1025 hPa0 %
Vendredi 13 décembre 10:002.1°C8 km/hSE1025 hPa0 %
Vendredi 13 décembre 13:005.1°C9 km/hS1024 hPa0.5 %
Vendredi 13 décembre 16:003.1°C5 km/hSO1023 hPa24.3 %
Vendredi 13 décembre 19:001.5°C13 km/hSO1023 hPa8.7 %
Vendredi 13 décembre 22:000.3°C14 km/hSO1023 hPa3 %
Samedi 14 décembre 01:00-0.2°C27 km/hSO1022 hPa26.5 %
Samedi 14 décembre 04:000.0°C30 km/hSO1022 hPa5 %
Samedi 14 décembre 07:000.4°C36 km/hSO1022 hPa42.3 %
Samedi 14 décembre 10:001.6°C37 km/hSO1022 hPa43.5 %
Samedi 14 décembre 13:004.5°C37 km/hSO1021 hPa60.5 %
Samedi 14 décembre 16:004.3°C39 km/hSO1021 hPa91.8 %
Samedi 14 décembre 19:004.3°C0.1 mm38 km/hSO1022 hPa100 %
Samedi 14 décembre 22:004.2°C0.3 mm38 km/hO1023 hPa94.7 %
Dimanche 15 décembre 01:003.5°C0.1 mm34 km/hSO1024 hPa100 %
Dimanche 15 décembre 04:002.7°C0.1 mm31 km/hSO1025 hPa13.5 %
Dimanche 15 décembre 07:002.0°C35 km/hSO1026 hPa81.9 %
Dimanche 15 décembre 10:002.8°C36 km/hSO1028 hPa49.7 %
Dimanche 15 décembre 13:005.7°C40 km/hSO1028 hPa5 %
Dimanche 15 décembre 16:006.1°C46 km/hSO1028 hPa100 %
Dimanche 15 décembre 19:006.5°C53 km/hSO1028 hPa100 %
Dimanche 15 décembre 22:006.8°C55 km/hSO1029 hPa100 %
Lundi 16 décembre 01:007.2°C0.1 mm54 km/hSO1030 hPa100 %
Lundi 16 décembre 04:007.7°C53 km/hSO1030 hPa100 %
Lundi 16 décembre 07:008.1°C50 km/hSO1030 hPa100 %
Lundi 16 décembre 10:008.4°C49 km/hSO1032 hPa100 %
Lundi 16 décembre 13:009.3°C48 km/hSO1032 hPa100 %
Lundi 16 décembre 16:009.8°C45 km/hSO1032 hPa99 %
Lundi 16 décembre 19:009.3°C44 km/hO1033 hPa100 %
Lundi 16 décembre 22:007.5°C45 km/hSO1034 hPa27.5 %
Mardi 17 décembre 01:006.2°C42 km/hSO1034 hPa96.8 %
Mardi 17 décembre 04:006.8°C39 km/hSO1033 hPa100 %
Mardi 17 décembre 07:006.5°C34 km/hSO1034 hPa100 %
Mardi 17 décembre 10:006.4°C33 km/hSO1035 hPa100 %
Mardi 17 décembre 13:006.9°C34 km/hSO1034 hPa100 %
Mardi 17 décembre 16:007.1°C32 km/hSO1034 hPa100 %
Mardi 17 décembre 19:006.6°C35 km/hSO1034 hPa100 %
Mardi 17 décembre 22:006.1°C33 km/hSO1034 hPa100 %
Mercredi 18 décembre 01:005.6°C30 km/hSO1034 hPa100 %
Mercredi 18 décembre 04:003.8°C20 km/hSO1034 hPa64.3 %
Mercredi 18 décembre 07:003.3°C13 km/hS1033 hPa93.6 %
Mercredi 18 décembre 10:004.1°C25 km/hS1032 hPa100 %
Mercredi 18 décembre 13:007.5°C23 km/hS1030 hPa23.9 %
Mercredi 18 décembre 16:006.1°C23 km/hS1028 hPa31.5 %
Mercredi 18 décembre 19:004.5°C37 km/hS1027 hPa100 %
Mercredi 18 décembre 22:004.8°C47 km/hS1026 hPa100 %
Jeudi 19 décembre 01:004.8°C48 km/hS1024 hPa60.4 %
Jeudi 19 décembre 04:004.6°C53 km/hS1022 hPa34.1 %
Jeudi 19 décembre 07:005.0°C61 km/hS1021 hPa59.2 %
Jeudi 19 décembre 10:006.5°C68 km/hS1020 hPa100 %
Jeudi 19 décembre 13:008.8°C62 km/hSO1019 hPa100 %
Jeudi 19 décembre 16:009.0°C61 km/hSO1018 hPa92.9 %
Jeudi 19 décembre 19:008.6°C0.5 mm60 km/hSO1018 hPa100 %
Jeudi 19 décembre 22:009.5°C0.3 mm70 km/hSO1017 hPa100 %
Vendredi 20 décembre 01:009.5°C0.6 mm63 km/hSO1016 hPa100 %
Vendredi 20 décembre 04:007.1°C2.8 mm29 km/hNO1019 hPa100 %
Vendredi 20 décembre 07:005.6°C0.1 mm25 km/hO1021 hPa100 %
GFS Model 25km [10/12/2024 06Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

1145 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter