Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localisation:   

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Jeudi 4 décembre 22:005.5°C25 km/hS1005 hPa99.7 %
Vendredi 5 décembre 01:004.5°C21 km/hS1006 hPa100 %
Vendredi 5 décembre 04:003.4°C24 km/hS1008 hPa10.9 %
Vendredi 5 décembre 07:003.0°C25 km/hS1009 hPa20.5 %
Vendredi 5 décembre 10:003.9°C29 km/hS1011 hPa0 %
Vendredi 5 décembre 13:006.7°C27 km/hS1011 hPa99.3 %
Vendredi 5 décembre 16:005.9°C35 km/hS1010 hPa79.9 %
Vendredi 5 décembre 19:004.5°C50 km/hS1009 hPa100 %
Vendredi 5 décembre 22:005.5°C0.1 mm59 km/hS1007 hPa98.1 %
Samedi 6 décembre 01:005.4°C0.9 mm71 km/hS1004 hPa100 %
Samedi 6 décembre 04:006.4°C0.8 mm64 km/hS1002 hPa100 %
Samedi 6 décembre 07:007.7°C0.1 mm58 km/hS1002 hPa100 %
Samedi 6 décembre 10:008.9°C0.3 mm50 km/hSO1002 hPa100 %
Samedi 6 décembre 13:009.3°C0.4 mm52 km/hSO1003 hPa100 %
Samedi 6 décembre 16:009.6°C1.1 mm58 km/hSO1004 hPa100 %
Samedi 6 décembre 19:009.2°C1.6 mm57 km/hSO1005 hPa100 %
Samedi 6 décembre 22:009.4°C0.1 mm57 km/hSO1006 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 01:009.3°C0.1 mm57 km/hSO1007 hPa35.1 %
Dimanche 7 décembre 04:009.2°C0.1 mm51 km/hSO1008 hPa17.6 %
Dimanche 7 décembre 07:008.4°C49 km/hSO1009 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 10:008.3°C41 km/hSO1010 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 13:0010.5°C41 km/hSO1009 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 16:0010.1°C0.9 mm47 km/hS1007 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 19:0011.5°C3.5 mm56 km/hSO1005 hPa100 %
Dimanche 7 décembre 22:0012.9°C3.6 mm73 km/hSO1005 hPa100 %
Lundi 8 décembre 01:0013.0°C0.1 mm67 km/hSO1007 hPa100 %
Lundi 8 décembre 04:0012.0°C52 km/hO1010 hPa100 %
Lundi 8 décembre 07:0011.0°C47 km/hSO1012 hPa98.6 %
Lundi 8 décembre 10:0011.4°C42 km/hSO1013 hPa100 %
Lundi 8 décembre 13:0013.0°C43 km/hSO1014 hPa100 %
Lundi 8 décembre 16:0013.1°C0.1 mm44 km/hSO1014 hPa100 %
Lundi 8 décembre 19:0012.3°C1.1 mm37 km/hSO1015 hPa100 %
Lundi 8 décembre 22:0011.9°C1.7 mm36 km/hS1015 hPa100 %
Mardi 9 décembre 01:0012.3°C0.3 mm43 km/hSO1014 hPa100 %
Mardi 9 décembre 04:0011.5°C3.2 mm46 km/hSO1014 hPa100 %
Mardi 9 décembre 07:0011.6°C1.6 mm57 km/hS1012 hPa100 %
Mardi 9 décembre 10:0011.3°C0.3 mm59 km/hSO1012 hPa100 %
Mardi 9 décembre 13:0012.0°C0.6 mm69 km/hSO1011 hPa100 %
Mardi 9 décembre 16:0012.9°C65 km/hSO1011 hPa100 %
Mardi 9 décembre 19:0012.1°C61 km/hSO1011 hPa97.7 %
Mardi 9 décembre 22:0011.5°C60 km/hS1011 hPa86.7 %
Mercredi 10 décembre 01:0011.2°C61 km/hSO1011 hPa5 %
Mercredi 10 décembre 04:0010.8°C57 km/hS1011 hPa5 %
Mercredi 10 décembre 07:0010.9°C65 km/hS1010 hPa0 %
Mercredi 10 décembre 10:0010.2°C70 km/hS1010 hPa0 %
Mercredi 10 décembre 13:0012.6°C78 km/hSO1010 hPa100 %
Mercredi 10 décembre 16:0011.6°C0.1 mm76 km/hSO1013 hPa100 %
Mercredi 10 décembre 19:009.7°C51 km/hSO1018 hPa86.5 %
Mercredi 10 décembre 22:008.8°C48 km/hSO1021 hPa39.4 %
Jeudi 11 décembre 01:009.6°C37 km/hSO1022 hPa100 %
Jeudi 11 décembre 04:008.5°C29 km/hSO1023 hPa29.7 %
Jeudi 11 décembre 07:006.1°C24 km/hSO1023 hPa0.6 %
Jeudi 11 décembre 10:006.6°C26 km/hS1023 hPa4.6 %
Jeudi 11 décembre 13:0010.1°C21 km/hS1022 hPa0 %
Jeudi 11 décembre 16:009.0°C23 km/hS1020 hPa0 %
Jeudi 11 décembre 19:006.8°C23 km/hS1020 hPa0 %
Jeudi 11 décembre 22:006.0°C30 km/hSE1019 hPa2.1 %
Vendredi 12 décembre 01:005.9°C37 km/hSE1018 hPa7.7 %
Vendredi 12 décembre 04:006.1°C40 km/hS1016 hPa6.9 %
Vendredi 12 décembre 07:007.1°C48 km/hS1015 hPa100 %
Vendredi 12 décembre 10:008.3°C48 km/hS1015 hPa100 %
Vendredi 12 décembre 13:0010.3°C47 km/hS1015 hPa100 %
Vendredi 12 décembre 16:009.9°C45 km/hS1015 hPa100 %
Vendredi 12 décembre 19:009.7°C51 km/hS1015 hPa100 %
Vendredi 12 décembre 22:0010.2°C48 km/hS1016 hPa100 %
Samedi 13 décembre 01:009.7°C46 km/hS1016 hPa100 %
Samedi 13 décembre 04:0010.3°C40 km/hS1016 hPa100 %
Samedi 13 décembre 07:0010.5°C0.1 mm47 km/hS1016 hPa100 %
Samedi 13 décembre 10:0010.4°C0.6 mm46 km/hS1017 hPa100 %
Samedi 13 décembre 13:0010.8°C0.2 mm42 km/hS1016 hPa100 %
Samedi 13 décembre 16:0010.8°C0.3 mm47 km/hS1015 hPa100 %
Samedi 13 décembre 19:0010.9°C44 km/hS1016 hPa100 %
Samedi 13 décembre 22:0011.1°C53 km/hS1015 hPa100 %
Dimanche 14 décembre 01:0011.4°C51 km/hS1014 hPa100 %
Dimanche 14 décembre 04:0011.1°C48 km/hS1015 hPa100 %
Dimanche 14 décembre 07:0010.9°C0.2 mm46 km/hSO1015 hPa100 %
Dimanche 14 décembre 10:0011.2°C0.3 mm43 km/hSO1015 hPa100 %
Dimanche 14 décembre 13:0011.3°C39 km/hS1015 hPa100 %
Dimanche 14 décembre 16:0011.0°C0.3 mm37 km/hSO1015 hPa100 %
Dimanche 14 décembre 19:0010.5°C0.2 mm29 km/hSO1016 hPa100 %
GFS Model 25km [04/12/2025 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

861 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter