Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Pression | Couverture nuageuse |
Dimanche 11 avril 05:00 | ![]() | 2.5°C | 0.7 mm | 26 km/h | N | 1010 hPa | 100 % |
Dimanche 11 avril 08:00 | ![]() | 2.0°C | 0.9 mm | 36 km/h | N | 1012 hPa | 100 % |
Dimanche 11 avril 11:00 | ![]() | 3.5°C | 0.4 mm | 33 km/h | N | 1013 hPa | 100 % |
Dimanche 11 avril 14:00 | ![]() | 5.2°C | 0.1 mm | 28 km/h | N | 1015 hPa | 100 % |
Dimanche 11 avril 17:00 | ![]() | 8.3°C | 0.1 mm | 25 km/h | N | 1016 hPa | 94.5 % |
Dimanche 11 avril 20:00 | ![]() | 4.7°C | 36 km/h | NO | 1019 hPa | 83.3 % | |
Dimanche 11 avril 23:00 | ![]() | 1.5°C | 22 km/h | NO | 1022 hPa | 12.2 % | |
Lundi 12 avril 02:00 | ![]() | 0.2°C | 9 km/h | NO | 1024 hPa | 6.1 % | |
Lundi 12 avril 05:00 | ![]() | -0.2°C | 10 km/h | O | 1025 hPa | 5.6 % | |
Lundi 12 avril 08:00 | ![]() | 1.1°C | 14 km/h | SO | 1027 hPa | 20.7 % | |
Lundi 12 avril 11:00 | ![]() | 5.2°C | 0.1 mm | 10 km/h | O | 1027 hPa | 90 % |
Lundi 12 avril 14:00 | ![]() | 3.9°C | 1.4 mm | 9 km/h | NO | 1028 hPa | 94.4 % |
Lundi 12 avril 17:00 | ![]() | 6.3°C | 1.0 mm | 22 km/h | NO | 1028 hPa | 84.7 % |
Lundi 12 avril 20:00 | ![]() | 3.8°C | 0.6 mm | 22 km/h | NO | 1030 hPa | 84 % |
Lundi 12 avril 23:00 | ![]() | 0.7°C | 9 km/h | N | 1031 hPa | 4.8 % | |
Mardi 13 avril 02:00 | ![]() | 0.2°C | 8 km/h | NO | 1032 hPa | 4.1 % | |
Mardi 13 avril 05:00 | ![]() | -0.4°C | 9 km/h | NO | 1033 hPa | 6 % | |
Mardi 13 avril 08:00 | ![]() | 0.7°C | 10 km/h | NO | 1034 hPa | 5.9 % | |
Mardi 13 avril 11:00 | ![]() | 5.9°C | 12 km/h | N | 1035 hPa | 6 % | |
Mardi 13 avril 14:00 | ![]() | 8.4°C | 9 km/h | N | 1034 hPa | 6.7 % | |
Mardi 13 avril 17:00 | ![]() | 9.5°C | 9 km/h | N | 1032 hPa | 63.8 % | |
Mardi 13 avril 20:00 | ![]() | 6.0°C | 0.1 mm | 16 km/h | N | 1032 hPa | 74.3 % |
Mardi 13 avril 23:00 | ![]() | 2.5°C | 9 km/h | NE | 1034 hPa | 72.8 % | |
Mercredi 14 avril 02:00 | ![]() | 0.9°C | 5 km/h | E | 1033 hPa | 79.1 % | |
Mercredi 14 avril 05:00 | ![]() | 0.0°C | 4 km/h | E | 1033 hPa | 43.1 % | |
Mercredi 14 avril 08:00 | ![]() | 1.2°C | 6 km/h | E | 1033 hPa | 31.2 % | |
Mercredi 14 avril 11:00 | ![]() | 6.5°C | 9 km/h | NE | 1033 hPa | 84 % | |
Mercredi 14 avril 14:00 | ![]() | 8.2°C | 11 km/h | NE | 1031 hPa | 90.4 % | |
Mercredi 14 avril 17:00 | ![]() | 9.4°C | 16 km/h | N | 1030 hPa | 100 % | |
Mercredi 14 avril 20:00 | ![]() | 6.2°C | 0.1 mm | 21 km/h | NE | 1030 hPa | 99.1 % |
Mercredi 14 avril 23:00 | ![]() | 2.2°C | 0.1 mm | 36 km/h | NE | 1032 hPa | 47.3 % |
Jeudi 15 avril 02:00 | ![]() | 0.7°C | 25 km/h | NE | 1032 hPa | 29.8 % | |
Jeudi 15 avril 05:00 | ![]() | -0.5°C | 28 km/h | NE | 1032 hPa | 10.5 % | |
Jeudi 15 avril 08:00 | ![]() | 0.3°C | 29 km/h | NE | 1033 hPa | 11.3 % | |
Jeudi 15 avril 11:00 | ![]() | 6.2°C | 22 km/h | NE | 1033 hPa | 8.8 % | |
Jeudi 15 avril 14:00 | ![]() | 8.6°C | 20 km/h | NE | 1031 hPa | 33.5 % | |
Jeudi 15 avril 17:00 | ![]() | 8.7°C | 25 km/h | NE | 1030 hPa | 99.8 % | |
Jeudi 15 avril 20:00 | ![]() | 6.3°C | 35 km/h | NE | 1030 hPa | 99.9 % | |
Jeudi 15 avril 23:00 | ![]() | 3.1°C | 39 km/h | NE | 1031 hPa | 98.9 % | |
Vendredi 16 avril 02:00 | ![]() | 1.7°C | 26 km/h | NE | 1031 hPa | 92.3 % | |
Vendredi 16 avril 05:00 | ![]() | 0.5°C | 35 km/h | NE | 1030 hPa | 55.7 % | |
Vendredi 16 avril 08:00 | ![]() | 2.0°C | 37 km/h | NE | 1029 hPa | 74.5 % | |
Vendredi 16 avril 11:00 | ![]() | 4.5°C | 31 km/h | NE | 1029 hPa | 99.5 % | |
Vendredi 16 avril 14:00 | ![]() | 8.2°C | 0.1 mm | 32 km/h | NE | 1027 hPa | 99 % |
Vendredi 16 avril 17:00 | ![]() | 9.3°C | 35 km/h | E | 1026 hPa | 99.7 % | |
Vendredi 16 avril 20:00 | ![]() | 8.0°C | 36 km/h | NE | 1026 hPa | 99.6 % | |
Vendredi 16 avril 23:00 | ![]() | 4.8°C | 29 km/h | E | 1027 hPa | 90.8 % | |
Samedi 17 avril 02:00 | ![]() | 4.0°C | 34 km/h | NE | 1026 hPa | 90.1 % | |
Samedi 17 avril 05:00 | ![]() | 2.9°C | 38 km/h | NE | 1026 hPa | 93.2 % | |
Samedi 17 avril 08:00 | ![]() | 3.8°C | 42 km/h | NE | 1025 hPa | 79.5 % | |
Samedi 17 avril 11:00 | ![]() | 9.0°C | 31 km/h | NE | 1025 hPa | 90.9 % | |
Samedi 17 avril 14:00 | ![]() | 9.5°C | 0.1 mm | 29 km/h | E | 1023 hPa | 93.4 % |
Samedi 17 avril 17:00 | ![]() | 9.0°C | 31 km/h | NE | 1022 hPa | 100 % | |
Samedi 17 avril 20:00 | ![]() | 8.0°C | 0.1 mm | 38 km/h | NE | 1022 hPa | 100 % |
Samedi 17 avril 23:00 | ![]() | 7.3°C | 40 km/h | NE | 1022 hPa | 100 % | |
Dimanche 18 avril 02:00 | ![]() | 7.3°C | 39 km/h | NE | 1020 hPa | 100 % | |
Dimanche 18 avril 05:00 | ![]() | 6.8°C | 0.5 mm | 40 km/h | NE | 1019 hPa | 100 % |
Dimanche 18 avril 08:00 | ![]() | 5.9°C | 0.1 mm | 39 km/h | E | 1019 hPa | 100 % |
Dimanche 18 avril 11:00 | ![]() | 7.5°C | 0.1 mm | 31 km/h | E | 1019 hPa | 100 % |
Dimanche 18 avril 14:00 | ![]() | 10.7°C | 0.1 mm | 19 km/h | E | 1018 hPa | 100 % |
Dimanche 18 avril 17:00 | ![]() | 11.7°C | 0.4 mm | 17 km/h | E | 1018 hPa | 100 % |
Dimanche 18 avril 20:00 | ![]() | 10.0°C | 0.1 mm | 14 km/h | E | 1018 hPa | 99.2 % |
Dimanche 18 avril 23:00 | ![]() | 6.4°C | 0.1 mm | 10 km/h | E | 1019 hPa | 55.9 % |
Lundi 19 avril 02:00 | ![]() | 5.6°C | 6 km/h | SE | 1019 hPa | 74.1 % | |
Lundi 19 avril 05:00 | ![]() | 4.8°C | 4 km/h | E | 1019 hPa | 59.9 % | |
Lundi 19 avril 08:00 | ![]() | 6.6°C | 1 km/h | SO | 1019 hPa | 51.5 % | |
Lundi 19 avril 11:00 | ![]() | 11.5°C | 5 km/h | N | 1019 hPa | 99.8 % | |
Lundi 19 avril 14:00 | ![]() | 14.2°C | 7 km/h | N | 1018 hPa | 99.8 % | |
Lundi 19 avril 17:00 | ![]() | 14.5°C | 9 km/h | N | 1017 hPa | 100 % | |
Lundi 19 avril 20:00 | ![]() | 10.9°C | 0.1 mm | 10 km/h | NE | 1017 hPa | 100 % |
Lundi 19 avril 23:00 | ![]() | 8.3°C | 0.1 mm | 4 km/h | NO | 1018 hPa | 90.5 % |
Mardi 20 avril 02:00 | ![]() | 7.6°C | 5 km/h | O | 1018 hPa | 79.7 % | |
Mardi 20 avril 05:00 | ![]() | 6.5°C | 6 km/h | O | 1017 hPa | 65.9 % | |
Mardi 20 avril 08:00 | ![]() | 7.3°C | 7 km/h | SO | 1018 hPa | 71.6 % | |
Mardi 20 avril 11:00 | ![]() | 10.9°C | 5 km/h | O | 1018 hPa | 83.6 % | |
Mardi 20 avril 14:00 | ![]() | 14.7°C | 0.2 mm | 5 km/h | NO | 1017 hPa | 68.3 % |
Mardi 20 avril 17:00 | ![]() | 14.8°C | 1.1 mm | 12 km/h | N | 1016 hPa | 75.9 % |
Mardi 20 avril 20:00 | ![]() | 12.0°C | 2.1 mm | 26 km/h | N | 1016 hPa | 76.3 % |
Mardi 20 avril 23:00 | ![]() | 8.4°C | 0.3 mm | 35 km/h | N | 1017 hPa | 81.2 % |
Mercredi 21 avril 02:00 | ![]() | 6.5°C | 23 km/h | N | 1017 hPa | 75.6 % | |
GFS Model 25km [11/04/2021 00Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 2 sec |
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste
2866 visiteurs en ligne
Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.