• Se connecter
Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localité:

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Lundi 18 mars 22:0010.2°C6 km/hSO1018 hPa100 %
Mardi 19 mars 01:009.7°C11 km/hSO1017 hPa100 %
Mardi 19 mars 04:009.8°C12 km/hSO1017 hPa98.9 %
Mardi 19 mars 07:008.4°C11 km/hS1017 hPa100 %
Mardi 19 mars 10:0012.5°C22 km/hSO1018 hPa94.1 %
Mardi 19 mars 13:0015.5°C21 km/hSO1018 hPa99.2 %
Mardi 19 mars 16:0015.7°C0.1 mm17 km/hSO1017 hPa100 %
Mardi 19 mars 19:0013.5°C9 km/hSO1018 hPa100 %
Mardi 19 mars 22:0011.3°C7 km/hO1019 hPa88 %
Mercredi 20 mars 01:009.9°C3 km/hSO1019 hPa99.8 %
Mercredi 20 mars 04:009.4°C6 km/hSO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 07:008.9°C6 km/hSO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 10:0012.9°C8 km/hSO1020 hPa100 %
Mercredi 20 mars 13:0016.0°C9 km/hSO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 16:0016.7°C9 km/hO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 19:0013.2°C7 km/hO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 22:0012.1°C5 km/hO1020 hPa99.4 %
Jeudi 21 mars 01:0010.9°C18 km/hNO1021 hPa100 %
Jeudi 21 mars 04:0010.3°C0.4 mm3 km/hN1022 hPa100 %
Jeudi 21 mars 07:009.3°C0.1 mm22 km/hNO1023 hPa59.6 %
Jeudi 21 mars 10:0011.5°C17 km/hNO1025 hPa54.2 %
Jeudi 21 mars 13:0013.8°C0.1 mm15 km/hNO1025 hPa100 %
Jeudi 21 mars 16:0013.2°C14 km/hNO1025 hPa100 %
Jeudi 21 mars 19:0010.1°C16 km/hNO1025 hPa100 %
Jeudi 21 mars 22:008.5°C11 km/hO1025 hPa91.6 %
Vendredi 22 mars 01:008.7°C25 km/hSO1023 hPa99.5 %
Vendredi 22 mars 04:007.3°C31 km/hSO1022 hPa64.6 %
Vendredi 22 mars 07:006.4°C36 km/hSO1020 hPa70.3 %
Vendredi 22 mars 10:0010.6°C37 km/hSO1019 hPa100 %
Vendredi 22 mars 13:0013.2°C33 km/hSO1016 hPa99.2 %
Vendredi 22 mars 16:000.0°C-0.6 mm0 km/hN hPa %
Vendredi 22 mars 19:000.0°C0 km/hN hPa %
Vendredi 22 mars 22:000.0°C0 km/hN hPa %
Samedi 23 mars 01:000.0°C0 km/hN hPa %
Samedi 23 mars 04:000.0°C0 km/hN hPa %
Samedi 23 mars 07:003.5°C5.6 mm37 km/hO1014 hPa10.8 %
Samedi 23 mars 10:005.9°C0.2 mm31 km/hO1014 hPa57 %
Samedi 23 mars 13:007.7°C0.8 mm35 km/hO1013 hPa95.3 %
Samedi 23 mars 16:008.1°C0.8 mm33 km/hO1012 hPa83.8 %
Samedi 23 mars 19:005.2°C0.4 mm27 km/hO1011 hPa93.8 %
Samedi 23 mars 22:004.0°C37 km/hSO1011 hPa100 %
Dimanche 24 mars 01:003.6°C0.3 mm39 km/hSO1009 hPa100 %
Dimanche 24 mars 04:004.0°C0.4 mm37 km/hSO1008 hPa100 %
Dimanche 24 mars 07:004.2°C0.5 mm36 km/hSO1007 hPa100 %
Dimanche 24 mars 10:005.6°C1.1 mm34 km/hNO1008 hPa99.6 %
Dimanche 24 mars 13:005.3°C0.7 mm37 km/hO1007 hPa100 %
Dimanche 24 mars 16:003.9°C2.6 mm44 km/hO1006 hPa100 %
Dimanche 24 mars 19:005.7°C1.1 mm38 km/hO1005 hPa100 %
Dimanche 24 mars 22:005.5°C0.6 mm37 km/hNO1005 hPa75.6 %
Lundi 25 mars 01:004.8°C0.6 mm40 km/hNO1005 hPa83.9 %
Lundi 25 mars 04:004.7°C0.3 mm37 km/hNO1006 hPa81.6 %
Lundi 25 mars 07:004.2°C0.3 mm33 km/hN1006 hPa71.8 %
Lundi 25 mars 10:006.4°C0.3 mm24 km/hN1007 hPa66 %
Lundi 25 mars 13:007.0°C0.3 mm20 km/hNE1008 hPa94 %
Lundi 25 mars 16:008.7°C0.1 mm21 km/hN1008 hPa78.4 %
Lundi 25 mars 19:005.5°C0.9 mm31 km/hNE1008 hPa68.5 %
Lundi 25 mars 22:003.9°C0.1 mm31 km/hN1010 hPa98.4 %
Mardi 26 mars 01:003.0°C0.1 mm26 km/hN1010 hPa88.5 %
Mardi 26 mars 04:002.5°C0.1 mm26 km/hN1011 hPa59.7 %
Mardi 26 mars 07:001.3°C35 km/hNE1011 hPa7.8 %
Mardi 26 mars 10:005.7°C26 km/hNE1012 hPa53.5 %
Mardi 26 mars 13:008.3°C0.4 mm22 km/hNE1012 hPa89.5 %
Mardi 26 mars 16:007.8°C0.7 mm26 km/hNE1011 hPa98.1 %
Mardi 26 mars 19:005.3°C0.3 mm37 km/hN1012 hPa51.2 %
Mardi 26 mars 22:002.7°C34 km/hN1013 hPa48.9 %
Mercredi 27 mars 01:002.9°C28 km/hN1013 hPa99.9 %
Mercredi 27 mars 04:003.7°C25 km/hN1012 hPa100 %
Mercredi 27 mars 07:003.7°C19 km/hNE1012 hPa100 %
Mercredi 27 mars 10:003.9°C0.1 mm21 km/hNE1013 hPa100 %
Mercredi 27 mars 13:006.3°C0.1 mm18 km/hNE1012 hPa100 %
Mercredi 27 mars 16:006.1°C0.1 mm17 km/hNE1012 hPa100 %
Mercredi 27 mars 19:004.7°C0.2 mm25 km/hE1012 hPa100 %
Mercredi 27 mars 22:004.3°C28 km/hE1012 hPa100 %
Jeudi 28 mars 01:004.1°C30 km/hE1012 hPa100 %
Jeudi 28 mars 04:003.9°C31 km/hNE1011 hPa100 %
Jeudi 28 mars 07:003.7°C35 km/hE1010 hPa95.2 %
Jeudi 28 mars 10:006.3°C0.1 mm37 km/hE1009 hPa87.9 %
Jeudi 28 mars 13:007.3°C0.1 mm36 km/hE1007 hPa100 %
Jeudi 28 mars 16:007.4°C0.1 mm35 km/hE1006 hPa100 %
Jeudi 28 mars 19:006.5°C0.1 mm34 km/hE1005 hPa100 %
GFS Model 25km [18/03/2024 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 1 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

478 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter