• Se connecter
Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localité:

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Samedi 23 septembre 17:0016.6°C23 km/hO1018 hPa100 %
Samedi 23 septembre 20:0014.4°C0.1 mm11 km/hO1020 hPa41.9 %
Samedi 23 septembre 23:0010.9°C9 km/hSO1023 hPa4 %
Dimanche 24 septembre 02:009.6°C14 km/hSO1024 hPa37.7 %
Dimanche 24 septembre 05:009.3°C14 km/hS1024 hPa47.6 %
Dimanche 24 septembre 08:009.3°C26 km/hS1024 hPa97.1 %
Dimanche 24 septembre 11:0015.6°C30 km/hS1025 hPa5 %
Dimanche 24 septembre 14:0018.7°C24 km/hS1024 hPa5 %
Dimanche 24 septembre 17:0019.2°C22 km/hS1022 hPa0.5 %
Dimanche 24 septembre 20:0014.1°C21 km/hS1022 hPa5 %
Dimanche 24 septembre 23:0012.4°C39 km/hS1022 hPa100 %
Lundi 25 septembre 02:0012.1°C49 km/hS1021 hPa94.3 %
Lundi 25 septembre 05:0011.9°C44 km/hS1021 hPa94.5 %
Lundi 25 septembre 08:0011.4°C35 km/hS1022 hPa100 %
Lundi 25 septembre 11:0016.3°C30 km/hSO1022 hPa100 %
Lundi 25 septembre 14:0019.9°C19 km/hSO1022 hPa89.5 %
Lundi 25 septembre 17:0020.8°C13 km/hSO1021 hPa0 %
Lundi 25 septembre 20:0016.4°C8 km/hSO1022 hPa8.6 %
Lundi 25 septembre 23:0014.7°C10 km/hS1022 hPa5 %
Mardi 26 septembre 02:0013.9°C12 km/hS1021 hPa100 %
Mardi 26 septembre 05:0013.0°C12 km/hS1020 hPa100 %
Mardi 26 septembre 08:0013.5°C12 km/hS1020 hPa100 %
Mardi 26 septembre 11:0017.9°C18 km/hS1019 hPa100 %
Mardi 26 septembre 14:0020.5°C21 km/hSO1019 hPa100 %
Mardi 26 septembre 17:0020.4°C21 km/hSO1018 hPa32.6 %
Mardi 26 septembre 20:0016.5°C22 km/hS1019 hPa45 %
Mardi 26 septembre 23:0015.1°C19 km/hSO1020 hPa41.5 %
Mercredi 27 septembre 02:0014.3°C8 km/hSO1020 hPa100 %
Mercredi 27 septembre 05:0015.4°C13 km/hS1019 hPa100 %
Mercredi 27 septembre 08:0013.9°C14 km/hS1018 hPa62.7 %
Mercredi 27 septembre 11:0019.6°C28 km/hS1017 hPa69.8 %
Mercredi 27 septembre 14:0023.0°C35 km/hS1014 hPa100 %
Mercredi 27 septembre 17:0021.7°C46 km/hS1012 hPa100 %
Mercredi 27 septembre 20:0020.2°C50 km/hS1012 hPa100 %
Mercredi 27 septembre 23:0019.3°C0.1 mm40 km/hO1014 hPa100 %
Jeudi 28 septembre 02:0014.9°C0.5 mm32 km/hO1016 hPa100 %
Jeudi 28 septembre 05:0012.3°C24 km/hSO1017 hPa100 %
Jeudi 28 septembre 08:0011.2°C22 km/hSO1018 hPa66.8 %
Jeudi 28 septembre 11:0015.5°C25 km/hSO1019 hPa100 %
Jeudi 28 septembre 14:0018.3°C31 km/hSO1018 hPa98.1 %
Jeudi 28 septembre 17:0019.0°C32 km/hSO1018 hPa82 %
Jeudi 28 septembre 20:0014.8°C15 km/hSO1019 hPa87.1 %
Jeudi 28 septembre 23:0013.0°C15 km/hSO1019 hPa92.7 %
Vendredi 29 septembre 02:0013.0°C21 km/hSO1020 hPa100 %
Vendredi 29 septembre 05:0013.9°C31 km/hSO1019 hPa100 %
Vendredi 29 septembre 08:0013.2°C0.1 mm24 km/hSO1020 hPa100 %
Vendredi 29 septembre 11:0013.0°C0.8 mm14 km/hS1020 hPa100 %
Vendredi 29 septembre 14:0013.4°C1.2 mm9 km/hS1020 hPa100 %
Vendredi 29 septembre 17:0015.0°C0.1 mm5 km/hO1020 hPa100 %
Vendredi 29 septembre 20:0013.1°C3 km/hE1021 hPa49.1 %
Vendredi 29 septembre 23:0012.1°C5 km/hNE1021 hPa100 %
Samedi 30 septembre 02:0011.4°C6 km/hE1021 hPa100 %
Samedi 30 septembre 05:0011.1°C9 km/hE1021 hPa100 %
Samedi 30 septembre 08:0011.1°C13 km/hE1021 hPa100 %
Samedi 30 septembre 11:0015.6°C17 km/hNE1021 hPa0 %
Samedi 30 septembre 14:0018.9°C9 km/hNE1020 hPa19 %
Samedi 30 septembre 17:0019.5°C4 km/hNE1019 hPa100 %
Samedi 30 septembre 20:0015.9°C6 km/hNE1020 hPa100 %
Samedi 30 septembre 23:0016.1°C4 km/hE1020 hPa100 %
Dimanche 1 octobre 02:0016.2°C3 km/hE1020 hPa100 %
Dimanche 1 octobre 05:0013.7°C6 km/hS1019 hPa49.6 %
Dimanche 1 octobre 08:0012.4°C6 km/hSO1020 hPa0 %
Dimanche 1 octobre 11:0017.8°C10 km/hS1020 hPa0 %
Dimanche 1 octobre 14:0020.8°C13 km/hSO1019 hPa0 %
Dimanche 1 octobre 17:0021.2°C15 km/hSO1018 hPa5 %
Dimanche 1 octobre 20:0016.2°C8 km/hSO1018 hPa5 %
Dimanche 1 octobre 23:0014.3°C8 km/hSO1018 hPa60.9 %
Lundi 2 octobre 02:0012.8°C8 km/hSO1018 hPa68.7 %
Lundi 2 octobre 05:0011.7°C12 km/hSO1017 hPa40.5 %
Lundi 2 octobre 08:0010.9°C18 km/hSO1017 hPa100 %
Lundi 2 octobre 11:0015.1°C24 km/hO1018 hPa100 %
Lundi 2 octobre 14:0014.5°C0.1 mm26 km/hO1019 hPa100 %
Lundi 2 octobre 17:0017.1°C29 km/hO1019 hPa28.2 %
Lundi 2 octobre 20:0012.1°C9 km/hNO1021 hPa0.5 %
Lundi 2 octobre 23:0010.6°C17 km/hSO1023 hPa100 %
Mardi 3 octobre 02:0010.1°C20 km/hSO1024 hPa100 %
Mardi 3 octobre 05:009.2°C10 km/hSO1024 hPa100 %
Mardi 3 octobre 08:008.7°C11 km/hSO1024 hPa100 %
Mardi 3 octobre 11:0013.8°C12 km/hS1025 hPa100 %
Mardi 3 octobre 14:0017.7°C14 km/hS1023 hPa100 %
GFS Model 25km [23/09/2023 12Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

989 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter