Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localisation:   

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Vendredi 12 décembre 22:007.3°C31 km/hSO1024 hPa74.9 %
Samedi 13 décembre 01:006.6°C25 km/hSO1025 hPa80.7 %
Samedi 13 décembre 04:006.2°C21 km/hSO1026 hPa83.2 %
Samedi 13 décembre 07:005.9°C13 km/hO1027 hPa93.7 %
Samedi 13 décembre 10:006.9°C7 km/hSO1028 hPa100 %
Samedi 13 décembre 13:009.1°C5 km/hO1028 hPa32.9 %
Samedi 13 décembre 16:007.9°C5 km/hO1028 hPa5 %
Samedi 13 décembre 19:005.9°C6 km/hS1028 hPa5 %
Samedi 13 décembre 22:005.1°C8 km/hSO1029 hPa55.7 %
Dimanche 14 décembre 01:004.7°C13 km/hS1028 hPa100 %
Dimanche 14 décembre 04:004.2°C15 km/hSO1027 hPa5 %
Dimanche 14 décembre 07:004.2°C28 km/hS1025 hPa45.9 %
Dimanche 14 décembre 10:005.5°C34 km/hS1025 hPa79.8 %
Dimanche 14 décembre 13:009.3°C30 km/hSO1024 hPa5 %
Dimanche 14 décembre 16:008.4°C32 km/hS1022 hPa5 %
Dimanche 14 décembre 19:006.4°C41 km/hS1021 hPa5 %
Dimanche 14 décembre 22:006.1°C44 km/hS1020 hPa50.9 %
Lundi 15 décembre 01:005.8°C44 km/hS1018 hPa5 %
Lundi 15 décembre 04:005.6°C46 km/hS1017 hPa0 %
Lundi 15 décembre 07:005.2°C44 km/hS1016 hPa2.8 %
Lundi 15 décembre 10:006.0°C47 km/hS1016 hPa0 %
Lundi 15 décembre 13:009.9°C49 km/hS1014 hPa0 %
Lundi 15 décembre 16:008.8°C42 km/hS1014 hPa26.5 %
Lundi 15 décembre 19:007.5°C49 km/hS1014 hPa5 %
Lundi 15 décembre 22:006.9°C46 km/hS1015 hPa5 %
Mardi 16 décembre 01:006.9°C43 km/hS1015 hPa5 %
Mardi 16 décembre 04:008.2°C40 km/hS1014 hPa93.4 %
Mardi 16 décembre 07:009.2°C45 km/hS1015 hPa91.8 %
Mardi 16 décembre 10:008.1°C43 km/hS1017 hPa100 %
Mardi 16 décembre 13:0011.5°C39 km/hS1016 hPa98.1 %
Mardi 16 décembre 16:0010.4°C27 km/hS1017 hPa95.9 %
Mardi 16 décembre 19:009.1°C40 km/hS1018 hPa100 %
Mardi 16 décembre 22:008.1°C24 km/hSO1019 hPa6.6 %
Mercredi 17 décembre 01:008.4°C27 km/hS1019 hPa100 %
Mercredi 17 décembre 04:008.6°C21 km/hS1020 hPa100 %
Mercredi 17 décembre 07:008.4°C25 km/hS1021 hPa91 %
Mercredi 17 décembre 10:008.7°C28 km/hSO1022 hPa69.2 %
Mercredi 17 décembre 13:009.6°C26 km/hSO1023 hPa100 %
Mercredi 17 décembre 16:009.5°C25 km/hSO1023 hPa100 %
Mercredi 17 décembre 19:009.1°C27 km/hSO1024 hPa97.9 %
Mercredi 17 décembre 22:008.9°C0.1 mm32 km/hSO1025 hPa100 %
Jeudi 18 décembre 01:009.4°C36 km/hS1024 hPa100 %
Jeudi 18 décembre 04:009.0°C41 km/hS1024 hPa96.5 %
Jeudi 18 décembre 07:008.3°C40 km/hS1024 hPa25.8 %
Jeudi 18 décembre 10:008.9°C39 km/hS1024 hPa54.5 %
Jeudi 18 décembre 13:0011.2°C42 km/hS1024 hPa93.1 %
Jeudi 18 décembre 16:0010.4°C41 km/hS1022 hPa100 %
Jeudi 18 décembre 19:008.6°C46 km/hS1022 hPa85.5 %
Jeudi 18 décembre 22:008.4°C51 km/hS1021 hPa25.6 %
Vendredi 19 décembre 01:008.4°C56 km/hS1020 hPa2.3 %
Vendredi 19 décembre 04:007.8°C54 km/hS1019 hPa100 %
Vendredi 19 décembre 07:007.1°C54 km/hS1018 hPa0 %
Vendredi 19 décembre 10:007.6°C53 km/hS1018 hPa0 %
Vendredi 19 décembre 13:0011.1°C49 km/hS1018 hPa1.2 %
Vendredi 19 décembre 16:0010.4°C43 km/hS1018 hPa5 %
Vendredi 19 décembre 19:008.3°C43 km/hS1019 hPa5 %
Vendredi 19 décembre 22:007.6°C41 km/hS1020 hPa5.6 %
Samedi 20 décembre 01:007.1°C25 km/hS1020 hPa100 %
Samedi 20 décembre 04:007.4°C12 km/hS1020 hPa100 %
Samedi 20 décembre 07:007.7°C0.4 mm11 km/hSO1021 hPa100 %
Samedi 20 décembre 10:007.7°C1.6 mm6 km/hSO1022 hPa100 %
Samedi 20 décembre 13:008.1°C0.8 mm7 km/hO1023 hPa100 %
Samedi 20 décembre 16:008.1°C15 km/hNO1024 hPa97.4 %
Samedi 20 décembre 19:007.8°C0.1 mm6 km/hNO1025 hPa100 %
Samedi 20 décembre 22:007.3°C0.1 mm12 km/hNO1026 hPa100 %
Dimanche 21 décembre 01:006.4°C13 km/hNO1027 hPa100 %
Dimanche 21 décembre 04:006.3°C0.1 mm11 km/hNO1028 hPa100 %
Dimanche 21 décembre 07:006.0°C0.1 mm13 km/hN1029 hPa100 %
Dimanche 21 décembre 10:006.1°C0.1 mm11 km/hN1030 hPa77.7 %
Dimanche 21 décembre 13:008.0°C0.1 mm13 km/hN1029 hPa94.9 %
Dimanche 21 décembre 16:007.5°C0.1 mm17 km/hN1029 hPa97.7 %
Dimanche 21 décembre 19:005.9°C0.1 mm18 km/hN1029 hPa75.3 %
Dimanche 21 décembre 22:006.5°C0.1 mm25 km/hNE1029 hPa100 %
Lundi 22 décembre 01:006.1°C0.4 mm24 km/hN1028 hPa100 %
Lundi 22 décembre 04:005.7°C0.2 mm21 km/hN1027 hPa100 %
Lundi 22 décembre 07:005.8°C0.1 mm21 km/hNE1026 hPa100 %
Lundi 22 décembre 10:006.1°C13 km/hNE1027 hPa100 %
Lundi 22 décembre 13:006.9°C9 km/hNE1026 hPa100 %
Lundi 22 décembre 16:007.0°C10 km/hNE1025 hPa100 %
Lundi 22 décembre 19:006.7°C11 km/hNE1025 hPa88.8 %
GFS Model 25km [12/12/2025 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

1105 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter