Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Pression | Couverture nuageuse |
Jeudi 26 janvier 22:00 | ![]() | 1.4°C | 0.1 mm | 36 km/h | N | 1025 hPa | 36.5 % |
Vendredi 27 janvier 01:00 | ![]() | 2.5°C | 0.1 mm | 39 km/h | N | 1024 hPa | 65 % |
Vendredi 27 janvier 04:00 | ![]() | 2.2°C | 35 km/h | NE | 1024 hPa | 94.2 % | |
Vendredi 27 janvier 07:00 | ![]() | 1.4°C | 0.2 mm | 36 km/h | NE | 1025 hPa | 97.1 % |
Vendredi 27 janvier 10:00 | ![]() | 1.9°C | 0.1 mm | 40 km/h | NE | 1026 hPa | 100 % |
Vendredi 27 janvier 13:00 | ![]() | 2.7°C | 33 km/h | NE | 1026 hPa | 100 % | |
Vendredi 27 janvier 16:00 | ![]() | 2.6°C | 36 km/h | NE | 1026 hPa | 100 % | |
Vendredi 27 janvier 19:00 | ![]() | 2.1°C | 35 km/h | NE | 1027 hPa | 100 % | |
Vendredi 27 janvier 22:00 | ![]() | 2.2°C | 0.1 mm | 32 km/h | NE | 1029 hPa | 100 % |
Samedi 28 janvier 01:00 | ![]() | 1.9°C | 30 km/h | NE | 1029 hPa | 100 % | |
Samedi 28 janvier 04:00 | ![]() | -0.4°C | 27 km/h | NE | 1029 hPa | 76.5 % | |
Samedi 28 janvier 07:00 | ![]() | -1.4°C | 14 km/h | NE | 1029 hPa | 70.9 % | |
Samedi 28 janvier 10:00 | ![]() | 0.0°C | 14 km/h | NE | 1031 hPa | 99.8 % | |
Samedi 28 janvier 13:00 | ![]() | 3.3°C | 16 km/h | N | 1031 hPa | 59.5 % | |
Samedi 28 janvier 16:00 | ![]() | 3.5°C | 10 km/h | N | 1029 hPa | 22.3 % | |
Samedi 28 janvier 19:00 | ![]() | 0.7°C | 3 km/h | NE | 1030 hPa | 32.2 % | |
Samedi 28 janvier 22:00 | ![]() | 0.2°C | 5 km/h | S | 1030 hPa | 42.9 % | |
Dimanche 29 janvier 01:00 | ![]() | -0.1°C | 8 km/h | SO | 1030 hPa | 25.4 % | |
Dimanche 29 janvier 04:00 | ![]() | -0.4°C | 9 km/h | SO | 1029 hPa | 9.5 % | |
Dimanche 29 janvier 07:00 | ![]() | 1.0°C | 20 km/h | SO | 1028 hPa | 54.7 % | |
Dimanche 29 janvier 10:00 | ![]() | 2.1°C | 23 km/h | SO | 1028 hPa | 100 % | |
Dimanche 29 janvier 13:00 | ![]() | 4.4°C | 29 km/h | SO | 1027 hPa | 100 % | |
Dimanche 29 janvier 16:00 | ![]() | 4.6°C | 38 km/h | SO | 1025 hPa | 100 % | |
Dimanche 29 janvier 19:00 | ![]() | 3.8°C | 50 km/h | SO | 1023 hPa | 100 % | |
Dimanche 29 janvier 22:00 | ![]() | 4.7°C | 51 km/h | SO | 1022 hPa | 100 % | |
Lundi 30 janvier 01:00 | ![]() | 5.2°C | 53 km/h | SO | 1021 hPa | 99.5 % | |
Lundi 30 janvier 04:00 | ![]() | 5.6°C | 0.3 mm | 51 km/h | O | 1019 hPa | 100 % |
Lundi 30 janvier 07:00 | ![]() | 6.7°C | 0.4 mm | 49 km/h | NO | 1019 hPa | 100 % |
Lundi 30 janvier 10:00 | ![]() | 4.5°C | 47 km/h | O | 1020 hPa | 33.4 % | |
Lundi 30 janvier 13:00 | ![]() | 5.9°C | 0.1 mm | 48 km/h | NO | 1021 hPa | 53.3 % |
Lundi 30 janvier 16:00 | ![]() | 5.9°C | 46 km/h | NO | 1023 hPa | 100 % | |
Lundi 30 janvier 19:00 | ![]() | 4.4°C | 45 km/h | NO | 1026 hPa | 85.7 % | |
Lundi 30 janvier 22:00 | ![]() | 3.7°C | 0.1 mm | 36 km/h | NO | 1027 hPa | 79.6 % |
Mardi 31 janvier 01:00 | ![]() | 1.9°C | 31 km/h | O | 1028 hPa | 54.8 % | |
Mardi 31 janvier 04:00 | ![]() | 0.9°C | 29 km/h | SO | 1028 hPa | 9.4 % | |
Mardi 31 janvier 07:00 | ![]() | 1.2°C | 0.1 mm | 34 km/h | SO | 1028 hPa | 29.3 % |
Mardi 31 janvier 10:00 | ![]() | 2.1°C | 39 km/h | SO | 1028 hPa | 57.9 % | |
Mardi 31 janvier 13:00 | ![]() | 6.2°C | 45 km/h | SO | 1026 hPa | 76.7 % | |
Mardi 31 janvier 16:00 | ![]() | 6.1°C | 49 km/h | SO | 1024 hPa | 100 % | |
Mardi 31 janvier 19:00 | ![]() | 6.6°C | 50 km/h | SO | 1023 hPa | 100 % | |
Mardi 31 janvier 22:00 | ![]() | 6.5°C | 0.8 mm | 54 km/h | SO | 1022 hPa | 100 % |
Mercredi 1 février 01:00 | ![]() | 7.4°C | 0.4 mm | 46 km/h | O | 1021 hPa | 100 % |
Mercredi 1 février 04:00 | ![]() | 5.2°C | 0.1 mm | 48 km/h | O | 1021 hPa | 45.4 % |
Mercredi 1 février 07:00 | ![]() | 3.9°C | 49 km/h | O | 1021 hPa | 64 % | |
Mercredi 1 février 10:00 | ![]() | 4.8°C | 48 km/h | O | 1020 hPa | 100 % | |
Mercredi 1 février 13:00 | ![]() | 5.8°C | 0.1 mm | 61 km/h | O | 1018 hPa | 100 % |
Mercredi 1 février 16:00 | ![]() | 5.8°C | 1.3 mm | 67 km/h | O | 1016 hPa | 100 % |
Mercredi 1 février 19:00 | ![]() | 5.2°C | 0.5 mm | 63 km/h | NO | 1017 hPa | 88 % |
Mercredi 1 février 22:00 | ![]() | 4.4°C | 0.2 mm | 57 km/h | NO | 1019 hPa | 83.5 % |
Jeudi 2 février 01:00 | ![]() | 4.4°C | 0.1 mm | 58 km/h | NO | 1021 hPa | 83.1 % |
Jeudi 2 février 04:00 | ![]() | 4.9°C | 0.5 mm | 61 km/h | NO | 1022 hPa | 100 % |
Jeudi 2 février 07:00 | ![]() | 4.6°C | 0.4 mm | 49 km/h | NO | 1026 hPa | 89.9 % |
Jeudi 2 février 10:00 | ![]() | 5.3°C | 0.1 mm | 41 km/h | NO | 1029 hPa | 10.4 % |
Jeudi 2 février 13:00 | ![]() | 7.5°C | 0.3 mm | 36 km/h | NO | 1031 hPa | 22.1 % |
Jeudi 2 février 16:00 | ![]() | 7.1°C | 0.1 mm | 32 km/h | NO | 1032 hPa | 15.3 % |
Jeudi 2 février 19:00 | ![]() | 4.4°C | 0.1 mm | 33 km/h | NO | 1035 hPa | 15.9 % |
Jeudi 2 février 22:00 | ![]() | 3.2°C | 28 km/h | NO | 1036 hPa | 73.1 % | |
Vendredi 3 février 01:00 | ![]() | 2.3°C | 14 km/h | O | 1037 hPa | 58.7 % | |
Vendredi 3 février 04:00 | ![]() | 1.3°C | 13 km/h | O | 1038 hPa | 21.9 % | |
Vendredi 3 février 07:00 | ![]() | 0.6°C | 18 km/h | SO | 1038 hPa | 16.4 % | |
Vendredi 3 février 10:00 | ![]() | 2.4°C | 23 km/h | SO | 1038 hPa | 11.7 % | |
Vendredi 3 février 13:00 | ![]() | 4.3°C | 25 km/h | SO | 1038 hPa | 53.2 % | |
Vendredi 3 février 16:00 | ![]() | 5.8°C | 22 km/h | SO | 1037 hPa | 100 % | |
Vendredi 3 février 19:00 | ![]() | 5.5°C | 25 km/h | O | 1038 hPa | 100 % | |
Vendredi 3 février 22:00 | ![]() | 4.8°C | 18 km/h | O | 1038 hPa | 85.8 % | |
Samedi 4 février 01:00 | ![]() | 3.5°C | 15 km/h | O | 1038 hPa | 63.7 % | |
Samedi 4 février 04:00 | ![]() | 4.2°C | 18 km/h | SO | 1038 hPa | 90.8 % | |
Samedi 4 février 07:00 | ![]() | 4.5°C | 23 km/h | SO | 1038 hPa | 95.4 % | |
Samedi 4 février 10:00 | ![]() | 5.5°C | 28 km/h | O | 1039 hPa | 100 % | |
Samedi 4 février 13:00 | ![]() | 8.7°C | 26 km/h | O | 1039 hPa | 98.6 % | |
Samedi 4 février 16:00 | ![]() | 8.5°C | 24 km/h | NO | 1039 hPa | 82 % | |
Samedi 4 février 19:00 | ![]() | 6.7°C | 18 km/h | O | 1039 hPa | 87.7 % | |
Samedi 4 février 22:00 | ![]() | 4.5°C | 13 km/h | O | 1039 hPa | 52.4 % | |
Dimanche 5 février 01:00 | ![]() | 3.6°C | 7 km/h | NO | 1040 hPa | 64 % | |
Dimanche 5 février 04:00 | ![]() | 3.3°C | 5 km/h | NE | 1039 hPa | 96 % | |
Dimanche 5 février 07:00 | ![]() | 4.7°C | 0.1 mm | 11 km/h | E | 1039 hPa | 98 % |
Dimanche 5 février 10:00 | ![]() | 5.9°C | 12 km/h | SE | 1038 hPa | 100 % | |
Dimanche 5 février 13:00 | ![]() | 7.7°C | 8 km/h | E | 1037 hPa | 93.5 % | |
Dimanche 5 février 16:00 | ![]() | 8.0°C | 14 km/h | E | 1035 hPa | 11.1 % | |
Dimanche 5 février 19:00 | ![]() | 4.4°C | 11 km/h | E | 1035 hPa | 11.1 % | |
GFS Model 25km [26/01/2023 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec |
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste
777 visiteurs en ligne
Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.