| Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Pression | Couverture nuageuse |
| Mardi 5 mai 05:00 | 12.0°C | 0.1 mm | 19 km/h | N | 1010 hPa | 99.7 % | |
| Mardi 5 mai 08:00 | 11.1°C | 24 km/h | N | 1010 hPa | 100 % | ||
| Mardi 5 mai 11:00 | 10.9°C | 0.1 mm | 23 km/h | N | 1010 hPa | 100 % | |
| Mardi 5 mai 14:00 | 11.3°C | 0.1 mm | 24 km/h | NE | 1010 hPa | 100 % | |
| Mardi 5 mai 17:00 | 11.3°C | 22 km/h | NE | 1009 hPa | 100 % | ||
| Mardi 5 mai 20:00 | 10.5°C | 0.3 mm | 36 km/h | NE | 1008 hPa | 100 % | |
| Mardi 5 mai 23:00 | 10.1°C | 1.3 mm | 39 km/h | N | 1009 hPa | 100 % | |
| Mercredi 6 mai 02:00 | 8.5°C | 5.9 mm | 42 km/h | N | 1009 hPa | 100 % | |
| Mercredi 6 mai 05:00 | 7.1°C | 5.6 mm | 36 km/h | N | 1008 hPa | 100 % | |
| Mercredi 6 mai 08:00 | 6.9°C | 1.4 mm | 35 km/h | N | 1008 hPa | 100 % | |
| Mercredi 6 mai 11:00 | 8.3°C | 0.9 mm | 38 km/h | N | 1010 hPa | 100 % | |
| Mercredi 6 mai 14:00 | 9.4°C | 0.1 mm | 35 km/h | NE | 1010 hPa | 100 % | |
| Mercredi 6 mai 17:00 | 11.1°C | 0.1 mm | 30 km/h | E | 1010 hPa | 100 % | |
| Mercredi 6 mai 20:00 | 10.1°C | 0.1 mm | 30 km/h | NE | 1011 hPa | 100 % | |
| Mercredi 6 mai 23:00 | 7.5°C | 27 km/h | NE | 1013 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 7 mai 02:00 | 6.6°C | 30 km/h | NE | 1013 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 7 mai 05:00 | 6.3°C | 32 km/h | NE | 1013 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 7 mai 08:00 | 7.3°C | 29 km/h | NE | 1013 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 7 mai 11:00 | 8.7°C | 22 km/h | N | 1014 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 7 mai 14:00 | 10.1°C | 16 km/h | NE | 1014 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 7 mai 17:00 | 11.3°C | 12 km/h | NE | 1014 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 7 mai 20:00 | 10.8°C | 6 km/h | E | 1015 hPa | 84.7 % | ||
| Jeudi 7 mai 23:00 | 8.6°C | 3 km/h | S | 1016 hPa | 46.2 % | ||
| Vendredi 8 mai 02:00 | 6.3°C | 5 km/h | E | 1016 hPa | 5 % | ||
| Vendredi 8 mai 05:00 | 5.4°C | 3 km/h | S | 1016 hPa | 5 % | ||
| Vendredi 8 mai 08:00 | 8.1°C | 4 km/h | E | 1016 hPa | 5 % | ||
| Vendredi 8 mai 11:00 | 12.9°C | 7 km/h | NE | 1016 hPa | 5 % | ||
| Vendredi 8 mai 14:00 | 16.0°C | 6 km/h | E | 1016 hPa | 96.3 % | ||
| Vendredi 8 mai 17:00 | 16.5°C | 0.1 mm | 6 km/h | NE | 1014 hPa | 34.2 % | |
| Vendredi 8 mai 20:00 | 15.2°C | 0.1 mm | 7 km/h | NE | 1015 hPa | 50.1 % | |
| Vendredi 8 mai 23:00 | 11.0°C | 12 km/h | NE | 1016 hPa | 100 % | ||
| Samedi 9 mai 02:00 | 9.2°C | 14 km/h | E | 1015 hPa | 24.8 % | ||
| Samedi 9 mai 05:00 | 8.5°C | 15 km/h | E | 1014 hPa | 6.2 % | ||
| Samedi 9 mai 08:00 | 11.1°C | 18 km/h | E | 1013 hPa | 78.6 % | ||
| Samedi 9 mai 11:00 | 16.9°C | 20 km/h | E | 1013 hPa | 31.5 % | ||
| Samedi 9 mai 14:00 | 20.4°C | 17 km/h | E | 1011 hPa | 53.1 % | ||
| Samedi 9 mai 17:00 | 21.5°C | 0.3 mm | 16 km/h | E | 1009 hPa | 46.4 % | |
| Samedi 9 mai 20:00 | 16.7°C | 1.1 mm | 31 km/h | E | 1007 hPa | 98.2 % | |
| Samedi 9 mai 23:00 | 13.2°C | 33 km/h | E | 1007 hPa | 100 % | ||
| Dimanche 10 mai 02:00 | 12.4°C | 1.0 mm | 47 km/h | S | 1006 hPa | 100 % | |
| Dimanche 10 mai 05:00 | 11.2°C | 45 km/h | S | 1006 hPa | 54.9 % | ||
| Dimanche 10 mai 08:00 | 12.5°C | 42 km/h | S | 1006 hPa | 5.2 % | ||
| Dimanche 10 mai 11:00 | 17.2°C | 27 km/h | S | 1005 hPa | 96.9 % | ||
| Dimanche 10 mai 14:00 | 18.2°C | 1.1 mm | 28 km/h | S | 1004 hPa | 99.4 % | |
| Dimanche 10 mai 17:00 | 15.5°C | 1.3 mm | 35 km/h | S | 1002 hPa | 100 % | |
| Dimanche 10 mai 20:00 | 13.6°C | 0.4 mm | 38 km/h | SO | 1002 hPa | 5 % | |
| Dimanche 10 mai 23:00 | 11.5°C | 43 km/h | S | 1002 hPa | 100 % | ||
| Lundi 11 mai 02:00 | 11.6°C | 51 km/h | S | 1001 hPa | 5 % | ||
| Lundi 11 mai 05:00 | 11.5°C | 0.3 mm | 53 km/h | SO | 1001 hPa | 100 % | |
| Lundi 11 mai 08:00 | 10.9°C | 0.1 mm | 46 km/h | SO | 1003 hPa | 97 % | |
| Lundi 11 mai 11:00 | 11.7°C | 37 km/h | SO | 1004 hPa | 100 % | ||
| Lundi 11 mai 14:00 | 11.7°C | 31 km/h | SO | 1005 hPa | 100 % | ||
| Lundi 11 mai 17:00 | 11.6°C | 0.1 mm | 27 km/h | SO | 1005 hPa | 100 % | |
| Lundi 11 mai 20:00 | 10.6°C | 28 km/h | O | 1005 hPa | 100 % | ||
| Lundi 11 mai 23:00 | 9.2°C | 28 km/h | O | 1007 hPa | 100 % | ||
| Mardi 12 mai 02:00 | 5.5°C | 33 km/h | O | 1009 hPa | 5 % | ||
| Mardi 12 mai 05:00 | 3.9°C | 25 km/h | O | 1011 hPa | 5 % | ||
| Mardi 12 mai 08:00 | 6.8°C | 25 km/h | O | 1013 hPa | 4.8 % | ||
| Mardi 12 mai 11:00 | 11.4°C | 21 km/h | O | 1014 hPa | 5.6 % | ||
| Mardi 12 mai 14:00 | 12.3°C | 0.3 mm | 26 km/h | O | 1015 hPa | 94.1 % | |
| Mardi 12 mai 17:00 | 13.7°C | 0.6 mm | 27 km/h | O | 1015 hPa | 92.2 % | |
| Mardi 12 mai 20:00 | 12.0°C | 0.2 mm | 30 km/h | O | 1016 hPa | 5 % | |
| Mardi 12 mai 23:00 | 7.4°C | 34 km/h | SO | 1017 hPa | 2.8 % | ||
| Mercredi 13 mai 02:00 | 6.5°C | 45 km/h | SO | 1018 hPa | 5 % | ||
| Mercredi 13 mai 05:00 | 6.7°C | 50 km/h | SO | 1017 hPa | 38.5 % | ||
| Mercredi 13 mai 08:00 | 8.9°C | 48 km/h | SO | 1018 hPa | 72.3 % | ||
| Mercredi 13 mai 11:00 | 11.9°C | 40 km/h | SO | 1018 hPa | 70 % | ||
| Mercredi 13 mai 14:00 | 14.1°C | 0.4 mm | 40 km/h | SO | 1018 hPa | 94.6 % | |
| Mercredi 13 mai 17:00 | 14.5°C | 0.4 mm | 34 km/h | SO | 1017 hPa | 53.6 % | |
| Mercredi 13 mai 20:00 | 12.7°C | 0.9 mm | 32 km/h | SO | 1017 hPa | 100 % | |
| Mercredi 13 mai 23:00 | 10.3°C | 0.4 mm | 22 km/h | S | 1017 hPa | 100 % | |
| Jeudi 14 mai 02:00 | 10.5°C | 0.4 mm | 15 km/h | SO | 1016 hPa | 100 % | |
| Jeudi 14 mai 05:00 | 9.3°C | 29 km/h | S | 1014 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 14 mai 08:00 | 10.4°C | 36 km/h | S | 1013 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 14 mai 11:00 | 14.3°C | 30 km/h | S | 1012 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 14 mai 14:00 | 17.7°C | 22 km/h | S | 1009 hPa | 100 % | ||
| Jeudi 14 mai 17:00 | 17.6°C | 0.1 mm | 27 km/h | S | 1007 hPa | 100 % | |
| Jeudi 14 mai 20:00 | 15.0°C | 1.4 mm | 29 km/h | S | 1005 hPa | 100 % | |
| Jeudi 14 mai 23:00 | 12.3°C | 1.9 mm | 41 km/h | S | 1005 hPa | 100 % | |
| Vendredi 15 mai 02:00 | 11.8°C | 1.9 mm | 30 km/h | S | 1004 hPa | 100 % | |
| GFS Model 25km [05/05/2026 00Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec | |||||||
Information à propos du modèle GFS :
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste




