Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localisation:   

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Vendredi 16 octobre 23:0011.9°C0.8 mm40 km/hN1023 hPa100 %
Samedi 17 octobre 02:0010.6°C34 km/hNO1025 hPa1.5 %
Samedi 17 octobre 05:009.3°C0.1 mm30 km/hNO1025 hPa5 %
Samedi 17 octobre 08:008.2°C30 km/hNO1026 hPa4.7 %
Samedi 17 octobre 11:0012.1°C0.1 mm33 km/hN1028 hPa1.5 %
Samedi 17 octobre 14:0014.3°C0.2 mm30 km/hN1027 hPa4.2 %
Samedi 17 octobre 17:0013.5°C0.1 mm26 km/hN1027 hPa0.4 %
Samedi 17 octobre 20:009.4°C38 km/hN1028 hPa5 %
Samedi 17 octobre 23:007.5°C10 km/hN1027 hPa88 %
Dimanche 18 octobre 02:007.5°C7 km/hNO1026 hPa5 %
Dimanche 18 octobre 05:006.1°C7 km/hNE1025 hPa5 %
Dimanche 18 octobre 08:005.1°C6 km/hNE1025 hPa6.1 %
Dimanche 18 octobre 11:009.3°C11 km/hNE1025 hPa17.2 %
Dimanche 18 octobre 14:0012.7°C11 km/hNE1025 hPa100 %
Dimanche 18 octobre 17:0012.8°C15 km/hE1025 hPa100 %
Dimanche 18 octobre 20:008.1°C0.1 mm29 km/hE1027 hPa100 %
Dimanche 18 octobre 23:007.6°C0.2 mm17 km/hE1027 hPa100 %
Lundi 19 octobre 02:007.8°C15 km/hE1027 hPa92.2 %
Lundi 19 octobre 05:008.1°C11 km/hE1027 hPa100 %
Lundi 19 octobre 08:008.3°C15 km/hNE1026 hPa100 %
Lundi 19 octobre 11:0011.4°C20 km/hE1026 hPa100 %
Lundi 19 octobre 14:0015.9°C19 km/hE1025 hPa91.1 %
Lundi 19 octobre 17:0016.0°C21 km/hE1023 hPa100 %
Lundi 19 octobre 20:0011.5°C45 km/hE1022 hPa100 %
Lundi 19 octobre 23:009.2°C30 km/hE1021 hPa59.6 %
Mardi 20 octobre 02:007.9°C29 km/hE1019 hPa99.9 %
Mardi 20 octobre 05:006.9°C35 km/hE1017 hPa72.3 %
Mardi 20 octobre 08:006.5°C37 km/hE1015 hPa9.5 %
Mardi 20 octobre 11:0012.0°C32 km/hE1013 hPa12.7 %
Mardi 20 octobre 14:0017.6°C22 km/hSE1011 hPa5 %
Mardi 20 octobre 17:0018.2°C19 km/hSE1009 hPa73.8 %
Mardi 20 octobre 20:0012.3°C0.1 mm28 km/hE1008 hPa95.5 %
Mardi 20 octobre 23:0011.0°C35 km/hS1008 hPa100 %
Mercredi 21 octobre 02:0010.8°C1.4 mm33 km/hS1007 hPa100 %
Mercredi 21 octobre 05:0011.5°C2.6 mm33 km/hSO1006 hPa100 %
Mercredi 21 octobre 08:0010.7°C5.6 mm27 km/hSO1006 hPa100 %
Mercredi 21 octobre 11:0011.2°C31 km/hSO1006 hPa100 %
Mercredi 21 octobre 14:0012.9°C0.1 mm26 km/hSO1006 hPa100 %
Mercredi 21 octobre 17:0014.0°C0.1 mm23 km/hS1005 hPa3.8 %
Mercredi 21 octobre 20:009.7°C37 km/hS1006 hPa100 %
Mercredi 21 octobre 23:0010.8°C0.3 mm44 km/hS1005 hPa100 %
Jeudi 22 octobre 02:009.5°C0.3 mm54 km/hSO1006 hPa100 %
Jeudi 22 octobre 05:008.4°C0.6 mm56 km/hSO1006 hPa100 %
Jeudi 22 octobre 08:008.0°C0.2 mm60 km/hS1006 hPa100 %
Jeudi 22 octobre 11:007.4°C1.4 mm70 km/hS1005 hPa100 %
Jeudi 22 octobre 14:0011.3°C1.9 mm57 km/hO1006 hPa83.6 %
Jeudi 22 octobre 17:009.2°C3.9 mm66 km/hO1011 hPa100 %
Jeudi 22 octobre 20:009.5°C1.9 mm50 km/hO1016 hPa89.7 %
Jeudi 22 octobre 23:006.6°C31 km/hSO1019 hPa0 %
Vendredi 23 octobre 02:006.8°C41 km/hS1019 hPa97.6 %
Vendredi 23 octobre 05:008.2°C54 km/hS1018 hPa100 %
Vendredi 23 octobre 08:0010.5°C61 km/hS1017 hPa100 %
Vendredi 23 octobre 11:0012.2°C0.1 mm63 km/hS1017 hPa100 %
Vendredi 23 octobre 14:0012.8°C0.4 mm68 km/hS1017 hPa100 %
Vendredi 23 octobre 17:0013.3°C0.6 mm63 km/hS1017 hPa80.4 %
Vendredi 23 octobre 20:0014.0°C61 km/hS1017 hPa4.7 %
Vendredi 23 octobre 23:0013.5°C63 km/hS1017 hPa100 %
Samedi 24 octobre 02:0013.4°C59 km/hS1016 hPa82 %
Samedi 24 octobre 05:0012.5°C65 km/hS1013 hPa95.4 %
Samedi 24 octobre 08:0013.2°C74 km/hS1011 hPa100 %
Samedi 24 octobre 11:0012.1°C1.3 mm50 km/hO1013 hPa100 %
Samedi 24 octobre 14:0010.6°C1.1 mm51 km/hSO1016 hPa23.9 %
Samedi 24 octobre 17:0011.7°C0.3 mm60 km/hSO1017 hPa4.8 %
Samedi 24 octobre 20:0010.0°C65 km/hSO1018 hPa96.3 %
Samedi 24 octobre 23:008.5°C2.8 mm54 km/hO1022 hPa100 %
Dimanche 25 octobre 02:007.4°C0.5 mm48 km/hO1025 hPa5 %
Dimanche 25 octobre 04:006.2°C38 km/hSO1026 hPa26.4 %
Dimanche 25 octobre 07:004.8°C0.1 mm26 km/hSO1027 hPa4.8 %
Dimanche 25 octobre 10:008.7°C20 km/hSO1029 hPa0.8 %
Dimanche 25 octobre 13:0012.1°C9 km/hO1029 hPa46 %
Dimanche 25 octobre 16:0012.1°C5 km/hSO1028 hPa100 %
Dimanche 25 octobre 19:007.9°C6 km/hS1029 hPa100 %
Dimanche 25 octobre 22:006.8°C17 km/hS1029 hPa100 %
Lundi 26 octobre 01:005.8°C24 km/hS1027 hPa5 %
Lundi 26 octobre 04:004.8°C34 km/hS1025 hPa100 %
Lundi 26 octobre 07:004.4°C37 km/hS1024 hPa77 %
Lundi 26 octobre 10:008.8°C47 km/hSE1022 hPa87.6 %
Lundi 26 octobre 13:0013.3°C35 km/hS1019 hPa95.4 %
Lundi 26 octobre 16:0012.9°C36 km/hS1017 hPa99 %
Lundi 26 octobre 19:007.3°C37 km/hSE1016 hPa5 %
GFS Model 25km [16/10/2026 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 1 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

Villes populaires

Prévisions météo les plus consultées

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 25 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter