Horaire des marées à Ostende
La marée est actuellement montante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 18-03-2026 | 00:30 | 4.41 | 07:13 | 0.06 |
| 12:50 | 4.72 | 19:23 | 0.24 | |
| 19-03-2026 | 01:03 | 4.69 | 07:49 | -0.17 |
| 13:25 | 4.94 | 20:02 | 0.05 | |
| 20-03-2026 | 01:39 | 4.90 | 08:28 | -0.33 |
| 14:02 | 5.03 | 20:42 | -0.05 | |
| 21-03-2026 | 02:17 | 5.00 | 09:08 | -0.37 |
| 14:41 | 5.00 | 21:23 | -0.04 | |
A proximité
Météo




