Horaire des marées à Ostende
La marée est actuellement montante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 24-09-2026 | 00:27 | 4.19 | 06:56 | 0.85 |
| 12:42 | 4.21 | 19:19 | 0.44 | |
| 25-09-2026 | 00:59 | 4.52 | 07:28 | 0.60 |
| 13:13 | 4.51 | 19:52 | 0.19 | |
| 26-09-2026 | 01:33 | 4.80 | 08:02 | 0.36 |
| 13:44 | 4.78 | 20:26 | -0.02 | |
| 27-09-2026 | 02:06 | 5.02 | 08:38 | 0.17 |
| 14:18 | 5.00 | 21:03 | -0.17 | |
A proximité
Météo





