Horaire des marées à Ostende
La marée est actuellement montante
| Date | Marée haute | Marée basse | ||
| Heure | Hauteur (m) | Heure | Hauteur (m) | |
| 06-08-2026 | 07:06 | 4.41 | 01:21 | 0.27 |
| 19:29 | 4.37 | 13:36 | 0.66 | |
| 07-08-2026 | 08:10 | 4.14 | 02:18 | 0.48 |
| 20:40 | 4.13 | 14:42 | 0.85 | |
| 08-08-2026 | 09:25 | 3.88 | 03:28 | 0.69 |
| 21:58 | 3.97 | 16:02 | 0.95 | |
| 09-08-2026 | 10:45 | 3.78 | 04:42 | 0.81 |
| 23:19 | 4.01 | 17:24 | 0.89 | |
A proximité
Météo



