Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localisation:   

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Vendredi 26 avril 23:006.9°C0.3 mm16 km/hE1006 hPa50.4 %
Samedi 27 avril 02:005.9°C0.2 mm13 km/hSE1005 hPa100 %
Samedi 27 avril 05:006.3°C31 km/hS1004 hPa100 %
Samedi 27 avril 08:007.9°C1.2 mm38 km/hS1005 hPa100 %
Samedi 27 avril 11:0010.4°C0.3 mm38 km/hS1005 hPa100 %
Samedi 27 avril 14:0010.7°C1.6 mm29 km/hS1006 hPa100 %
Samedi 27 avril 17:0012.2°C0.1 mm40 km/hSE1005 hPa100 %
Samedi 27 avril 20:0012.3°C0.4 mm50 km/hS1004 hPa100 %
Samedi 27 avril 23:0011.1°C56 km/hSE1004 hPa100 %
Dimanche 28 avril 02:0012.2°C0.1 mm58 km/hS1003 hPa100 %
Dimanche 28 avril 05:0011.0°C0.1 mm51 km/hS1004 hPa100 %
Dimanche 28 avril 08:0010.4°C56 km/hS1006 hPa100 %
Dimanche 28 avril 11:0010.3°C0.1 mm52 km/hSO1009 hPa100 %
Dimanche 28 avril 14:0013.7°C0.1 mm43 km/hSO1011 hPa98.5 %
Dimanche 28 avril 17:0014.5°C0.1 mm41 km/hSO1012 hPa89.5 %
Dimanche 28 avril 20:0012.2°C0.3 mm45 km/hSO1014 hPa100 %
Dimanche 28 avril 23:008.6°C0.1 mm24 km/hSO1016 hPa100 %
Lundi 29 avril 02:007.0°C5 km/hSO1018 hPa100 %
Lundi 29 avril 05:006.6°C2 km/hS1018 hPa100 %
Lundi 29 avril 08:008.6°C10 km/hSE1018 hPa100 %
Lundi 29 avril 11:0013.0°C0.2 mm10 km/hS1018 hPa100 %
Lundi 29 avril 14:0013.3°C1.7 mm22 km/hS1018 hPa84 %
Lundi 29 avril 17:0015.4°C1.4 mm20 km/hS1017 hPa99.7 %
Lundi 29 avril 20:0013.1°C0.8 mm24 km/hS1017 hPa100 %
Lundi 29 avril 23:0010.2°C25 km/hS1018 hPa100 %
Mardi 30 avril 02:009.0°C21 km/hS1018 hPa97.1 %
Mardi 30 avril 05:0010.0°C0.1 mm13 km/hSE1017 hPa100 %
Mardi 30 avril 08:0011.2°C22 km/hS1016 hPa42.6 %
Mardi 30 avril 11:0014.2°C22 km/hS1016 hPa100 %
Mardi 30 avril 14:0018.2°C20 km/hSE1014 hPa100 %
Mardi 30 avril 17:0018.5°C0.4 mm20 km/hS1012 hPa100 %
Mardi 30 avril 20:0015.5°C0.3 mm16 km/hNO1011 hPa37 %
Mardi 30 avril 23:0013.0°C13.6 mm12 km/hNO1011 hPa100 %
Mercredi 1 mai 02:0012.3°C0.4 mm6 km/hNE1010 hPa99.7 %
Mercredi 1 mai 05:0011.4°C5 km/hS1009 hPa100 %
Mercredi 1 mai 08:0012.6°C9 km/hS1009 hPa97.3 %
Mercredi 1 mai 11:0015.8°C8 km/hS1009 hPa90 %
Mercredi 1 mai 14:0018.4°C0.4 mm9 km/hSO1009 hPa84.2 %
Mercredi 1 mai 17:0018.1°C1.9 mm9 km/hO1008 hPa100 %
Mercredi 1 mai 20:0014.7°C2.3 mm26 km/hN1009 hPa100 %
Mercredi 1 mai 23:0012.3°C1.5 mm27 km/hNO1010 hPa100 %
Jeudi 2 mai 02:0011.2°C3.1 mm31 km/hNO1009 hPa100 %
Jeudi 2 mai 05:0010.7°C2.1 mm33 km/hNO1009 hPa100 %
Jeudi 2 mai 08:0011.3°C32 km/hNO1007 hPa100 %
Jeudi 2 mai 11:0012.1°C0.1 mm29 km/hNO1006 hPa100 %
Jeudi 2 mai 14:0010.9°C1.4 mm22 km/hNO1005 hPa100 %
Jeudi 2 mai 17:0010.2°C0.4 mm29 km/hO1005 hPa100 %
Jeudi 2 mai 20:0010.0°C2.3 mm43 km/hO1005 hPa100 %
Jeudi 2 mai 23:0010.0°C5.4 mm46 km/hO1007 hPa100 %
Vendredi 3 mai 02:009.8°C3.7 mm46 km/hO1008 hPa100 %
Vendredi 3 mai 05:009.1°C0.2 mm42 km/hSO1009 hPa100 %
Vendredi 3 mai 08:008.4°C38 km/hSO1009 hPa100 %
Vendredi 3 mai 11:0012.6°C29 km/hSO1010 hPa100 %
Vendredi 3 mai 14:0014.9°C23 km/hSO1010 hPa100 %
Vendredi 3 mai 17:0015.3°C0.6 mm20 km/hSO1010 hPa100 %
Vendredi 3 mai 20:0013.9°C0.3 mm6 km/hS1010 hPa0 %
Vendredi 3 mai 23:009.6°C0.1 mm8 km/hS1011 hPa4.7 %
Samedi 4 mai 02:008.4°C11 km/hSE1010 hPa5 %
Samedi 4 mai 05:007.4°C17 km/hSE1010 hPa4.8 %
Samedi 4 mai 08:009.8°C24 km/hE1010 hPa28.1 %
Samedi 4 mai 11:0015.3°C24 km/hE1009 hPa49.5 %
Samedi 4 mai 14:0018.4°C26 km/hE1007 hPa85.5 %
Samedi 4 mai 17:0018.4°C0.2 mm18 km/hSE1007 hPa100 %
Samedi 4 mai 20:0013.4°C1.1 mm12 km/hO1007 hPa100 %
Samedi 4 mai 23:0012.2°C15 km/hNO1008 hPa100 %
Dimanche 5 mai 02:0010.4°C28 km/hNE1007 hPa100 %
Dimanche 5 mai 05:008.1°C26 km/hNE1007 hPa100 %
Dimanche 5 mai 08:009.6°C25 km/hNE1007 hPa100 %
Dimanche 5 mai 11:0012.2°C23 km/hNE1007 hPa100 %
Dimanche 5 mai 14:0016.3°C22 km/hNE1007 hPa100 %
Dimanche 5 mai 17:0014.9°C2.3 mm28 km/hE1007 hPa100 %
Dimanche 5 mai 20:0012.6°C1.3 mm31 km/hE1008 hPa100 %
Dimanche 5 mai 23:009.7°C0.1 mm24 km/hE1010 hPa84.1 %
Lundi 6 mai 02:008.0°C20 km/hE1011 hPa92.3 %
Lundi 6 mai 05:008.7°C16 km/hE1012 hPa94.4 %
Lundi 6 mai 08:009.1°C19 km/hE1014 hPa100 %
Lundi 6 mai 11:0014.0°C22 km/hNE1015 hPa99.9 %
Lundi 6 mai 14:0013.3°C23 km/hE1016 hPa100 %
Lundi 6 mai 17:0015.9°C0.1 mm24 km/hNE1015 hPa91.5 %
Lundi 6 mai 20:0014.5°C0.1 mm39 km/hNE1016 hPa100 %
GFS Model 25km [26/04/2024 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

989 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter