Météo heure par heure Jette
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 9.3°C | 1.2 mm | 58 km/h | 988hPa | |||
| 9.2°C | 1.4 mm | 49 km/h | 988hPa | |||
| 9.3°C | 0.3 mm | 40 km/h | 988hPa | |||
| 9.7°C | 34 km/h | 988hPa | ||||
| 8.9°C | 35 km/h | 989hPa | ||||
| 8.5°C | 36 km/h | 990hPa | ||||
| 8.4°C | 0.2 mm | 35 km/h | 991hPa | |||
| 8.7°C | 0.1 mm | 32 km/h | 992hPa | |||
| 8.7°C | 0.1 mm | 30 km/h | 992hPa | |||
| 8.9°C | 0.4 mm | 32 km/h | 993hPa | |||
| 9.3°C | 0.6 mm | 33 km/h | 993hPa | |||
| 9.2°C | 0.4 mm | 32 km/h | 994hPa | |||
| 9.1°C | 0.4 mm | 33 km/h | 995hPa | |||
| 9.0°C | 0.2 mm | 28 km/h | 995hPa | |||
| 8.9°C | 0.4 mm | 28 km/h | 996hPa | |||
| 8.8°C | 0.5 mm | 26 km/h | 997hPa | |||
| 8.4°C | 0.1 mm | 18 km/h | 997hPa | |||
| 7.9°C | 12 km/h | 998hPa | ||||
| 7.7°C | 17 km/h | 999hPa | ||||
| 7.6°C | 19 km/h | 1000hPa | ||||
| 7.5°C | 19 km/h | 1001hPa | ||||
| 7.5°C | 19 km/h | 1002hPa | ||||
| 7.6°C | 22 km/h | 1003hPa | ||||
| 7.6°C | 22 km/h | 1003hPa | ||||
| 7.6°C | 22 km/h | 1004hPa | ||||
| 7.6°C | 20 km/h | 1004hPa | ||||
| 7.7°C | 19 km/h | 1005hPa | ||||
| 7.6°C | 21 km/h | 1006hPa | ||||
| 7.3°C | 18 km/h | 1007hPa | ||||
| 4.4°C | 14 km/h | 1008hPa | ||||
| 4.1°C | 9 km/h | 1009hPa | ||||
| 3.6°C | 7 km/h | 1011hPa | ||||
| 3.4°C | 6 km/h | 1012hPa | ||||
| 3.0°C | 6 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.8°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 1.7°C | 11 km/h | 1014hPa | ||||
| 1.5°C | 14 km/h | 1015hPa | ||||
| 1.4°C | 16 km/h | 1016hPa | ||||
| 1.3°C | 19 km/h | 1016hPa | ||||
| 1.1°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.9°C | 19 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.7°C | 17 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.5°C | 15 km/h | 1018hPa | ||||
| 0.4°C | 15 km/h | 1018hPa | ||||
| 2.3°C | 17 km/h | 1019hPa | ||||
| 3.9°C | 17 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.6°C | 16 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.8°C | 14 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.7°C | 13 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.0°C | 14 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.0°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 6.6°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.5°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.9°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.5°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 2.8°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.6°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.2°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.0°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 0.9°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 0.9°C | 5 km/h | 1014hPa | ||||
| 0.7°C | 8 km/h | 1013hPa | ||||
| 1.3°C | 8 km/h | 1013hPa | ||||
| 1.2°C | 13 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.0°C | 16 km/h | 1011hPa | ||||
| 0.0°C | 16 km/h | 1011hPa | ||||
| -0.2°C | 19 km/h | 1010hPa | ||||
| 0.5°C | 20 km/h | 1010hPa | ||||
| 1.6°C | 26 km/h | 1010hPa | ||||
| 2.9°C | 31 km/h | 1009hPa | ||||
| 4.3°C | 29 km/h | 1010hPa | ||||
| 5.3°C | 27 km/h | 1010hPa |
Mise à jour : le 19 novembre 12h00 | Run : 19/11/2026 06Z







