Météo heure par heure Mol
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 12.9°C | 50 km/h | 1016hPa | ||||
| 13.0°C | 49 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.6°C | 49 km/h | 1017hPa | ||||
| 12.1°C | 50 km/h | 1017hPa | ||||
| 12.1°C | 47 km/h | 1018hPa | ||||
| 12.2°C | 45 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.6°C | 44 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 42 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.7°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.7°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.8°C | 29 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.1°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.4°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.4°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.5°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 20.9°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.8°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.8°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.9°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.1°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.7°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.7°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.7°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.7°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.3°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.0°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.1°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.9°C | 13 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.0°C | 16 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.0°C | 22 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.8°C | 24 km/h | 1018hPa | ||||
| 15.8°C | 21 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.0°C | 21 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.8°C | 21 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.7°C | 22 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.5°C | 23 km/h | 1015hPa | ||||
| 22.8°C | 28 km/h | 1014hPa | ||||
| 21.9°C | 30 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.4°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1013hPa | |||
| 20.9°C | 0.3 mm | 32 km/h | 1013hPa | |||
| 18.3°C | 0.4 mm | 30 km/h | 1013hPa | |||
| 16.5°C | 0.3 mm | 23 km/h | 1013hPa | |||
| 15.4°C | 0.1 mm | 28 km/h | 1014hPa | |||
| 14.9°C | 19 km/h | 1013hPa | ||||
| 13.9°C | 0.4 mm | 28 km/h | 1014hPa | |||
| 12.9°C | 0.2 mm | 35 km/h | 1014hPa | |||
| 12.7°C | 0.2 mm | 37 km/h | 1014hPa | |||
| 12.6°C | 35 km/h | 1014hPa | ||||
| 12.0°C | 39 km/h | 1014hPa | ||||
| 11.3°C | 41 km/h | 1014hPa | ||||
| 10.5°C | 43 km/h | 1014hPa | ||||
| 9.5°C | 45 km/h | 1014hPa | ||||
| 9.4°C | 46 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.8°C | 44 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.2°C | 42 km/h | 1016hPa | ||||
| 13.3°C | 35 km/h | 1016hPa | ||||
| 14.7°C | 33 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.0°C | 32 km/h | 1016hPa | ||||
| 17.2°C | 31 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.2°C | 31 km/h | 1016hPa | ||||
| 16.0°C | 31 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.8°C | 0.2 mm | 35 km/h | 1017hPa | |||
| 15.9°C | 0.4 mm | 34 km/h | 1017hPa | |||
| 16.1°C | 0.6 mm | 37 km/h | 1017hPa | |||
| 16.0°C | 0.4 mm | 36 km/h | 1017hPa | |||
| 15.9°C | 0.2 mm | 38 km/h | 1017hPa | |||
| 15.9°C | 32 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.0°C | 16 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.1°C | 13 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.0°C | 39 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.0°C | 37 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.9°C | 35 km/h | 1018hPa |
Mise à jour : le 7 juin 1h00 | Run : 06/06/2026 18Z




