Météo heure par heure Boom
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.0°C | 33 km/h | 1001hPa | ||||
| 4.1°C | 36 km/h | 1000hPa | ||||
| 4.6°C | 37 km/h | 999hPa | ||||
| 5.0°C | 39 km/h | 999hPa | ||||
| 4.8°C | 39 km/h | 998hPa | ||||
| 4.5°C | 36 km/h | 997hPa | ||||
| 4.9°C | 38 km/h | 997hPa | ||||
| 5.6°C | 0.1 mm | 39 km/h | 996hPa | |||
| 5.8°C | 0.2 mm | 38 km/h | 995hPa | |||
| 6.1°C | 36 km/h | 995hPa | ||||
| 6.1°C | 33 km/h | 995hPa | ||||
| 6.4°C | 33 km/h | 995hPa | ||||
| 6.8°C | 31 km/h | 995hPa | ||||
| 7.0°C | 30 km/h | 994hPa | ||||
| 7.6°C | 27 km/h | 994hPa | ||||
| 10.2°C | 25 km/h | 993hPa | ||||
| 9.8°C | 26 km/h | 993hPa | ||||
| 9.5°C | 0.1 mm | 31 km/h | 992hPa | |||
| 9.6°C | 31 km/h | 991hPa | ||||
| 9.3°C | 31 km/h | 991hPa | ||||
| 9.3°C | 31 km/h | 990hPa | ||||
| 9.4°C | 37 km/h | 989hPa | ||||
| 9.0°C | 37 km/h | 989hPa | ||||
| 8.6°C | 39 km/h | 988hPa | ||||
| 8.7°C | 0.3 mm | 36 km/h | 987hPa | |||
| 8.6°C | 0.4 mm | 31 km/h | 985hPa | |||
| 8.5°C | 1.1 mm | 40 km/h | 985hPa | |||
| 8.8°C | 0.5 mm | 34 km/h | 983hPa | |||
| 10.0°C | 0.4 mm | 43 km/h | 982hPa | |||
| 10.2°C | 0.6 mm | 43 km/h | 982hPa | |||
| 10.0°C | 0.3 mm | 39 km/h | 982hPa | |||
| 9.9°C | 1.9 mm | 43 km/h | 982hPa | |||
| 10.1°C | 2.0 mm | 49 km/h | 983hPa | |||
| 10.1°C | 0.9 mm | 51 km/h | 984hPa | |||
| 10.3°C | 50 km/h | 985hPa | ||||
| 10.5°C | 51 km/h | 986hPa | ||||
| 10.3°C | 49 km/h | 986hPa | ||||
| 10.3°C | 51 km/h | 986hPa | ||||
| 10.5°C | 44 km/h | 987hPa | ||||
| 10.1°C | 43 km/h | 986hPa | ||||
| 10.7°C | 45 km/h | 986hPa | ||||
| 11.1°C | 46 km/h | 986hPa | ||||
| 11.2°C | 0.3 mm | 45 km/h | 986hPa | |||
| 10.5°C | 48 km/h | 986hPa | ||||
| 10.4°C | 46 km/h | 986hPa | ||||
| 10.2°C | 42 km/h | 986hPa | ||||
| 9.7°C | 40 km/h | 985hPa | ||||
| 9.0°C | 44 km/h | 984hPa | ||||
| 9.1°C | 49 km/h | 982hPa | ||||
| 8.8°C | 0.3 mm | 43 km/h | 981hPa | |||
| 8.6°C | 1.4 mm | 43 km/h | 978hPa | |||
| 8.7°C | 3.2 mm | 45 km/h | 976hPa | |||
| 9.2°C | 2.4 mm | 48 km/h | 974hPa | |||
| 10.5°C | 2.1 mm | 58 km/h | 973hPa | |||
| 9.6°C | 1.9 mm | 64 km/h | 974hPa | |||
| 9.1°C | 0.8 mm | 57 km/h | 975hPa | |||
| 9.0°C | 51 km/h | 975hPa | ||||
| 8.7°C | 50 km/h | 975hPa | ||||
| 8.5°C | 0.1 mm | 47 km/h | 976hPa | |||
| 8.5°C | 48 km/h | 976hPa | ||||
| 8.3°C | 47 km/h | 976hPa | ||||
| 8.3°C | 49 km/h | 976hPa | ||||
| 8.3°C | 0.3 mm | 50 km/h | 975hPa | |||
| 8.5°C | 0.5 mm | 35 km/h | 974hPa | |||
| 8.3°C | 0.8 mm | 43 km/h | 975hPa | |||
| 7.6°C | 2.2 mm | 45 km/h | 978hPa | |||
| 7.9°C | 0.7 mm | 38 km/h | 980hPa | |||
| 7.8°C | 0.3 mm | 35 km/h | 982hPa | |||
| 7.5°C | 29 km/h | 983hPa | ||||
| 7.5°C | 26 km/h | 984hPa | ||||
| 7.7°C | 31 km/h | 984hPa | ||||
| 7.8°C | 32 km/h | 985hPa |
Mise à jour : le 9 février 21h00 | Run : 09/02/2026 12Z







