Météo heure par heure Heers
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 7.4°C | 0.7 mm | 26 km/h | 1002hPa | |||
| 7.8°C | 1.2 mm | 24 km/h | 1002hPa | |||
| 8.2°C | 0.2 mm | 25 km/h | 1003hPa | |||
| 8.0°C | 0.3 mm | 24 km/h | 1003hPa | |||
| 7.2°C | 0.2 mm | 22 km/h | 1004hPa | |||
| 5.9°C | 0.2 mm | 25 km/h | 1005hPa | |||
| 4.1°C | 0.3 mm | 27 km/h | 1006hPa | |||
| 3.3°C | 31 km/h | 1007hPa | ||||
| 2.6°C | 23 km/h | 1008hPa | ||||
| 2.0°C | 19 km/h | 1009hPa | ||||
| 1.9°C | 22 km/h | 1009hPa | ||||
| 1.1°C | 22 km/h | 1010hPa | ||||
| 0.7°C | 19 km/h | 1011hPa | ||||
| 0.4°C | 12 km/h | 1011hPa | ||||
| 0.2°C | 9 km/h | 1012hPa | ||||
| 0.1°C | 8 km/h | 1012hPa | ||||
| 0.0°C | 8 km/h | 1013hPa | ||||
| -0.1°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 1.0°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.1°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.0°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.7°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.0°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 8.3°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.4°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.1°C | 12 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.6°C | 14 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.8°C | 17 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.6°C | 19 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.7°C | 20 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.0°C | 24 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.4°C | 37 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.8°C | 45 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.1°C | 50 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.7°C | 56 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.5°C | 52 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.5°C | 52 km/h | 1014hPa | ||||
| 6.8°C | 53 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.1°C | 49 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.2°C | 41 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.0°C | 0.3 mm | 38 km/h | 1014hPa | |||
| 5.0°C | 42 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.7°C | 0.2 mm | 44 km/h | 1016hPa | |||
| 4.9°C | 40 km/h | 1017hPa | ||||
| 5.9°C | 37 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.0°C | 36 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.1°C | 36 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.7°C | 34 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.1°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.2°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.2°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.6°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.1°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.1°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.4°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.3°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.0°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.0°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.7°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.2°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.4°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.7°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.5°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.6°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.1°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.2°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.9°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.3°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.4°C | 15 km/h | 1021hPa |
Mise à jour : le 14 mars 12h20 | Run : 14/03/2026 06Z





