Météo heure par heure Eupen
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.6°C | 30 km/h | 992hPa | ||||
| 5.1°C | 1.3 mm | 27 km/h | 992hPa | |||
| 5.0°C | 0.2 mm | 24 km/h | 992hPa | |||
| 4.9°C | 23 km/h | 993hPa | ||||
| 5.8°C | 18 km/h | 992hPa | ||||
| 5.6°C | 0.1 mm | 14 km/h | 992hPa | |||
| 5.7°C | 12 km/h | 992hPa | ||||
| 5.4°C | 7 km/h | 992hPa | ||||
| 4.7°C | 5 km/h | 992hPa | ||||
| 4.3°C | 0.1 mm | 8 km/h | 993hPa | |||
| 4.0°C | 13 km/h | 993hPa | ||||
| 3.7°C | 17 km/h | 994hPa | ||||
| 3.1°C | 20 km/h | 994hPa | ||||
| 2.5°C | 21 km/h | 995hPa | ||||
| 2.0°C | 22 km/h | 996hPa | ||||
| 1.3°C | 22 km/h | 997hPa | ||||
| 0.6°C | 23 km/h | 998hPa | ||||
| -0.1°C | 25 km/h | 998hPa | ||||
| -0.5°C | 27 km/h | 999hPa | ||||
| -0.9°C | 30 km/h | 1000hPa | ||||
| -1.2°C | 32 km/h | 1001hPa | ||||
| -1.7°C | 35 km/h | 1002hPa | ||||
| -2.1°C | 38 km/h | 1004hPa | ||||
| -2.3°C | 40 km/h | 1005hPa | ||||
| -2.6°C | 0.1 mm (0 cm) | 40 km/h | 1007hPa | |||
| -2.6°C | 0.1 mm (1 cm) | 38 km/h | 1008hPa | |||
| -2.3°C | 0.1 mm (1 cm) | 36 km/h | 1009hPa | |||
| -2.1°C | (1 cm) | 35 km/h | 1010hPa | |||
| -1.8°C | 0.1 mm (1 cm) | 34 km/h | 1011hPa | |||
| -1.9°C | (1 cm) | 35 km/h | 1012hPa | |||
| -1.8°C | (1 cm) | 33 km/h | 1013hPa | |||
| -1.6°C | (1 cm) | 32 km/h | 1014hPa | |||
| -1.4°C | (1 cm) | 33 km/h | 1015hPa | |||
| -2.9°C | (1 cm) | 33 km/h | 1016hPa | |||
| -3.6°C | (1 cm) | 32 km/h | 1017hPa | |||
| -4.5°C | (1 cm) | 28 km/h | 1018hPa | |||
| -5.0°C | (1 cm) | 18 km/h | 1019hPa | |||
| -5.7°C | (1 cm) | 6 km/h | 1020hPa | |||
| -5.8°C | (1 cm) | 4 km/h | 1020hPa | |||
| -6.6°C | (1 cm) | 2 km/h | 1020hPa | |||
| -6.6°C | (1 cm) | 2 km/h | 1020hPa | |||
| -6.5°C | (1 cm) | 2 km/h | 1020hPa | |||
| -5.6°C | (1 cm) | 4 km/h | 1020hPa | |||
| -5.0°C | (1 cm) | 4 km/h | 1020hPa | |||
| -4.3°C | (1 cm) | 5 km/h | 1020hPa | |||
| -5.1°C | (1 cm) | 6 km/h | 1019hPa | |||
| -5.4°C | (1 cm) | 10 km/h | 1020hPa | |||
| -4.4°C | (1 cm) | 20 km/h | 1018hPa | |||
| -3.2°C | (1 cm) | 29 km/h | 1018hPa | |||
| -1.4°C | (1 cm) | 33 km/h | 1017hPa | |||
| -0.1°C | (1 cm) | 36 km/h | 1016hPa | |||
| 1.3°C | (1 cm) | 37 km/h | 1015hPa | |||
| 2.2°C | (1 cm) | 39 km/h | 1013hPa | |||
| 2.0°C | (1 cm) | 43 km/h | 1012hPa | |||
| 1.9°C | (1 cm) | 44 km/h | 1011hPa | |||
| 1.3°C | (1 cm) | 46 km/h | 1009hPa | |||
| 0.4°C | (1 cm) | 49 km/h | 1009hPa | |||
| -0.3°C | (1 cm) | 53 km/h | 1008hPa | |||
| -1.3°C | (1 cm) | 52 km/h | 1007hPa | |||
| -1.6°C | 1.3 mm (2 cm) | 49 km/h | 1007hPa | |||
| -1.4°C | 1.9 mm (4 cm) | 45 km/h | 1006hPa | |||
| -1.1°C | 1.7 mm (5 cm) | 46 km/h | 1005hPa | |||
| -0.7°C | 0.4 mm (6 cm) | 43 km/h | 1004hPa | |||
| -0.8°C | 0.1 mm (6 cm) | 40 km/h | 1003hPa | |||
| -0.5°C | (6 cm) | 43 km/h | 1001hPa | |||
| 0.0°C | (6 cm) | 40 km/h | 1001hPa | |||
| 0.8°C | 2.7 mm (6 cm) | 48 km/h | 1000hPa | |||
| 1.6°C | 1.1 mm (6 cm) | 50 km/h | 999hPa | |||
| 2.2°C | (6 cm) | 50 km/h | 999hPa | |||
| 2.7°C | (6 cm) | 49 km/h | 999hPa | |||
| 2.9°C | (5 cm) | 48 km/h | 998hPa | |||
| 2.6°C | (5 cm) | 47 km/h | 998hPa |
Mise à jour : le 13 février 8h30 | Run : 13/02/2026 00Z









