Météo heure par heure Crupet
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 1.0°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.8°C | 3 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.7°C | 3 km/h | 1017hPa | ||||
| 6.2°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.2°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.4°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.2°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.8°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.7°C | 17 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.4°C | 19 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.3°C | 27 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.1°C | 30 km/h | 1017hPa | ||||
| 2.9°C | 37 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.1°C | 43 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.8°C | 51 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.7°C | 53 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.4°C | 55 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.7°C | 55 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.8°C | 52 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.8°C | 47 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.5°C | 41 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.8°C | 41 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.7°C | 41 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.2°C | 41 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.9°C | 41 km/h | 1018hPa | ||||
| 5.6°C | 37 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.5°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.3°C | 34 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.2°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.5°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.1°C | 0.1 mm | 29 km/h | 1020hPa | |||
| 8.4°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.0°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.2°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.4°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.0°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.8°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.5°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.3°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.8°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.9°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.8°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.0°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.9°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.8°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.7°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.0°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.3°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.5°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.3°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.0°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.2°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.2°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.1°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.8°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.5°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.5°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.1°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.0°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.8°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.5°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.2°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.3°C | 14 km/h | 1022hPa |
Mise à jour : le 15 mars 6h50 | Run : 15/03/2026 00Z




