Météo heure par heure Emptinne
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.0°C | 12 km/h | 998hPa | ||||
| 5.7°C | 0.3 mm | 12 km/h | 999hPa | |||
| 4.6°C | 13 km/h | 1000hPa | ||||
| 4.3°C | 0.2 mm | 21 km/h | 1001hPa | |||
| 4.5°C | 0.1 mm | 29 km/h | 1001hPa | |||
| 4.6°C | 29 km/h | 1001hPa | ||||
| 4.3°C | 23 km/h | 1002hPa | ||||
| 3.5°C | 20 km/h | 1002hPa | ||||
| 2.4°C | 12 km/h | 1002hPa | ||||
| 1.3°C | 7 km/h | 1002hPa | ||||
| 1.3°C | 7 km/h | 1003hPa | ||||
| 2.2°C | 10 km/h | 1003hPa | ||||
| 4.2°C | 13 km/h | 1004hPa | ||||
| 6.2°C | 13 km/h | 1004hPa | ||||
| 7.9°C | 16 km/h | 1005hPa | ||||
| 9.4°C | 14 km/h | 1005hPa | ||||
| 10.6°C | 13 km/h | 1005hPa | ||||
| 11.4°C | 13 km/h | 1005hPa | ||||
| 11.4°C | 14 km/h | 1005hPa | ||||
| 10.1°C | 0.4 mm | 18 km/h | 1005hPa | |||
| 10.4°C | 0.6 mm | 19 km/h | 1005hPa | |||
| 9.5°C | 0.7 mm | 23 km/h | 1006hPa | |||
| 9.0°C | 0.4 mm | 24 km/h | 1006hPa | |||
| 8.8°C | 0.2 mm | 26 km/h | 1007hPa | |||
| 7.4°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1007hPa | |||
| 5.2°C | 13 km/h | 1008hPa | ||||
| 4.0°C | 8 km/h | 1009hPa | ||||
| 3.5°C | 6 km/h | 1009hPa | ||||
| 3.0°C | 5 km/h | 1010hPa | ||||
| 2.1°C | 5 km/h | 1010hPa | ||||
| 1.3°C | 5 km/h | 1010hPa | ||||
| 0.1°C | 5 km/h | 1010hPa | ||||
| -0.2°C | 5 km/h | 1010hPa | ||||
| -0.7°C | 5 km/h | 1011hPa | ||||
| 0.0°C | 5 km/h | 1011hPa | ||||
| 1.5°C | 5 km/h | 1011hPa | ||||
| 3.9°C | 9 km/h | 1012hPa | ||||
| 6.1°C | 10 km/h | 1012hPa | ||||
| 7.8°C | 12 km/h | 1012hPa | ||||
| 8.9°C | 14 km/h | 1012hPa | ||||
| 8.9°C | 0.2 mm | 16 km/h | 1012hPa | |||
| 7.1°C | 0.2 mm | 21 km/h | 1013hPa | |||
| 6.7°C | 25 km/h | 1013hPa | ||||
| 9.9°C | 17 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.3°C | 0.2 mm | 19 km/h | 1012hPa | |||
| 10.3°C | 0.4 mm | 21 km/h | 1012hPa | |||
| 11.4°C | 0.2 mm | 23 km/h | 1011hPa | |||
| 11.2°C | 0.3 mm | 24 km/h | 1012hPa | |||
| 9.7°C | 0.4 mm | 25 km/h | 1012hPa | |||
| 7.4°C | 17 km/h | 1013hPa | ||||
| 5.2°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.5°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.2°C | 7 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.8°C | 6 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.5°C | 6 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.2°C | 6 km/h | 1015hPa | ||||
| 1.9°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 1.5°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 2.4°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.2°C | 20 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.6°C | 26 km/h | 1015hPa | ||||
| 7.0°C | 28 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.5°C | 28 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.6°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1015hPa | |||
| 7.2°C | 0.1 mm | 36 km/h | 1016hPa | |||
| 8.0°C | 37 km/h | 1016hPa | ||||
| 8.6°C | 34 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.2°C | 35 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.3°C | 36 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.6°C | 36 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.0°C | 30 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.9°C | 30 km/h | 1014hPa |
Mise à jour : le 14 mai 18h50 | Run : 14/05/2026 06Z






