Météo heure par heure Rochefort
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.3°C | 1.1 mm | 52 km/h | 995hPa | |||
| 3.5°C | 0.3 mm | 42 km/h | 995hPa | |||
| 3.9°C | 0.3 mm | 42 km/h | 995hPa | |||
| 4.6°C | 0.1 mm | 42 km/h | 995hPa | |||
| 4.0°C | 0.1 mm | 41 km/h | 996hPa | |||
| 3.9°C | 0.3 mm | 38 km/h | 997hPa | |||
| 4.4°C | 0.4 mm | 34 km/h | 998hPa | |||
| 4.5°C | 0.3 mm | 33 km/h | 998hPa | |||
| 4.2°C | 37 km/h | 999hPa | ||||
| 4.1°C | 37 km/h | 1000hPa | ||||
| 3.7°C | 37 km/h | 1002hPa | ||||
| 3.1°C | 37 km/h | 1003hPa | ||||
| 3.1°C | 33 km/h | 1005hPa | ||||
| 3.0°C | 28 km/h | 1006hPa | ||||
| 2.9°C | 27 km/h | 1008hPa | ||||
| 2.8°C | 30 km/h | 1009hPa | ||||
| 2.8°C | 30 km/h | 1010hPa | ||||
| 2.6°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 2.5°C | 12 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.3°C | 13 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.2°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 2.3°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.5°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.9°C | 14 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.2°C | 0.2 mm | 23 km/h | 1018hPa | |||
| 3.6°C | 0.4 mm | 25 km/h | 1019hPa | |||
| 3.6°C | 0.2 mm | 24 km/h | 1020hPa | |||
| 3.3°C | 0.2 mm | 27 km/h | 1021hPa | |||
| 3.4°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.0°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.8°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.8°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.6°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.1°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.5°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.4°C | 40 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.5°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.5°C | 50 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.8°C | 53 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 57 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.3°C | 55 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.4°C | 54 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.5°C | 52 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 55 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.4°C | 0.1 mm | 57 km/h | 1020hPa | |||
| 7.7°C | 0.4 mm | 58 km/h | 1019hPa | |||
| 7.9°C | 0.6 mm | 58 km/h | 1019hPa | |||
| 7.9°C | 60 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.0°C | 64 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.3°C | 64 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 63 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 60 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.8°C | 56 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 55 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 53 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 0.1 mm | 51 km/h | 1021hPa | |||
| 9.7°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.0°C | 0.1 mm | 45 km/h | 1021hPa | |||
| 11.2°C | 48 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.8°C | 46 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.8°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.2°C | 48 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.1°C | 44 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.0°C | 0.4 mm | 52 km/h | 1021hPa | |||
| 10.1°C | 0.9 mm | 52 km/h | 1021hPa | |||
| 10.2°C | 0.6 mm | 47 km/h | 1021hPa | |||
| 10.2°C | 0.7 mm | 49 km/h | 1021hPa | |||
| 10.5°C | 0.3 mm | 50 km/h | 1021hPa | |||
| 10.8°C | 0.4 mm | 49 km/h | 1021hPa | |||
| 10.6°C | 47 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.7°C | 47 km/h | 1021hPa |
Mise à jour : le 19 février 4h50 | Run : 18/02/2026 18Z







