Météo heure par heure Chassepierre
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.4°C | 0.4 mm (4 cm) | 42 km/h | 999hPa | |||
| 3.5°C | 0.4 mm (4 cm) | 44 km/h | 999hPa | |||
| 3.2°C | 0.8 mm (4 cm) | 47 km/h | 999hPa | |||
| 3.9°C | 0.4 mm (3 cm) | 45 km/h | 998hPa | |||
| 4.1°C | 0.3 mm (3 cm) | 45 km/h | 998hPa | |||
| 3.6°C | 0.2 mm (3 cm) | 45 km/h | 999hPa | |||
| 2.9°C | (3 cm) | 42 km/h | 1000hPa | |||
| 2.6°C | (3 cm) | 41 km/h | 1001hPa | |||
| 2.4°C | (3 cm) | 40 km/h | 1001hPa | |||
| 2.3°C | (3 cm) | 42 km/h | 1002hPa | |||
| 2.4°C | (2 cm) | 41 km/h | 1002hPa | |||
| 2.6°C | (2 cm) | 40 km/h | 1002hPa | |||
| 2.2°C | 0.2 mm (2 cm) | 47 km/h | 1002hPa | |||
| 2.6°C | 0.3 mm (2 cm) | 44 km/h | 1003hPa | |||
| 2.4°C | (2 cm) | 44 km/h | 1004hPa | |||
| 2.4°C | (2 cm) | 42 km/h | 1004hPa | |||
| 1.8°C | (2 cm) | 39 km/h | 1005hPa | |||
| 1.9°C | (2 cm) | 36 km/h | 1005hPa | |||
| 2.1°C | (2 cm) | 37 km/h | 1005hPa | |||
| 2.0°C | (2 cm) | 40 km/h | 1006hPa | |||
| 2.1°C | (2 cm) | 38 km/h | 1006hPa | |||
| 2.1°C | (2 cm) | 38 km/h | 1007hPa | |||
| 2.0°C | (2 cm) | 32 km/h | 1008hPa | |||
| 1.7°C | (2 cm) | 32 km/h | 1008hPa | |||
| 1.8°C | 0.2 mm (2 cm) | 31 km/h | 1009hPa | |||
| 2.6°C | 0.1 mm (2 cm) | 34 km/h | 1009hPa | |||
| 2.4°C | 0.1 mm (2 cm) | 31 km/h | 1010hPa | |||
| 2.4°C | (2 cm) | 32 km/h | 1010hPa | |||
| 1.6°C | 0.7 mm (2 cm) | 45 km/h | 1011hPa | |||
| 1.4°C | 0.1 mm (2 cm) | 40 km/h | 1012hPa | |||
| 1.8°C | (2 cm) | 37 km/h | 1013hPa | |||
| 0.4°C | (2 cm) | 40 km/h | 1014hPa | |||
| 1.0°C | (2 cm) | 34 km/h | 1014hPa | |||
| 0.4°C | (2 cm) | 35 km/h | 1015hPa | |||
| 0.1°C | (2 cm) | 31 km/h | 1015hPa | |||
| -1.0°C | (2 cm) | 25 km/h | 1016hPa | |||
| -1.6°C | (2 cm) | 25 km/h | 1016hPa | |||
| -2.0°C | (2 cm) | 18 km/h | 1016hPa | |||
| -2.5°C | (2 cm) | 5 km/h | 1016hPa | |||
| -2.1°C | (2 cm) | 5 km/h | 1016hPa | |||
| -2.4°C | (2 cm) | 3 km/h | 1016hPa | |||
| -1.8°C | (2 cm) | 2 km/h | 1015hPa | |||
| -1.6°C | (2 cm) | 1 km/h | 1015hPa | |||
| -1.6°C | (2 cm) | 1 km/h | 1015hPa | |||
| -1.9°C | (2 cm) | 3 km/h | 1014hPa | |||
| -2.0°C | (2 cm) | 4 km/h | 1014hPa | |||
| -1.1°C | (2 cm) | 10 km/h | 1014hPa | |||
| 0.7°C | (2 cm) | 17 km/h | 1013hPa | |||
| 1.6°C | (2 cm) | 18 km/h | 1013hPa | |||
| 2.4°C | (2 cm) | 20 km/h | 1012hPa | |||
| 2.9°C | (2 cm) | 21 km/h | 1010hPa | |||
| 3.3°C | (2 cm) | 26 km/h | 1009hPa | |||
| 3.2°C | (1 cm) | 31 km/h | 1008hPa | |||
| 2.6°C | (1 cm) | 35 km/h | 1007hPa | |||
| 1.9°C | (1 cm) | 41 km/h | 1005hPa | |||
| 1.3°C | (1 cm) | 47 km/h | 1005hPa | |||
| 1.2°C | (1 cm) | 50 km/h | 1004hPa | |||
| 0.3°C | 0.7 mm (2 cm) | 49 km/h | 1003hPa | |||
| -0.3°C | 2.3 mm (3 cm) | 53 km/h | 1003hPa | |||
| -0.2°C | 2.0 mm (5 cm) | 53 km/h | 1002hPa | |||
| -0.1°C | 1.6 mm (6 cm) | 50 km/h | 1001hPa | |||
| 0.0°C | 0.9 mm (6 cm) | 46 km/h | 1000hPa | |||
| -0.1°C | 0.8 mm (7 cm) | 46 km/h | 999hPa | |||
| 0.1°C | 1.6 mm (7 cm) | 43 km/h | 999hPa | |||
| -0.1°C | 2.1 mm (8 cm) | 41 km/h | 999hPa | |||
| -0.2°C | 1.3 mm (9 cm) | 37 km/h | 999hPa | |||
| -0.2°C | 0.8 mm (10 cm) | 33 km/h | 999hPa | |||
| -0.4°C | 0.4 mm (10 cm) | 31 km/h | 1000hPa | |||
| -0.4°C | 1.4 mm (11 cm) | 31 km/h | 1000hPa | |||
| -0.4°C | 1.1 mm (12 cm) | 34 km/h | 1002hPa | |||
| -0.2°C | 0.9 mm (13 cm) | 35 km/h | 1003hPa | |||
| 0.1°C | 0.3 mm (13 cm) | 38 km/h | 1004hPa |
Mise à jour : le 16 février 10h20 | Run : 16/02/2026 00Z









