Météo heure par heure Mons
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 6.1°C | (1 cm) | 63 km/h | 996hPa | |||
| 5.3°C | (1 cm) | 59 km/h | 996hPa | |||
| 5.2°C | (1 cm) | 59 km/h | 997hPa | |||
| 5.1°C | (1 cm) | 55 km/h | 998hPa | |||
| 5.1°C | (1 cm) | 52 km/h | 998hPa | |||
| 4.7°C | (1 cm) | 48 km/h | 998hPa | |||
| 4.6°C | (1 cm) | 46 km/h | 998hPa | |||
| 4.7°C | (0 cm) | 46 km/h | 998hPa | |||
| 4.7°C | (0 cm) | 44 km/h | 998hPa | |||
| 4.8°C | 0.1 mm (0 cm) | 44 km/h | 998hPa | |||
| 4.7°C | 0.2 mm (0 cm) | 42 km/h | 998hPa | |||
| 4.8°C | 0.4 mm (0 cm) | 41 km/h | 998hPa | |||
| 4.5°C | 0.8 mm (0 cm) | 42 km/h | 998hPa | |||
| 5.2°C | 0.4 mm (0 cm) | 42 km/h | 998hPa | |||
| 6.2°C | 0.4 mm | 44 km/h | 998hPa | |||
| 5.8°C | 0.2 mm | 43 km/h | 999hPa | |||
| 6.3°C | 44 km/h | 999hPa | ||||
| 5.6°C | 43 km/h | 1000hPa | ||||
| 4.7°C | 0.3 mm | 41 km/h | 1000hPa | |||
| 4.6°C | 0.2 mm | 45 km/h | 1001hPa | |||
| 4.4°C | 47 km/h | 1001hPa | ||||
| 4.2°C | 48 km/h | 1001hPa | ||||
| 4.3°C | 50 km/h | 1002hPa | ||||
| 4.4°C | 49 km/h | 1002hPa | ||||
| 3.6°C | 52 km/h | 1002hPa | ||||
| 3.5°C | 51 km/h | 1003hPa | ||||
| 3.5°C | 46 km/h | 1004hPa | ||||
| 3.4°C | 44 km/h | 1004hPa | ||||
| 2.2°C | 42 km/h | 1004hPa | ||||
| 2.8°C | 40 km/h | 1005hPa | ||||
| 3.2°C | 42 km/h | 1005hPa | ||||
| 4.0°C | 39 km/h | 1006hPa | ||||
| 3.8°C | 38 km/h | 1006hPa | ||||
| 3.5°C | 38 km/h | 1008hPa | ||||
| 3.8°C | 40 km/h | 1008hPa | ||||
| 4.0°C | 38 km/h | 1008hPa | ||||
| 3.1°C | 0.6 mm | 42 km/h | 1009hPa | |||
| 3.3°C | 0.4 mm | 42 km/h | 1010hPa | |||
| 5.1°C | 43 km/h | 1011hPa | ||||
| 3.9°C | 40 km/h | 1012hPa | ||||
| 4.0°C | 0.2 mm | 40 km/h | 1013hPa | |||
| 4.3°C | 0.2 mm | 39 km/h | 1013hPa | |||
| 2.8°C | 38 km/h | 1014hPa | ||||
| 1.8°C | 36 km/h | 1015hPa | ||||
| 0.9°C | 31 km/h | 1016hPa | ||||
| 0.0°C | 17 km/h | 1016hPa | ||||
| -0.5°C | 13 km/h | 1017hPa | ||||
| -0.1°C | 17 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.0°C | 19 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.1°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.3°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.2°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.3°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.2°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 0.3°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 0.3°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 0.2°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 1.1°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.4°C | 13 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.5°C | 22 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.2°C | 24 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.6°C | 29 km/h | 1012hPa | ||||
| 4.7°C | 31 km/h | 1011hPa | ||||
| 4.4°C | 37 km/h | 1010hPa | ||||
| 4.0°C | 43 km/h | 1008hPa | ||||
| 3.2°C | 48 km/h | 1007hPa | ||||
| 2.8°C | 52 km/h | 1005hPa | ||||
| 2.4°C | 53 km/h | 1005hPa | ||||
| 2.0°C | 54 km/h | 1004hPa | ||||
| 1.0°C | 53 km/h | 1004hPa | ||||
| 1.1°C | 50 km/h | 1004hPa | ||||
| 0.9°C | 53 km/h | 1002hPa |
Mise à jour : le 15 février 23h40 | Run : 15/02/2026 12Z








