Météo heure par heure Zeebrugge
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 9.2°C | 36 km/h | 1012hPa | ||||
| 9.2°C | 39 km/h | 1012hPa | ||||
| 9.2°C | 0.1 mm | 45 km/h | 1013hPa | |||
| 8.8°C | 46 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.6°C | 49 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.3°C | 49 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.4°C | 49 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.5°C | 51 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.6°C | 56 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.4°C | 58 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.1°C | 65 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.0°C | 67 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.7°C | 69 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.5°C | 71 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.4°C | 0.3 mm | 55 km/h | 1013hPa | |||
| 7.5°C | 0.3 mm | 59 km/h | 1015hPa | |||
| 7.0°C | 60 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.9°C | 57 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.0°C | 0.1 mm | 52 km/h | 1020hPa | |||
| 7.3°C | 44 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.3°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.2°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.1°C | 0.2 mm | 23 km/h | 1022hPa | |||
| 7.3°C | 0.3 mm | 39 km/h | 1023hPa | |||
| 7.0°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.2°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.7°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.7°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.9°C | 34 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.0°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 39 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.8°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.5°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.8°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.5°C | 54 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.3°C | 51 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 50 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 52 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.0°C | 51 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.1°C | 52 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.1°C | 49 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.0°C | 46 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.9°C | 43 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.9°C | 40 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.9°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.5°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 42 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.6°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.4°C | 41 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.1°C | 40 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.3°C | 39 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.2°C | 41 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.2°C | 43 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.2°C | 46 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.0°C | 47 km/h | 1018hPa | ||||
| 5.9°C | 46 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.5°C | 50 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.6°C | 49 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.3°C | 46 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.2°C | 38 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.0°C | 36 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.8°C | 33 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.2°C | 28 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.7°C | 27 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.9°C | 19 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.2°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.0°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.9°C | 18 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.0°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.8°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 23 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 27 février 22h10 | Run : 27/02/2026 12Z








