Météo heure par heure Diksmuide
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 9.4°C | 12 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.9°C | 13 km/h | 1017hPa | ||||
| 5.6°C | 10 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.9°C | 12 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.5°C | 14 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.9°C | 17 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.7°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.2°C | 18 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.9°C | 23 km/h | 1015hPa | ||||
| 1.8°C | 26 km/h | 1014hPa | ||||
| 1.7°C | 28 km/h | 1014hPa | ||||
| 1.6°C | 30 km/h | 1013hPa | ||||
| 1.7°C | 32 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.2°C | 36 km/h | 1011hPa | ||||
| 2.8°C | 40 km/h | 1011hPa | ||||
| 2.9°C | 43 km/h | 1010hPa | ||||
| 2.8°C | 45 km/h | 1010hPa | ||||
| 3.0°C | 47 km/h | 1009hPa | ||||
| 3.3°C | 45 km/h | 1010hPa | ||||
| 3.8°C | 45 km/h | 1010hPa | ||||
| 4.6°C | 46 km/h | 1009hPa | ||||
| 5.4°C | 43 km/h | 1010hPa | ||||
| 6.3°C | 43 km/h | 1009hPa | ||||
| 6.4°C | 42 km/h | 1009hPa | ||||
| 6.4°C | 42 km/h | 1009hPa | ||||
| 5.7°C | 43 km/h | 1010hPa | ||||
| 4.8°C | 41 km/h | 1011hPa | ||||
| 3.9°C | 40 km/h | 1012hPa | ||||
| 3.4°C | 39 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.8°C | 35 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.6°C | 32 km/h | 1015hPa | ||||
| 2.5°C | 31 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.5°C | 30 km/h | 1017hPa | ||||
| 2.3°C | 30 km/h | 1017hPa | ||||
| 2.1°C | 26 km/h | 1018hPa | ||||
| 2.0°C | 26 km/h | 1018hPa | ||||
| 1.7°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 1.4°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 1.1°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 0.6°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 0.2°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 0.0°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 0.2°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 1.5°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.9°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.2°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.1°C | 25 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.1°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.1°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.3°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.6°C | 27 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.9°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.5°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.0°C | 33 km/h | 1023hPa | ||||
| 0.4°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| -0.2°C | 33 km/h | 1023hPa | ||||
| -0.5°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| -1.0°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| -0.6°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 0.2°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 1.0°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 2.6°C | 42 km/h | 1020hPa | ||||
| 3.2°C | 0.2 mm | 42 km/h | 1020hPa | |||
| 3.5°C | 0.6 mm | 43 km/h | 1019hPa | |||
| 3.9°C | 0.4 mm | 45 km/h | 1019hPa | |||
| 4.4°C | 0.4 mm | 45 km/h | 1018hPa | |||
| 4.6°C | 1.2 mm | 43 km/h | 1018hPa | |||
| 4.9°C | 0.6 mm | 45 km/h | 1018hPa | |||
| 5.7°C | 47 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.1°C | 47 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.2°C | 46 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.6°C | 43 km/h | 1015hPa |
Mise à jour : le 21 novembre 14h50 | Run : 21/11/2026 06Z





