Météo heure par heure Langemark-Poelkapelle
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 6.1°C | 25 km/h | 1007hPa | ||||
| 5.9°C | 27 km/h | 1007hPa | ||||
| 5.4°C | 25 km/h | 1006hPa | ||||
| 5.0°C | 25 km/h | 1006hPa | ||||
| 4.7°C | 25 km/h | 1006hPa | ||||
| 4.4°C | 26 km/h | 1005hPa | ||||
| 4.1°C | 26 km/h | 1005hPa | ||||
| 4.0°C | 27 km/h | 1005hPa | ||||
| 3.9°C | 28 km/h | 1005hPa | ||||
| 4.1°C | 28 km/h | 1006hPa | ||||
| 5.1°C | 28 km/h | 1005hPa | ||||
| 6.3°C | 25 km/h | 1005hPa | ||||
| 7.5°C | 24 km/h | 1005hPa | ||||
| 8.1°C | 22 km/h | 1005hPa | ||||
| 8.7°C | 23 km/h | 1004hPa | ||||
| 9.3°C | 23 km/h | 1003hPa | ||||
| 9.5°C | 25 km/h | 1003hPa | ||||
| 8.8°C | 30 km/h | 1002hPa | ||||
| 7.0°C | 32 km/h | 1002hPa | ||||
| 6.5°C | 37 km/h | 1002hPa | ||||
| 6.4°C | 41 km/h | 1001hPa | ||||
| 6.5°C | 42 km/h | 1001hPa | ||||
| 6.3°C | 43 km/h | 1000hPa | ||||
| 6.6°C | 46 km/h | 1000hPa | ||||
| 6.6°C | 46 km/h | 999hPa | ||||
| 6.7°C | 46 km/h | 999hPa | ||||
| 6.6°C | 46 km/h | 998hPa | ||||
| 6.4°C | 0.1 mm | 49 km/h | 997hPa | |||
| 6.8°C | 0.3 mm | 49 km/h | 996hPa | |||
| 6.8°C | 0.5 mm | 41 km/h | 996hPa | |||
| 6.8°C | 0.3 mm | 39 km/h | 996hPa | |||
| 6.7°C | 36 km/h | 995hPa | ||||
| 6.6°C | 35 km/h | 995hPa | ||||
| 6.6°C | 34 km/h | 995hPa | ||||
| 6.7°C | 32 km/h | 995hPa | ||||
| 7.0°C | 30 km/h | 995hPa | ||||
| 8.2°C | 26 km/h | 994hPa | ||||
| 9.8°C | 24 km/h | 994hPa | ||||
| 9.7°C | 27 km/h | 994hPa | ||||
| 9.8°C | 27 km/h | 993hPa | ||||
| 10.4°C | 27 km/h | 992hPa | ||||
| 9.9°C | 29 km/h | 991hPa | ||||
| 9.4°C | 31 km/h | 991hPa | ||||
| 8.8°C | 24 km/h | 991hPa | ||||
| 8.8°C | 27 km/h | 990hPa | ||||
| 8.9°C | 31 km/h | 989hPa | ||||
| 8.9°C | 35 km/h | 988hPa | ||||
| 9.0°C | 40 km/h | 987hPa | ||||
| 8.7°C | 0.3 mm | 36 km/h | 987hPa | |||
| 8.5°C | 0.7 mm | 36 km/h | 986hPa | |||
| 8.6°C | 0.4 mm | 37 km/h | 985hPa | |||
| 8.7°C | 1.1 mm | 39 km/h | 985hPa | |||
| 9.4°C | 0.4 mm | 41 km/h | 984hPa | |||
| 10.3°C | 46 km/h | 984hPa | ||||
| 10.3°C | 49 km/h | 984hPa | ||||
| 10.4°C | 0.1 mm | 54 km/h | 985hPa | |||
| 10.2°C | 51 km/h | 985hPa | ||||
| 10.2°C | 0.3 mm | 51 km/h | 986hPa | |||
| 10.2°C | 0.1 mm | 52 km/h | 987hPa | |||
| 10.3°C | 0.1 mm | 52 km/h | 988hPa | |||
| 10.9°C | 47 km/h | 988hPa | ||||
| 10.9°C | 52 km/h | 988hPa | ||||
| 11.9°C | 48 km/h | 988hPa | ||||
| 11.6°C | 0.2 mm | 45 km/h | 987hPa | |||
| 10.4°C | 46 km/h | 987hPa | ||||
| 10.0°C | 45 km/h | 987hPa | ||||
| 9.2°C | 39 km/h | 985hPa | ||||
| 9.0°C | 48 km/h | 984hPa | ||||
| 9.3°C | 55 km/h | 982hPa | ||||
| 9.5°C | 0.5 mm | 55 km/h | 980hPa | |||
| 9.3°C | 4.6 mm | 54 km/h | 978hPa | |||
| 9.7°C | 1.3 mm | 52 km/h | 976hPa |
Mise à jour : le 8 février 23h20 | Run : 08/02/2026 12Z







