Météo heure par heure Pollare
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 12.4°C | 10 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.7°C | 12 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.8°C | 9 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.7°C | 8 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.1°C | 8 km/h | 1011hPa | ||||
| 13.4°C | 7 km/h | 1011hPa | ||||
| 16.5°C | 11 km/h | 1011hPa | ||||
| 18.8°C | 10 km/h | 1010hPa | ||||
| 20.8°C | 10 km/h | 1010hPa | ||||
| 21.3°C | 9 km/h | 1009hPa | ||||
| 21.5°C | 13 km/h | 1008hPa | ||||
| 21.5°C | 14 km/h | 1008hPa | ||||
| 21.3°C | 13 km/h | 1007hPa | ||||
| 18.1°C | 0.1 mm | 24 km/h | 1007hPa | |||
| 15.8°C | 0.5 mm | 20 km/h | 1007hPa | |||
| 15.2°C | 0.1 mm | 14 km/h | 1007hPa | |||
| 14.8°C | 14 km/h | 1007hPa | ||||
| 14.4°C | 0.3 mm | 21 km/h | 1007hPa | |||
| 13.4°C | 3.9 mm | 25 km/h | 1007hPa | |||
| 13.7°C | 2.2 mm | 27 km/h | 1007hPa | |||
| 13.8°C | 0.8 mm | 45 km/h | 1007hPa | |||
| 13.5°C | 0.3 mm | 44 km/h | 1008hPa | |||
| 13.0°C | 0.2 mm | 44 km/h | 1009hPa | |||
| 12.2°C | 0.3 mm | 45 km/h | 1010hPa | |||
| 12.0°C | 0.2 mm | 44 km/h | 1010hPa | |||
| 11.5°C | 45 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.3°C | 45 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.4°C | 46 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.2°C | 46 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.1°C | 44 km/h | 1014hPa | ||||
| 12.2°C | 0.3 mm | 36 km/h | 1015hPa | |||
| 11.9°C | 0.5 mm | 37 km/h | 1016hPa | |||
| 13.1°C | 0.4 mm | 35 km/h | 1017hPa | |||
| 13.9°C | 0.3 mm | 35 km/h | 1018hPa | |||
| 13.6°C | 0.4 mm | 34 km/h | 1019hPa | |||
| 14.3°C | 0.3 mm | 34 km/h | 1019hPa | |||
| 14.8°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.4°C | 0.2 mm | 32 km/h | 1020hPa | |||
| 13.5°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.7°C | 37 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.4°C | 34 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.5°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.5°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.0°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.7°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.0°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.4°C | 39 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.6°C | 42 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.9°C | 46 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.6°C | 50 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 0.1 mm | 52 km/h | 1018hPa | |||
| 9.4°C | 0.2 mm | 58 km/h | 1017hPa | |||
| 9.4°C | 0.2 mm | 65 km/h | 1016hPa | |||
| 9.6°C | 0.2 mm | 67 km/h | 1016hPa | |||
| 10.1°C | 69 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.7°C | 67 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.2°C | 65 km/h | 1015hPa | ||||
| 12.4°C | 59 km/h | 1014hPa | ||||
| 14.9°C | 59 km/h | 1013hPa | ||||
| 15.6°C | 54 km/h | 1013hPa | ||||
| 17.0°C | 0.1 mm | 53 km/h | 1012hPa | |||
| 16.1°C | 0.6 mm | 52 km/h | 1012hPa | |||
| 15.9°C | 0.9 mm | 53 km/h | 1012hPa | |||
| 15.6°C | 1.1 mm | 49 km/h | 1012hPa | |||
| 15.4°C | 0.8 mm | 48 km/h | 1011hPa | |||
| 15.2°C | 6.6 mm | 53 km/h | 1011hPa | |||
| 15.1°C | 0.2 mm | 51 km/h | 1011hPa | |||
| 13.5°C | 47 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.7°C | 47 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.3°C | 42 km/h | 1012hPa | ||||
| 9.6°C | 42 km/h | 1012hPa |
Mise à jour : le 7 octobre 3h10 | Run : 06/10/2026 18Z





