Ciel serein | Ciel voilé | ||
Ciel peu nuageux | Ciel partiellement nuageux | ||
Ciel très nuageux | Couvert | ||
Ciel se couvrant | Ciel se dégageant | ||
Éclaircies, rares averses | Très nuageux, rares averses | ||
Averses fréquentes | Averses localement orageuses | ||
Averses orageuses | Pluie faible | ||
Pluie | Averses de neige fondante | ||
Averses de neige | Averses de grêle | ||
Neige fondante | Neige faible | ||
Neige | Pluie verglacante | ||
Orageux | Orages | ||
Pluie localement orageuse | Pluie orageuse | ||
Brume | Brouillard | ||
Brouillard givrant |
1392 visiteurs en ligne
Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.