Station de Chanly (Wellin) (Province de Luxembourg, 190m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 12.9 °C
- 💧 Humidité : 72 %
- 📊 Pression : 1029 hPa
- 💧 Point de rosée : 8.0°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 1.6mm
- 📅 Dernière précipitation : le 28-10 à 07:33
- 🧭 Direction du vent : Nord-Ouest
- 🌬️ Vitesse : 4.8km/h (25.7km/h à 13:25)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Mahy Michel
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 40 | ||||||
| NE | 0 | 10 | ||||||
| E | 10 | 20 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 30 | 10 | ||||||
| SW | 10 | 0 | ||||||
| W | 30 | 0 | ||||||
| NW | 10 | 10 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 11.6°C | 9.7 km/h | 85% | 1029 hPa | 9.2°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 9.9°C | 3.2 km/h | 95% | 1029 hPa | 9.2°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 6.9°C | 4.8 km/h | 97% | 1029 hPa | 6.4°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 4.9°C | 3.2 km/h | 97% | 1029 hPa | 4.5°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 3.4°C | 3.2 km/h | 96% | 1028 hPa | 2.9°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 3.9°C ↓3.4°C |
3.2 km/h | 96% | 1027 hPa | 3.3°C | 0.2 mm |
| 06:00 | 4.2°C | 3.2 km/h | 96% | 1026 hPa | 3.6°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 4.5°C | 3.2 km/h | 96% | 1026 hPa | 3.9°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 4.4°C | 3.2 km/h | 95% | 1025 hPa | 3.7°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 4.9°C | 3.2 km/h | 95% | 1025 hPa | 4.2°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 5.7°C | 3.2 km/h | 95% | 1024 hPa | 4.9°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 6.4°C | 3.2 km/h | 94% | 1023 hPa | 5.5°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 7.9°C | 0.0 km/h | 93% | 1023 hPa | 6.9°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 10.3°C | 3.2 km/h | 94% | 1022 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 10.6°C | 3.2 km/h | 94% | 1021 hPa | 9.7°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 10.8°C | 3.2 km/h | 93% | 1020 hPa | 9.7°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 11.3°C | 8.0 km/h | 91% | 1020 hPa | 9.9°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 12.9°C | 12.9 km/h | 90% | 1019 hPa | 11.3°C | 0.2 mm |
| 18:00 | 15.7°C | 17.7 km/h | 89% | 1017 hPa | 13.9°C | 1.2 mm |
| 17:00 | 17.2°C | 8.0 km/h | 80% | 1016 hPa | 13.7°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 18.3°C | 11.3 km/h | 76% | 1015 hPa | 14.0°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 19.4°C | 16.1 km/h | 72% | 1015 hPa | 14.2°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 19.1°C ↑19.9°C |
20.9 km/h | 71% | 1015 hPa | 13.7°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours
| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 10.7°C | 19.9°C | 26 km/h | 1.4 mm |
| 26/10 | 5.9°C | 12.3°C | 26 km/h | - |
| 25/10 | 9.4°C | 14.2°C | 34 km/h | 15.4 mm |
| 24/10 | 4.7°C | 11.2°C | 39 km/h | 14.0 mm |
| 23/10 | 9.6°C | 11.4°C | 35 km/h | 20.8 mm |
| 22/10 | 6.1°C | 11.7°C | 24 km/h | 1.2 mm |
| 21/10 | 7.3°C | 11.7°C | 27 km/h | 1.2 mm |
| 20/10 | ↓2.2°C | 16.3°C | 16 km/h | 0.2 mm |
| 19/10 | 7.2°C | 16.4°C | 10 km/h | - |
| 18/10 | 2.9°C | 11.3°C | 11 km/h | 1.4 mm |
| 17/10 | 9.4°C | 14.7°C | 15 km/h | 3.8 mm |
| 16/10 | 7.1°C | 20.9°C | 21 km/h | 4.2 mm |
| 15/10 | 4.5°C | 20.9°C | 13 km/h | - |
| 14/10 | 6.3°C | 18.7°C | 13 km/h | 0.2 mm |
| 13/10 | 10.1°C | 19.9°C | 16 km/h | 0.6 mm |
| 12/10 | 6.2°C | 18.7°C | 15 km/h | - |
| 11/10 | 6.0°C | 15.2°C | 18 km/h | - |
| 10/10 | 7.7°C | 15.9°C | 23 km/h | 3.4 mm |
| 09/10 | 4.7°C | 12.1°C | 27 km/h | 2.4 mm |
| 08/10 | 10.9°C | 14.7°C | 19 km/h | 11.4 mm |
| 07/10 | 3.5°C | 23.5°C | 16 km/h | 3.0 mm |
| 06/10 | 2.4°C | 26.0°C | 6 km/h | - |
| 05/10 | 5.9°C | 24.6°C | 11 km/h | - |
| 04/10 | 8.4°C | 24.7°C | 11 km/h | - |
| 03/10 | 4.5°C | 24.6°C | 6 km/h | - |
| 02/10 | 6.1°C | 21.2°C | 11 km/h | - |
| 01/10 | 17.8°C | 22.2°C | 11 km/h | 0.4 mm |
| 30/09 | 13.3°C | 27.1°C | 15 km/h | 1.0 mm |
| 29/09 | 11.3°C | ↑27.4°C | 15 km/h | - |
| 28/09 | 10.9°C | 26.7°C | 10 km/h | - |
| 27/09 | 6.7°C | 25.8°C | 21 km/h | - |
| 7.4°C | 18.8°C | 18 km/h | 86.0 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!






