Station de Waremme (Province de Liège, 114m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 7.9 °C
- 💧 Humidité : 89 %
- 📊 Pression : 1006 hPa
- 💧 Point de rosée : 6.2°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 9.6mm
- 📅 Dernière précipitation : le 23-10 à 18:20
- 🧭 Direction du vent : Ouest
- 🌬️ Vitesse : 14.4km/h (41.8km/h à 19:40)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Kevin Mélot
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 50 | ||||||
| S | 0 | 30 | ||||||
| SW | 70 | 20 | ||||||
| W | 30 | 10 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.1°C | 22.7 km/h | 89% | 1005 hPa | 6.4°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 8.5°C | 32.0 km/h | 87% | 1005 hPa | 6.5°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 9.3°C | 33.8 km/h | 84% | 1003 hPa | 6.7°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 9.8°C | 33.8 km/h | 85% | 1001 hPa | 7.4°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 10.7°C | 33.8 km/h | 85% | 999 hPa | 8.3°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 11.2°C | 41.8 km/h | 91% | 997 hPa | 9.8°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 11.4°C | 35.4 km/h | 93% | 995 hPa | 10.3°C | 0.4 mm |
| 17:00 | 11.6°C | 32.2 km/h | 91% | 993 hPa | 10.2°C | 4.8 mm |
| 16:00 | 12.4°C | 37.1 km/h | 85% | 993 hPa | 9.9°C | 2.6 mm |
| 15:00 | 12.8°C | 30.6 km/h | 84% | 995 hPa | 10.2°C | 0.2 mm |
| 14:00 | 12.8°C | 37.1 km/h | 84% | 996 hPa | 10.2°C | 0.2 mm |
| 13:00 | 13.5°C ↑13.6°C |
40.3 km/h | 80% | 998 hPa | 10.1°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 13.3°C | 35.4 km/h | 78% | 999 hPa | 9.5°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 11.9°C | 29.0 km/h | 83% | 1000 hPa | 9.1°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 11.0°C | 27.4 km/h | 86% | 1002 hPa | 8.7°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 11.1°C | 22.7 km/h | 87% | 1003 hPa | 9.0°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 11.4°C | 27.4 km/h | 86% | 1004 hPa | 9.1°C | 0.4 mm |
| 07:00 | 11.0°C | 22.7 km/h | 90% | 1005 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 11.2°C ↓11.0°C |
14.5 km/h | 91% | 1006 hPa | 9.8°C | 0.2 mm |
| 05:00 | 11.2°C | 17.7 km/h | 92% | 1007 hPa | 9.9°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 11.3°C | 16.2 km/h | 92% | 1009 hPa | 10.0°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 11.4°C | 22.7 km/h | 93% | 1010 hPa | 10.3°C | 0.4 mm |
| 02:00 | 11.4°C | 13.0 km/h | 93% | 1011 hPa | 10.3°C | 0.4 mm |
| 01:00 | 11.3°C | 11.2 km/h | 93% | 1012 hPa | 10.2°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours
| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 23/10 | 11.0°C | 13.6°C | 42 km/h | 9.6 mm |
| 22/10 | 7.1°C | 13.2°C | 27 km/h | 0.8 mm |
| 21/10 | 8.2°C | 12.0°C | 24 km/h | 0.2 mm |
| 20/10 | 5.7°C | 12.7°C | 15 km/h | 0.6 mm |
| 19/10 | 8.2°C | 13.7°C | 23 km/h | - |
| 18/10 | ↓5.6°C | 10.9°C | 11 km/h | 1.4 mm |
| 17/10 | 8.9°C | 15.5°C | 24 km/h | 0.2 mm |
| 16/10 | 12.2°C | 20.8°C | 19 km/h | 2.2 mm |
| 15/10 | 8.5°C | 21.0°C | 16 km/h | - |
| 14/10 | 10.1°C | 18.2°C | 16 km/h | 0.2 mm |
| 13/10 | 13.2°C | 20.1°C | 21 km/h | - |
| 12/10 | 6.5°C | 19.1°C | 11 km/h | - |
| 11/10 | 8.4°C | 14.3°C | 21 km/h | 0.2 mm |
| 10/10 | 9.8°C | 16.4°C | 29 km/h | 4.0 mm |
| 09/10 | 8.0°C | 14.4°C | 29 km/h | 1.4 mm |
| 08/10 | 11.4°C | 16.2°C | 23 km/h | 5.6 mm |
| 07/10 | 8.5°C | 24.8°C | 10 km/h | 10.2 mm |
| 06/10 | 6.9°C | 24.0°C | 8 km/h | 0.2 mm |
| 05/10 | 10.0°C | 22.8°C | 13 km/h | - |
| 04/10 | 9.9°C | 23.6°C | 11 km/h | - |
| 03/10 | 7.7°C | 23.1°C | 10 km/h | 0.2 mm |
| 02/10 | 10.0°C | 20.6°C | 11 km/h | - |
| 01/10 | 18.8°C | 21.8°C | 16 km/h | 0.6 mm |
| 30/09 | 16.9°C | 27.3°C | 15 km/h | - |
| 29/09 | 14.2°C | ↑29.3°C | 19 km/h | - |
| 28/09 | 14.6°C | 23.9°C | 16 km/h | - |
| 27/09 | 10.8°C | 25.3°C | 18 km/h | - |
| 26/09 | 10.3°C | 22.4°C | 16 km/h | - |
| 25/09 | 7.0°C | 25.3°C | 13 km/h | - |
| 24/09 | 13.2°C | 19.9°C | 13 km/h | - |
| 23/09 | 8.8°C | 24.4°C | 15 km/h | - |
| 10.0°C | 19.7°C | 18 km/h | 37.6 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!








