Station de Namur (Jambes) (Province de Namur, 120m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 13.7 °C
- 💧 Humidité : 74 %
- 📊 Pression : 1028 hPa
- 💧 Point de rosée : 9.2°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 2.2mm
- 📅 Dernière précipitation : le 28-10 à 07:56
- 🧭 Direction du vent : Sud-Ouest
- 🌬️ Vitesse : 9.7km/h (29km/h à 18:41)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : André Hébette
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 30 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 10 | 20 | ||||||
| SW | 20 | 20 | ||||||
| W | 60 | 30 | ||||||
| NW | 10 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13.6°C | 16.1 km/h | 75% | 1028 hPa | 9.3°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 13.1°C | 19.3 km/h | 82% | 1028 hPa | 10.1°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 11.7°C | 12.9 km/h | 92% | 1028 hPa | 10.5°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 9.0°C | 11.3 km/h | 99% | 1028 hPa | 8.9°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 6.4°C | 11.3 km/h | 100% | 1027 hPa | 6.4°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 2.7°C | 3.2 km/h | 100% | 1027 hPa | 2.7°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 3.1°C ↓2.3°C |
0.0 km/h | 99% | 1026 hPa | 2.9°C | 0.2 mm |
| 06:00 | 3.9°C | 1.6 km/h | 98% | 1025 hPa | 3.6°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 4.6°C | 1.6 km/h | 98% | 1025 hPa | 4.3°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 6.4°C | 0.0 km/h | 99% | 1024 hPa | 6.2°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 6.4°C | 4.8 km/h | 97% | 1023 hPa | 5.9°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 8.4°C | 3.2 km/h | 94% | 1023 hPa | 7.5°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 10.1°C | 8.0 km/h | 96% | 1022 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 10.4°C | 11.3 km/h | 97% | 1021 hPa | 9.9°C | 0.2 mm |
| 23:00 | 10.7°C | 16.1 km/h | 96% | 1021 hPa | 10.1°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 11.1°C | 12.9 km/h | 95% | 1020 hPa | 10.3°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 11.2°C | 9.7 km/h | 96% | 1019 hPa | 10.6°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 11.3°C | 8.0 km/h | 96% | 1018 hPa | 10.7°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 11.5°C | 20.9 km/h | 95% | 1018 hPa | 10.7°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 14.2°C | 29.0 km/h | 95% | 1016 hPa | 13.4°C | 0.8 mm |
| 17:00 | 16.8°C | 20.9 km/h | 88% | 1015 hPa | 14.8°C | 1.0 mm |
| 16:00 | 18.3°C | 25.7 km/h | 78% | 1014 hPa | 14.4°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 19.7°C | 24.1 km/h | 74% | 1013 hPa | 15.0°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 19.4°C ↑19.9°C |
24.1 km/h | 75% | 1013 hPa | 14.9°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours
| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 11.8°C | 19.9°C | 35 km/h | 1.8 mm |
| 26/10 | 7.3°C | 13.7°C | 35 km/h | - |
| 25/10 | 9.6°C | 14.3°C | 55 km/h | 11.4 mm |
| 24/10 | 6.8°C | 12.4°C | 56 km/h | 12.8 mm |
| 23/10 | 10.3°C | 12.2°C | 64 km/h | 10.0 mm |
| 22/10 | 7.1°C | 13.8°C | 42 km/h | 9.0 mm |
| 21/10 | 7.9°C | 12.3°C | 34 km/h | 0.2 mm |
| 20/10 | 3.7°C | 14.4°C | 29 km/h | 0.2 mm |
| 19/10 | 8.1°C | 14.2°C | 18 km/h | 0.2 mm |
| 18/10 | ↓2.8°C | 10.3°C | 15 km/h | 0.8 mm |
| 17/10 | 8.8°C | 14.9°C | 32 km/h | 2.2 mm |
| 16/10 | 8.6°C | 20.4°C | 31 km/h | 1.2 mm |
| 15/10 | 5.7°C | 20.9°C | 23 km/h | 0.2 mm |
| 14/10 | 6.7°C | 18.8°C | 23 km/h | 0.2 mm |
| 13/10 | 13.5°C | 20.4°C | 24 km/h | 0.4 mm |
| 12/10 | 5.3°C | 18.6°C | 23 km/h | - |
| 11/10 | 8.4°C | 15.4°C | 24 km/h | - |
| 10/10 | 10.5°C | 16.2°C | 37 km/h | 1.8 mm |
| 09/10 | 6.1°C | 14.3°C | 37 km/h | 1.2 mm |
| 08/10 | 11.9°C | 15.2°C | 31 km/h | 9.4 mm |
| 07/10 | 6.5°C | 24.7°C | 18 km/h | 17.2 mm |
| 06/10 | 3.2°C | 24.6°C | 15 km/h | - |
| 05/10 | 6.5°C | 23.1°C | 13 km/h | 0.2 mm |
| 04/10 | 8.3°C | 24.4°C | 13 km/h | - |
| 03/10 | 5.7°C | 23.2°C | 16 km/h | 0.2 mm |
| 02/10 | 6.2°C | 20.7°C | 15 km/h | 0.2 mm |
| 01/10 | 18.1°C | 22.9°C | 21 km/h | 1.2 mm |
| 30/09 | 13.4°C | 27.5°C | 23 km/h | 1.0 mm |
| 29/09 | 12.0°C | ↑28.4°C | 31 km/h | - |
| 28/09 | 11.8°C | 24.3°C | 16 km/h | - |
| 27/09 | 8.7°C | 25.1°C | 26 km/h | 0.2 mm |
| 8.4°C | 18.8°C | 28 km/h | 83.2 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!






