Station de Padel Club Gozée (Province du Hainaut, 211m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 10.3 °C
- 💧 Humidité : 95 %
- 📊 Pression : 1012 hPa
- 💧 Point de rosée : 9.6°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 7mm
- 📅 Dernière précipitation : le 22-10 à 17:20
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Barani
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Padel Club Gozée via BMCB.club
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 0 | 0 | ||||||
| SW | 0 | 0 | ||||||
| W | 0 | 0 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 10.6°C | - | 94% | 1013 hPa | 9.6°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 11.0°C | - | 91% | 1012 hPa | 9.6°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 11.1°C | - | 93% | 1012 hPa | 10.0°C | 0.0 mm |
| 17:00 | 11.3°C | - | 89% | 1013 hPa | 9.5°C | 6.6 mm |
| 16:00 | 13.7°C | - | 76% | 1012 hPa | 9.4°C | 0.4 mm |
| 15:00 | 13.0°C ↑13.7°C |
- | 82% | 1012 hPa | 9.9°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 11.2°C | - | 89% | 1012 hPa | 9.5°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 11.1°C | - | 88% | 1012 hPa | 9.1°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 10.2°C | - | 89% | 1012 hPa | 8.5°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 8.9°C | - | 91% | 1012 hPa | 7.4°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 8.6°C | - | 91% | 1012 hPa | 7.2°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 8.0°C | - | 91% | 1012 hPa | 6.5°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 6.8°C | - | 92% | 1012 hPa | 5.6°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 6.6°C ↓6.3°C |
- | 92% | 1012 hPa | 5.4°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 7.0°C | - | 90% | 1013 hPa | 5.5°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 6.8°C | - | 91% | 1013 hPa | 5.4°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 7.0°C | - | 90% | 1013 hPa | 5.4°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 7.2°C | - | 91% | 1013 hPa | 5.8°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 7.1°C | - | 90% | 1013 hPa | 5.6°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 7.2°C | - | 89% | 1013 hPa | 5.5°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 7.0°C | - | 88% | 1012 hPa | 5.1°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 7.6°C | - | 84% | 1012 hPa | 5.1°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 8.0°C | - | 83% | 1011 hPa | 5.3°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 8.8°C | - | 84% | 1010 hPa | 6.2°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours

| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 21/10 | 7.4°C | 11.7°C | - | 0.4 mm |
| 20/10 | 6.4°C | 14.0°C | - | 1.2 mm |
| 19/10 | 7.9°C | 13.8°C | - | - |
| 18/10 | ↓5.1°C | 9.9°C | - | 0.4 mm |
| 17/10 | 7.8°C | 14.0°C | - | - |
| 16/10 | 12.5°C | 18.2°C | - | 3.8 mm |
| 15/10 | 9.5°C | 20.7°C | - | - |
| 14/10 | 8.0°C | 16.8°C | - | - |
| 13/10 | 12.8°C | 20.0°C | - | 0.4 mm |
| 12/10 | 6.6°C | 17.0°C | - | 0.2 mm |
| 11/10 | 7.5°C | 14.4°C | - | - |
| 10/10 | 9.0°C | 14.8°C | - | 2.4 mm |
| 09/10 | 6.3°C | 13.5°C | - | 4.8 mm |
| 08/10 | 9.9°C | 13.8°C | - | 17.6 mm |
| 07/10 | 11.5°C | 23.2°C | - | 18.6 mm |
| 06/10 | 7.9°C | 23.4°C | - | - |
| 05/10 | 8.3°C | 21.7°C | - | - |
| 04/10 | 11.0°C | 22.8°C | - | - |
| 03/10 | 8.8°C | 21.8°C | - | - |
| 02/10 | 8.8°C | 19.7°C | - | - |
| 01/10 | 17.0°C | 21.0°C | - | 0.2 mm |
| 30/09 | 19.1°C | 24.2°C | - | 1.0 mm |
| 29/09 | 13.6°C | ↑27.4°C | - | - |
| 28/09 | 13.9°C | 21.6°C | - | - |
| 27/09 | 9.8°C | 23.3°C | - | - |
| 26/09 | 12.3°C | 21.9°C | - | - |
| 25/09 | 9.5°C | 24.2°C | - | - |
| 24/09 | 12.9°C | 19.1°C | - | - |
| 23/09 | 8.5°C | 23.7°C | - | - |
| 22/09 | 7.0°C | 19.8°C | - | - |
| 21/09 | 7.3°C | 19.2°C | - | - |
| 9.8°C | 19.1°C | - | 51.0 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!







