Station de Wichelen (Province de Flandre Orientale, 9m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 27.3 °C
- 💧 Humidité : 53 %
- 📊 Pression : 1015 hPa
- 💧 Point de rosée : 16.7°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 0mm
- 📅 Dernière précipitation : le 20-09 à 12:59
- 🧭 Direction du vent : Sud
- 🌬️ Vitesse : 16.1km/h (17.7km/h à 09:10)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : non disponible
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 10 | ||||||
| NE | 0 | 20 | ||||||
| E | 0 | 20 | ||||||
| SE | 20 | 30 | ||||||
| S | 70 | 10 | ||||||
| SW | 20 | 0 | ||||||
| W | 0 | 0 | ||||||
| NW | 0 | 10 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 27.3°C | 16.1 km/h | 54% | 1015 hPa | 17.2°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 27.0°C | 16.1 km/h | 56% | 1015 hPa | 17.2°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 25.2°C | 16.1 km/h | 63% | 1016 hPa | 17.8°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 23.7°C | 16.1 km/h | 67% | 1016 hPa | 17.2°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 20.9°C | 17.7 km/h | 76% | 1017 hPa | 16.7°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 19.3°C | 11.3 km/h | 85% | 1017 hPa | 16.7°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 17.6°C | 11.3 km/h | 93% | 1017 hPa | 16.7°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 16.1°C | 9.7 km/h | 96% | 1017 hPa | 15.6°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 16.0°C | 17.7 km/h | 96% | 1018 hPa | 15.6°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 15.7°C | 8.0 km/h | 95% | 1017 hPa | 15.0°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 15.6°C | 6.4 km/h | 94% | 1018 hPa | 14.4°C | 0.0 mm |
| 06:00 | ↓15.6°C | 0.0 km/h | 94% | 1018 hPa | 14.4°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 16.9°C | 9.7 km/h | 91% | 1020 hPa | 15.6°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 17.0°C | 4.8 km/h | 88% | 1020 hPa | 15.0°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 17.6°C | 4.8 km/h | 87% | 1020 hPa | 15.6°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 18.4°C | 8.0 km/h | 85% | 1020 hPa | 16.1°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours
| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 28/09 | 15.3°C | 19.2°C | 13 km/h | - |
| 27/09 | 8.9°C | 23.5°C | 23 km/h | - |
| 26/09 | 14.0°C | 20.8°C | 19 km/h | - |
| 25/09 | ↓8.4°C | 24.2°C | 19 km/h | - |
| 24/09 | 11.0°C | 20.3°C | 11 km/h | - |
| 23/09 | 12.4°C | 23.4°C | 21 km/h | - |
| 22/09 | 9.5°C | 20.8°C | 15 km/h | - |
| 21/09 | 11.3°C | 21.6°C | 18 km/h | - |
| 20/09 | - | 19.9°C | 26 km/h | 6.8 mm |
| 19/09 | 14.5°C | 19.9°C | 32 km/h | - |
| 18/09 | 10.7°C | 19.8°C | 34 km/h | 0.2 mm |
| 17/09 | 13.1°C | 18.3°C | 35 km/h | 1.0 mm |
| 16/09 | 13.4°C | 17.3°C | 18 km/h | - |
| 15/09 | 15.1°C | ↑27.1°C | 23 km/h | - |
| 14/09 | 17.7°C | 23.7°C | 18 km/h | - |
| 13/09 | 16.8°C | 20.4°C | 23 km/h | - |
| 12/09 | 13.6°C | 22.9°C | 27 km/h | - |
| 11/09 | 14.4°C | 22.1°C | 23 km/h | - |
| 10/09 | 9.6°C | 21.0°C | 15 km/h | - |
| 09/09 | 11.4°C | 19.0°C | 27 km/h | - |
| 08/09 | 17.2°C | 22.2°C | 34 km/h | 3.2 mm |
| 07/09 | 16.9°C | 24.2°C | 26 km/h | - |
| 06/09 | 11.1°C | 24.8°C | 19 km/h | - |
| 05/09 | 13.6°C | 22.2°C | 24 km/h | - |
| 04/09 | 19.6°C | 22.7°C | 48 km/h | - |
| 03/09 | 18.3°C | 22.8°C | 37 km/h | - |
| 02/09 | 13.2°C | 21.2°C | 16 km/h | - |
| 01/09 | - | 22.9°C | 15 km/h | - |
| 31/08 | 15.4°C | 21.9°C | 39 km/h | 3.0 mm |
| 30/08 | 17.1°C | 22.4°C | 29 km/h | - |
| 29/08 | 16.6°C | 20.0°C | 37 km/h | 5.6 mm |
| 13.8°C | 21.7°C | 25 km/h | 19.8 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!







