Station de Assenede (Province de Flandre Orientale, 9m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 14.3 °C
- 💧 Humidité : 66 %
- 📊 Pression : 1028 hPa
- 💧 Point de rosée : 8.1°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 1.4mm
- 📅 Dernière précipitation : le 28-10 à 08:41
- 🧭 Direction du vent : Ouest
- 🌬️ Vitesse : 19.4km/h (30.4km/h à 13:31)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : non disponible
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 20 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 0 | 20 | ||||||
| SW | 30 | 30 | ||||||
| W | 70 | 20 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 14.2°C | 15.0 km/h | 66% | 1028 hPa | 8.1°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 12.8°C | 20.3 km/h | 76% | 1028 hPa | 8.7°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 11.6°C | 18.8 km/h | 80% | 1027 hPa | 8.2°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 10.2°C | 15.9 km/h | 83% | 1027 hPa | 7.4°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 8.1°C | 14.0 km/h | 88% | 1027 hPa | 6.2°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 6.7°C | 7.3 km/h | 89% | 1026 hPa | 4.9°C | 0.2 mm |
| 07:00 | 6.5°C | 5.1 km/h | 89% | 1026 hPa | 4.8°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 6.7°C | 6.3 km/h | 89% | 1025 hPa | 4.9°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 6.5°C | 5.3 km/h | 89% | 1024 hPa | 4.8°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 6.8°C ↓6.4°C |
3.0 km/h | 89% | 1024 hPa | 5.0°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 7.2°C | 0.0 km/h | 88% | 1023 hPa | 5.4°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 7.7°C | 3.3 km/h | 88% | 1023 hPa | 5.8°C | 0.2 mm |
| 01:00 | 7.9°C | 4.7 km/h | 88% | 1022 hPa | 6.0°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 8.9°C | 0.0 km/h | 86% | 1021 hPa | 6.7°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 9.5°C | 5.4 km/h | 87% | 1021 hPa | 7.4°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 10.4°C | 6.2 km/h | 86% | 1020 hPa | 8.2°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 11.1°C | 10.7 km/h | 88% | 1019 hPa | 9.2°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 11.6°C | 10.7 km/h | 87% | 1018 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 12.4°C | 10.7 km/h | 85% | 1017 hPa | 9.9°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 12.8°C | 11.0 km/h | 83% | 1016 hPa | 9.9°C | 0.0 mm |
| 17:00 | 13.1°C | 15.7 km/h | 82% | 1015 hPa | 10.1°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 13.1°C | 15.2 km/h | 85% | 1014 hPa | 10.6°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 13.3°C | 26.2 km/h | 87% | 1013 hPa | 11.2°C | 0.4 mm |
| 14:00 | 16.6°C | 21.8 km/h | 80% | 1012 hPa | 13.1°C | 0.6 mm |
Relevé des 30 derniers jours

| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 13.2°C | 17.3°C | 37 km/h | 1.0 mm |
| 26/10 | 6.8°C | 12.6°C | 36 km/h | - |
| 25/10 | 10.1°C | 13.8°C | 48 km/h | 1.0 mm |
| 24/10 | 8.0°C | 12.3°C | 50 km/h | 7.8 mm |
| 23/10 | 11.4°C | 13.2°C | 59 km/h | 19.2 mm |
| 22/10 | 7.7°C | 14.8°C | 40 km/h | 8.2 mm |
| 21/10 | 8.9°C | 13.6°C | 43 km/h | - |
| 20/10 | 6.9°C | 11.6°C | 18 km/h | 1.0 mm |
| 19/10 | 8.6°C | 13.8°C | 17 km/h | 0.8 mm |
| 18/10 | ↓5.8°C | 11.5°C | 15 km/h | 2.0 mm |
| 17/10 | 8.7°C | 14.7°C | 28 km/h | 7.8 mm |
| 16/10 | 12.7°C | 19.1°C | 28 km/h | 4.0 mm |
| 15/10 | 10.3°C | 20.0°C | 21 km/h | - |
| 14/10 | 9.1°C | 18.8°C | 17 km/h | - |
| 13/10 | 14.5°C | 21.2°C | 33 km/h | - |
| 12/10 | 6.0°C | 17.8°C | 31 km/h | - |
| 11/10 | 8.2°C | 15.3°C | 28 km/h | 1.0 mm |
| 10/10 | 10.3°C | 15.1°C | 30 km/h | 9.4 mm |
| 09/10 | 7.8°C | 18.9°C | 43 km/h | 11.8 mm |
| 08/10 | 12.8°C | 15.6°C | 25 km/h | 9.8 mm |
| 07/10 | 11.5°C | 20.2°C | 27 km/h | 5.6 mm |
| 06/10 | 11.5°C | 19.6°C | 12 km/h | - |
| 05/10 | 8.3°C | 22.1°C | 19 km/h | - |
| 04/10 | 7.8°C | 22.1°C | 11 km/h | - |
| 03/10 | 7.9°C | 20.7°C | 9 km/h | - |
| 02/10 | 10.4°C | 20.8°C | 13 km/h | 0.4 mm |
| 01/10 | 15.9°C | 20.7°C | 18 km/h | 0.8 mm |
| 30/09 | 18.2°C | 23.0°C | 29 km/h | 5.4 mm |
| 29/09 | 15.5°C | ↑26.9°C | 15 km/h | 2.2 mm |
| 28/09 | 16.2°C | 19.2°C | 16 km/h | 1.2 mm |
| 27/09 | 9.7°C | 23.5°C | 20 km/h | - |
| 10.3°C | 17.7°C | 27 km/h | 100.4 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!






