Météo heure par heure Laeken
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 19.0°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.2°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.6°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.5°C | 41 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.4°C | 41 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.2°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.2°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.9°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.6°C | 28 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.2°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.7°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.0°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.6°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.2°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.0°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.6°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.6°C | 36 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.2°C | 39 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.6°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.7°C | 29 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.8°C | 26 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.6°C | 24 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.7°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.9°C | 22 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.7°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.1°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.0°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.0°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.9°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.6°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.6°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.7°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.6°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.2°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.7°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.0°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.3°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 13 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.2°C | 0.3 mm | 22 km/h | 1019hPa | |||
| 13.5°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.6°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 17.5°C | 20 km/h | 1019hPa | ||||
| 19.5°C | 20 km/h | 1019hPa | ||||
| 20.6°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 21.3°C | 22 km/h | 1018hPa | ||||
| 22.1°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.6°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.8°C | 22 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.7°C | 20 km/h | 1015hPa | ||||
| 22.4°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 20.6°C | 0.2 mm | 18 km/h | 1014hPa | |||
| 19.1°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 17.8°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 16.9°C | 0.4 mm | 10 km/h | 1014hPa | |||
| 16.8°C | 9 km/h | 1013hPa | ||||
| 16.5°C | 0.2 mm | 9 km/h | 1013hPa | |||
| 15.6°C | 0.4 mm | 7 km/h | 1012hPa | |||
| 15.2°C | 4 km/h | 1012hPa | ||||
| 14.9°C | 3 km/h | 1011hPa | ||||
| 14.4°C | 0.3 mm | 8 km/h | 1011hPa | |||
| 14.1°C | 0.6 mm | 25 km/h | 1011hPa | |||
| 14.0°C | 0.6 mm | 27 km/h | 1011hPa | |||
| 14.1°C | 0.2 mm | 17 km/h | 1010hPa | |||
| 14.3°C | 0.2 mm | 22 km/h | 1011hPa | |||
| 14.4°C | 0.1 mm | 39 km/h | 1012hPa | |||
| 15.1°C | 41 km/h | 1012hPa | ||||
| 15.4°C | 39 km/h | 1012hPa | ||||
| 17.5°C | 0.4 mm | 36 km/h | 1012hPa | |||
| 18.2°C | 0.1 mm | 36 km/h | 1012hPa | |||
| 18.6°C | 0.2 mm | 36 km/h | 1012hPa | |||
| 19.0°C | 38 km/h | 1012hPa |
Mise à jour : le 30 avril 15h10 | Run : 30/04/2026 06Z




