Météo heure par heure Saint-Josse-Ten-Noode
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 19.8°C | 34 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.3°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.1°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.8°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.6°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.3°C | 47 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.7°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.6°C | 48 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.6°C | 46 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.7°C | 42 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.1°C | 39 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.7°C | 38 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.1°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.6°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.2°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.1°C | 39 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.6°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.6°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 16.0°C | 27 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.9°C | 24 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.7°C | 22 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.0°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.1°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.8°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.0°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.8°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.8°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.9°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.1°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.1°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.3°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.1°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.4°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.8°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.1°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.5°C | 20 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.2°C | 0.2 mm | 27 km/h | 1019hPa | |||
| 13.5°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.2°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.7°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 19.7°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 20.5°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 21.4°C | 23 km/h | 1018hPa | ||||
| 22.2°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.6°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.9°C | 22 km/h | 1016hPa | ||||
| 22.7°C | 18 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.6°C | 0.3 mm | 16 km/h | 1015hPa | |||
| 20.8°C | 0.2 mm | 15 km/h | 1014hPa | |||
| 19.6°C | 13 km/h | 1014hPa | ||||
| 17.9°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 17.2°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 16.8°C | 19 km/h | 1013hPa | ||||
| 16.4°C | 21 km/h | 1013hPa | ||||
| 15.9°C | 26 km/h | 1012hPa | ||||
| 15.7°C | 30 km/h | 1012hPa | ||||
| 15.4°C | 28 km/h | 1011hPa | ||||
| 14.3°C | 0.7 mm | 33 km/h | 1011hPa | |||
| 13.9°C | 0.3 mm | 30 km/h | 1011hPa | |||
| 13.8°C | 0.1 mm | 23 km/h | 1011hPa | |||
| 13.4°C | 0.1 mm | 25 km/h | 1011hPa | |||
| 13.5°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1011hPa | |||
| 14.2°C | 0.2 mm | 39 km/h | 1012hPa | |||
| 14.8°C | 40 km/h | 1012hPa | ||||
| 15.8°C | 0.3 mm | 36 km/h | 1012hPa | |||
| 16.7°C | 0.3 mm | 35 km/h | 1013hPa | |||
| 18.0°C | 0.3 mm | 35 km/h | 1012hPa | |||
| 18.8°C | 0.4 mm | 35 km/h | 1012hPa | |||
| 18.6°C | 35 km/h | 1012hPa | ||||
| 18.9°C | 33 km/h | 1012hPa |
Mise à jour : le 30 avril 16h40 | Run : 30/04/2026 06Z




