Météo heure par heure Relegem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 17.7°C | 38 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.6°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.0°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.5°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.9°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.6°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.2°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.2°C | 51 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.7°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.7°C | 51 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.6°C | 51 km/h | 1026hPa | ||||
| 10.3°C | 52 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.3°C | 51 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.3°C | 51 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.5°C | 49 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.9°C | 48 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.4°C | 49 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.4°C | 48 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.3°C | 49 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.1°C | 49 km/h | 1027hPa | ||||
| 10.7°C | 46 km/h | 1027hPa | ||||
| 12.1°C | 44 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.7°C | 41 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.2°C | 40 km/h | 1026hPa | ||||
| 16.4°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.5°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 18.1°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.4°C | 38 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.9°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.8°C | 44 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.1°C | 48 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.5°C | 48 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.9°C | 45 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.2°C | 36 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.6°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.9°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.2°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.6°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.2°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.7°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.2°C | 29 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.1°C | 26 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.1°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.0°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.5°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.8°C | 29 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.9°C | 26 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.6°C | 23 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.8°C | 20 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.0°C | 18 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.6°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.2°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.1°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.2°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.4°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.4°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.9°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.7°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.1°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.6°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.3°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.1°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.9°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.1°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.6°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 18.6°C | 20 km/h | 1020hPa | ||||
| 20.6°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 22.3°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 23.1°C | 0.5 mm | 22 km/h | 1018hPa |
Mise à jour : le 29 avril 12h50 | Run : 29/04/2026 06Z




