Météo heure par heure Deurne
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 19.6°C | 33 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.9°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.0°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.6°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.4°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.2°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.7°C | 48 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.5°C | 48 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.7°C | 46 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.6°C | 44 km/h | 1026hPa | ||||
| 10.8°C | 47 km/h | 1027hPa | ||||
| 10.0°C | 46 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.0°C | 47 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.2°C | 48 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.7°C | 48 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.2°C | 50 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.2°C | 51 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.3°C | 51 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.9°C | 50 km/h | 1027hPa | ||||
| 11.6°C | 46 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.3°C | 42 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.8°C | 41 km/h | 1027hPa | ||||
| 16.3°C | 40 km/h | 1026hPa | ||||
| 17.5°C | 40 km/h | 1026hPa | ||||
| 18.7°C | 39 km/h | 1026hPa | ||||
| 19.2°C | 38 km/h | 1025hPa | ||||
| 19.5°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 19.4°C | 38 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.6°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.9°C | 41 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.1°C | 46 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.1°C | 48 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.7°C | 48 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.7°C | 46 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.2°C | 42 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.5°C | 40 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.0°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.3°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.9°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.5°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.0°C | 36 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.7°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.3°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.9°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.0°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 18.8°C | 28 km/h | 1025hPa | ||||
| 20.7°C | 26 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.8°C | 25 km/h | 1024hPa | ||||
| 22.7°C | 24 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.2°C | 22 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.4°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.2°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.4°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.1°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.4°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.5°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.2°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.4°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.0°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.2°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.7°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.4°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.7°C | 17 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.8°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.3°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 19.2°C | 20 km/h | 1020hPa | ||||
| 21.2°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 22.9°C | 17 km/h | 1019hPa | ||||
| 24.5°C | 19 km/h | 1018hPa | ||||
| 24.9°C | 0.2 mm | 23 km/h | 1017hPa |
Mise à jour : le 29 avril 14h00 | Run : 29/04/2026 06Z




