Météo heure par heure Schriek
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 11.8°C | 50 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.1°C | 49 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.4°C | 0.2 mm | 48 km/h | 1016hPa | |||
| 9.8°C | 47 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.0°C | 48 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.7°C | 49 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.4°C | 44 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.6°C | 40 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.4°C | 0.6 mm | 35 km/h | 1017hPa | |||
| 9.5°C | 0.3 mm | 31 km/h | 1017hPa | |||
| 9.5°C | 0.2 mm | 28 km/h | 1018hPa | |||
| 9.4°C | 23 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.4°C | 16 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.6°C | 0.4 mm | 14 km/h | 1017hPa | |||
| 9.8°C | 0.1 mm | 18 km/h | 1018hPa | |||
| 10.1°C | 26 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 28 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.4°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.7°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.4°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.2°C | 18 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.1°C | 17 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.1°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.7°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.6°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.7°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.3°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.3°C | 15 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.0°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.0°C | 18 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.3°C | 17 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.1°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.5°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.4°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.1°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.0°C | 18 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.4°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.7°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.1°C | 24 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.9°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.1°C | 20 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.3°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.2°C | 19 km/h | 1019hPa | ||||
| 17.5°C | 20 km/h | 1019hPa | ||||
| 17.2°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.0°C | 25 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.6°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.2°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.5°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.5°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.8°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.5°C | 34 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 34 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.6°C | 34 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.5°C | 36 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.6°C | 37 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.8°C | 37 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.9°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.1°C | 43 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.1°C | 42 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.8°C | 42 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.8°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.3°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.8°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.9°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.7°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.5°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.0°C | 38 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 23 février 15h30 | Run : 23/02/2026 06Z








