Météo heure par heure Pulderbos
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 19.6°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.8°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.3°C | 33 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.7°C | 0.1 mm | 34 km/h | 1022hPa | |||
| 17.4°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.4°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.4°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.4°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.2°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.2°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.9°C | 0.4 mm | 33 km/h | 1021hPa | |||
| 17.1°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.5°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.7°C | 0.2 mm | 36 km/h | 1021hPa | |||
| 17.7°C | 3.0 mm | 50 km/h | 1020hPa | |||
| 18.1°C | 1.8 mm | 32 km/h | 1021hPa | |||
| 18.0°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.7°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.8°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.8°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.2°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.6°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.0°C | 16 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.4°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.4°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.8°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.0°C | 3 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.9°C | 2 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.9°C | 1 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.8°C | 2 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.8°C | 3 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.8°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.8°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.9°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.5°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.8°C | 11 km/h | 1025hPa | ||||
| 19.7°C | 11 km/h | 1025hPa | ||||
| 20.9°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.7°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 23.2°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 23.2°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.2°C | 12 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.2°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.4°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.4°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.6°C | 4 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.0°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.0°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.9°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.1°C | 2 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.0°C | 4 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.8°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.5°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.3°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.0°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.8°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.7°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.1°C | 19 km/h | 1019hPa | ||||
| 18.3°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 20.6°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 22.5°C | 22 km/h | 1018hPa | ||||
| 24.1°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| 25.3°C | 21 km/h | 1017hPa | ||||
| 25.5°C | 21 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.7°C | 21 km/h | 1015hPa | ||||
| 25.6°C | 22 km/h | 1014hPa | ||||
| 25.5°C | 25 km/h | 1014hPa | ||||
| 25.2°C | 21 km/h | 1013hPa | ||||
| 22.5°C | 0.1 mm | 22 km/h | 1013hPa |
Mise à jour : le 12 septembre 19h30 | Run : 12/09/2026 12Z





