Météo heure par heure Vorselaar
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 10.5°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.9°C | 39 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.0°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.7°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 38 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.9°C | 37 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.5°C | 35 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.3°C | 35 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.2°C | 38 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.0°C | 37 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.6°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.8°C | 39 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.4°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.8°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.6°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.1°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.2°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.4°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.2°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.2°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.5°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.8°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 24 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.4°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.0°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.6°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.9°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.7°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.5°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.3°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.7°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.6°C | 14 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.8°C | 14 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.5°C | 12 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.0°C | 11 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.3°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.0°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.5°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.4°C | 4 km/h | 1025hPa | ||||
| 16.1°C | 4 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.8°C | 5 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.8°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.8°C | 6 km/h | 1026hPa | ||||
| 10.3°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.6°C | 6 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.2°C | 6 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.0°C | 6 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.6°C | 6 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.2°C | 6 km/h | 1027hPa | ||||
| 6.9°C | 6 km/h | 1027hPa | ||||
| 6.6°C | 6 km/h | 1027hPa | ||||
| 6.3°C | 7 km/h | 1027hPa | ||||
| 6.0°C | 7 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.7°C | 7 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.2°C | 7 km/h | 1028hPa | ||||
| 9.0°C | 11 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.9°C | 11 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.6°C | 10 km/h | 1028hPa | ||||
| 14.0°C | 10 km/h | 1027hPa | ||||
| 15.1°C | 9 km/h | 1027hPa | ||||
| 15.8°C | 9 km/h | 1026hPa | ||||
| 16.2°C | 9 km/h | 1026hPa | ||||
| 16.1°C | 10 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.7°C | 13 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.5°C | 13 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.5°C | 17 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.6°C | 21 km/h | 1025hPa |
Mise à jour : le 1 mars 20h10 | Run : 01/03/2026 12Z







