Météo heure par heure Berchem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 9.4°C | 49 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.6°C | 52 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.3°C | 50 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.3°C | 54 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.9°C | 0.2 mm | 53 km/h | 1015hPa | |||
| 11.9°C | 49 km/h | 1015hPa | ||||
| 12.3°C | 50 km/h | 1015hPa | ||||
| 12.1°C | 45 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.7°C | 44 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.7°C | 43 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.4°C | 0.2 mm | 43 km/h | 1016hPa | |||
| 10.4°C | 0.2 mm | 41 km/h | 1016hPa | |||
| 10.2°C | 0.2 mm | 40 km/h | 1017hPa | |||
| 9.8°C | 40 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.8°C | 37 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.7°C | 34 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.5°C | 0.1 mm | 30 km/h | 1017hPa | |||
| 9.4°C | 26 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.3°C | 22 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.2°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.3°C | 15 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.4°C | 0.1 mm | 22 km/h | 1017hPa | |||
| 9.6°C | 22 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.8°C | 23 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.0°C | 24 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.4°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.0°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.3°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.1°C | 15 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.7°C | 14 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.2°C | 13 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.9°C | 6 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.1°C | 5 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.6°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.3°C | 14 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.1°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.0°C | 17 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.6°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.0°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.9°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.6°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.4°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.0°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.7°C | 10 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.6°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.4°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.3°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.4°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.4°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.2°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.9°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.2°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 17.0°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 17.6°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| 17.6°C | 23 km/h | 1018hPa | ||||
| 16.8°C | 27 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.6°C | 29 km/h | 1018hPa | ||||
| 13.0°C | 32 km/h | 1018hPa | ||||
| 12.3°C | 33 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.7°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.8°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.2°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.3°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.2°C | 37 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.2°C | 40 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 42 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.4°C | 42 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.5°C | 41 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.1°C | 39 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.7°C | 35 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.4°C | 35 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 23 février 8h00 | Run : 23/02/2026 00Z







