Météo heure par heure Berchem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.6°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.3°C | 27 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.0°C | 27 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.7°C | 25 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.5°C | 26 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.5°C | 25 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.7°C | 25 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.3°C | 23 km/h | 1027hPa | ||||
| 12.7°C | 22 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.7°C | 19 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.4°C | 20 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.4°C | 19 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.7°C | 18 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.4°C | 17 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.5°C | 15 km/h | 1027hPa | ||||
| 11.8°C | 9 km/h | 1028hPa | ||||
| 11.3°C | 8 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.6°C | 8 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.1°C | 8 km/h | 1028hPa | ||||
| 9.6°C | 12 km/h | 1028hPa | ||||
| 9.3°C | 11 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.3°C | 10 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.1°C | 9 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.0°C | 9 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.8°C | 11 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.7°C | 11 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.5°C | 7 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.4°C | 9 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.3°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 8.7°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 9.8°C | 8 km/h | 1029hPa | ||||
| 11.2°C | 6 km/h | 1030hPa | ||||
| 12.5°C | 5 km/h | 1030hPa | ||||
| 13.6°C | 5 km/h | 1030hPa | ||||
| 14.2°C | 2 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.4°C | 3 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.6°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.5°C | 7 km/h | 1028hPa | ||||
| 13.4°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 11.7°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 11.3°C | 9 km/h | 1029hPa | ||||
| 10.5°C | 11 km/h | 1030hPa | ||||
| 10.0°C | 12 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.3°C | 16 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.9°C | 17 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.9°C | 17 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.6°C | 16 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.4°C | 17 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.1°C | 19 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.9°C | 18 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.6°C | 15 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.4°C | 13 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.2°C | 13 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.5°C | 18 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.9°C | 21 km/h | 1030hPa | ||||
| 10.8°C | 22 km/h | 1030hPa | ||||
| 12.5°C | 21 km/h | 1030hPa | ||||
| 13.7°C | 19 km/h | 1030hPa | ||||
| 14.4°C | 18 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.5°C | 19 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.6°C | 19 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.5°C | 22 km/h | 1029hPa | ||||
| 13.1°C | 24 km/h | 1029hPa | ||||
| 11.3°C | 26 km/h | 1029hPa | ||||
| 10.7°C | 23 km/h | 1030hPa | ||||
| 10.0°C | 21 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.6°C | 21 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.0°C | 20 km/h | 1031hPa | ||||
| 8.7°C | 16 km/h | 1031hPa | ||||
| 7.6°C | 16 km/h | 1031hPa | ||||
| 7.3°C | 15 km/h | 1031hPa | ||||
| 7.1°C | 17 km/h | 1031hPa |
Mise à jour : le 28 octobre 2h20 | Run : 27/10/2026 18Z





