Météo heure par heure Werchter
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 9.7°C | 35 km/h | 985hPa | ||||
| 8.8°C | 37 km/h | 985hPa | ||||
| 8.5°C | 39 km/h | 986hPa | ||||
| 8.3°C | 39 km/h | 987hPa | ||||
| 8.2°C | 39 km/h | 988hPa | ||||
| 7.7°C | 42 km/h | 988hPa | ||||
| 7.1°C | 44 km/h | 989hPa | ||||
| 6.7°C | 45 km/h | 990hPa | ||||
| 6.5°C | 45 km/h | 990hPa | ||||
| 6.3°C | 44 km/h | 991hPa | ||||
| 6.0°C | 40 km/h | 992hPa | ||||
| 5.9°C | 35 km/h | 992hPa | ||||
| 5.8°C | 33 km/h | 992hPa | ||||
| 5.7°C | 29 km/h | 992hPa | ||||
| 5.6°C | 22 km/h | 992hPa | ||||
| 5.5°C | 16 km/h | 993hPa | ||||
| 5.6°C | 9 km/h | 993hPa | ||||
| 5.8°C | 6 km/h | 993hPa | ||||
| 6.0°C | 6 km/h | 993hPa | ||||
| 6.0°C | 0.3 mm | 8 km/h | 994hPa | |||
| 4.9°C | 1.8 mm | 8 km/h | 994hPa | |||
| 3.9°C | 1.8 mm | 11 km/h | 994hPa | |||
| 3.6°C | 1.1 mm | 14 km/h | 994hPa | |||
| 3.9°C | 0.2 mm | 20 km/h | 994hPa | |||
| 4.3°C | 21 km/h | 994hPa | ||||
| 4.0°C | 23 km/h | 995hPa | ||||
| 3.2°C | 25 km/h | 996hPa | ||||
| 2.8°C | 26 km/h | 997hPa | ||||
| 2.7°C | 28 km/h | 998hPa | ||||
| 2.5°C | 29 km/h | 999hPa | ||||
| 2.3°C | 31 km/h | 1000hPa | ||||
| 2.2°C | 32 km/h | 1000hPa | ||||
| 1.8°C | 33 km/h | 1001hPa | ||||
| 1.5°C | 34 km/h | 1002hPa | ||||
| 1.1°C | 34 km/h | 1003hPa | ||||
| 0.9°C | 34 km/h | 1004hPa | ||||
| 0.6°C | 35 km/h | 1006hPa | ||||
| -0.1°C | 39 km/h | 1007hPa | ||||
| -0.8°C | 43 km/h | 1008hPa | ||||
| -0.8°C | 42 km/h | 1010hPa | ||||
| -0.5°C | 38 km/h | 1011hPa | ||||
| 0.6°C | 35 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.5°C | 32 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.3°C | 32 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.3°C | 30 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.8°C | 30 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.1°C | 30 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.1°C | 29 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.6°C | 24 km/h | 1017hPa | ||||
| 1.2°C | 12 km/h | 1018hPa | ||||
| 0.6°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| -0.2°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.5°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.9°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| -1.0°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| -2.0°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| -2.1°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| -1.4°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| -1.8°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| -1.4°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| -1.4°C | 18 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.6°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.4°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| -0.5°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 0.5°C | 32 km/h | 1018hPa | ||||
| 1.7°C | 35 km/h | 1018hPa | ||||
| 2.6°C | 36 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.5°C | 36 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.3°C | 41 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.4°C | 44 km/h | 1013hPa | ||||
| 4.1°C | 46 km/h | 1012hPa | ||||
| 3.3°C | 53 km/h | 1011hPa |
Mise à jour : le 12 février 16h30 | Run : 12/02/2026 06Z







