Météo heure par heure Kuringen
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 6.3°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.5°C | 9 km/h | 1016hPa | ||||
| 8.7°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.9°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.6°C | 16 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.2°C | 18 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.3°C | 21 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.2°C | 24 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.6°C | 31 km/h | 1015hPa | ||||
| 7.0°C | 38 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.8°C | 46 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.2°C | 51 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.3°C | 54 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.7°C | 53 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.0°C | 56 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.9°C | 53 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.1°C | 50 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.0°C | 46 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.3°C | 0.2 mm | 44 km/h | 1014hPa | |||
| 5.4°C | 45 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.3°C | 43 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.6°C | 43 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.3°C | 37 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.1°C | 36 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.4°C | 36 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.6°C | 35 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.5°C | 37 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.9°C | 35 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.2°C | 35 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.4°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.0°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.0°C | 30 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.2°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.2°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.7°C | 39 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.4°C | 39 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.0°C | 40 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.1°C | 40 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.3°C | 38 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.1°C | 37 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.6°C | 35 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.2°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.2°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.1°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.5°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.8°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.0°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.5°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.9°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.1°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.2°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.6°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.3°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.2°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.8°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.5°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.1°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.8°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.5°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.8°C | 16 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.2°C | 18 km/h | 1023hPa |
Mise à jour : le 15 mars 9h20 | Run : 15/03/2026 00Z




