Météo heure par heure Dilsen-Stokkem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 14.6°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.8°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.3°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.1°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.0°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.0°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.8°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.5°C | 13 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.1°C | 14 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.2°C | 15 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.4°C | 15 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.4°C | 15 km/h | 1024hPa | ||||
| 22.1°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.4°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.6°C | 20 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.6°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.7°C | 20 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.8°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.4°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.7°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.4°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.5°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 16.5°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.3°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.0°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.9°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.5°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.1°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.0°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.9°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.0°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.3°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.0°C | 38 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.4°C | 1.8 mm | 40 km/h | 1022hPa | |||
| 16.6°C | 1.6 mm | 41 km/h | 1022hPa | |||
| 16.9°C | 0.4 mm | 39 km/h | 1021hPa | |||
| 17.6°C | 0.4 mm | 40 km/h | 1021hPa | |||
| 17.6°C | 1.1 mm | 40 km/h | 1021hPa | |||
| 17.2°C | 3.9 mm | 41 km/h | 1020hPa | |||
| 17.6°C | 3.8 mm | 33 km/h | 1021hPa | |||
| 19.0°C | 0.4 mm | 23 km/h | 1021hPa | |||
| 18.1°C | 1.3 mm | 25 km/h | 1021hPa | |||
| 17.4°C | 0.6 mm | 28 km/h | 1021hPa | |||
| 17.1°C | 0.3 mm | 25 km/h | 1022hPa | |||
| 16.9°C | 0.2 mm | 15 km/h | 1022hPa | |||
| 16.6°C | 0.2 mm | 14 km/h | 1023hPa | |||
| 16.2°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.9°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 16.0°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 16.1°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.8°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.0°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.7°C | 4 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.5°C | 4 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.6°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.1°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.6°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.2°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.9°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 22.6°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 23.2°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 23.7°C | 12 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.9°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 24.1°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.0°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.0°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.8°C | 2 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.3°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.6°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.9°C | 9 km/h | 1022hPa |
Mise à jour : le 12 septembre 0h20 | Run : 11/09/2026 18Z





