Météo heure par heure Dilsen-Stokkem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 28.1°C | 5 km/h | 1018hPa | ||||
| 25.1°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 22.9°C | 26 km/h | 1018hPa | ||||
| 21.9°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 21.1°C | 34 km/h | 1018hPa | ||||
| 20.2°C | 24 km/h | 1018hPa | ||||
| 19.8°C | 19 km/h | 1018hPa | ||||
| 19.3°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.7°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.9°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.3°C | 3 km/h | 1017hPa | ||||
| 19.2°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.2°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 25.4°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.4°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 31.1°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 33.4°C | 10 km/h | 1015hPa | ||||
| 34.4°C | 14 km/h | 1015hPa | ||||
| 34.6°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 35.0°C | 18 km/h | 1013hPa | ||||
| 35.1°C | 19 km/h | 1013hPa | ||||
| 35.3°C | 20 km/h | 1012hPa | ||||
| 35.3°C | 21 km/h | 1012hPa | ||||
| 35.2°C | 21 km/h | 1012hPa | ||||
| 34.3°C | 16 km/h | 1012hPa | ||||
| 30.2°C | 9 km/h | 1012hPa | ||||
| 27.7°C | 7 km/h | 1012hPa | ||||
| 27.9°C | 47 km/h | 1013hPa | ||||
| 23.5°C | 8 km/h | 1014hPa | ||||
| 22.1°C | 11 km/h | 1014hPa | ||||
| 21.1°C | 16 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.5°C | 20 km/h | 1014hPa | ||||
| 20.0°C | 24 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.4°C | 24 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.5°C | 23 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.5°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 22.2°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 24.8°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 24.6°C | 13 km/h | 1014hPa | ||||
| 26.7°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 29.1°C | 12 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.0°C | 18 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.3°C | 25 km/h | 1014hPa | ||||
| 32.2°C | 29 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.0°C | 26 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.1°C | 26 km/h | 1015hPa | ||||
| 30.8°C | 26 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.1°C | 26 km/h | 1014hPa | ||||
| 28.9°C | 19 km/h | 1014hPa | ||||
| 25.7°C | 30 km/h | 1015hPa | ||||
| 22.2°C | 31 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.0°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 18.5°C | 10 km/h | 1018hPa | ||||
| 17.5°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 17.6°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.7°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.8°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.0°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 17.1°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.3°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 21.2°C | 3 km/h | 1016hPa | ||||
| 23.6°C | 2 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.7°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.9°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 27.9°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 29.3°C | 14 km/h | 1015hPa | ||||
| 30.4°C | 17 km/h | 1015hPa | ||||
| 30.7°C | 17 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.2°C | 18 km/h | 1014hPa | ||||
| 31.2°C | 18 km/h | 1013hPa | ||||
| 31.0°C | 19 km/h | 1013hPa | ||||
| 28.7°C | 26 km/h | 1014hPa |
Mise à jour : le 28 juillet 19h30 | Run : 28/07/2026 12Z




