Météo heure par heure Vliermaalroot
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 12.7°C | 25 km/h | 1030hPa | ||||
| 13.7°C | 24 km/h | 1030hPa | ||||
| 14.3°C | 23 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.3°C | 22 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.4°C | 23 km/h | 1029hPa | ||||
| 13.6°C | 28 km/h | 1029hPa | ||||
| 11.8°C | 26 km/h | 1029hPa | ||||
| 9.8°C | 21 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.2°C | 16 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.4°C | 14 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.0°C | 13 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.5°C | 14 km/h | 1031hPa | ||||
| 7.2°C | 13 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.2°C | 13 km/h | 1031hPa | ||||
| 5.9°C | 9 km/h | 1031hPa | ||||
| 5.7°C | 9 km/h | 1031hPa | ||||
| 5.5°C | 9 km/h | 1031hPa | ||||
| 5.3°C | 13 km/h | 1031hPa | ||||
| 5.1°C | 12 km/h | 1031hPa | ||||
| 4.9°C | 12 km/h | 1031hPa | ||||
| 4.7°C | 13 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.2°C | 14 km/h | 1031hPa | ||||
| 8.1°C | 23 km/h | 1032hPa | ||||
| 10.3°C | 21 km/h | 1031hPa | ||||
| 11.9°C | 20 km/h | 1031hPa | ||||
| 12.3°C | 20 km/h | 1031hPa | ||||
| 12.6°C | 19 km/h | 1030hPa | ||||
| 12.7°C | 20 km/h | 1030hPa | ||||
| 12.9°C | 20 km/h | 1030hPa | ||||
| 12.7°C | 20 km/h | 1030hPa | ||||
| 11.5°C | 14 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.7°C | 14 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.1°C | 15 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.3°C | 13 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.9°C | 13 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.3°C | 9 km/h | 1031hPa | ||||
| 7.0°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.0°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.8°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.6°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.3°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.1°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.8°C | 6 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.6°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| 4.3°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.6°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.1°C | 15 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.6°C | 16 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.9°C | 15 km/h | 1030hPa | ||||
| 11.0°C | 16 km/h | 1030hPa | ||||
| 11.9°C | 15 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.1°C | 14 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.0°C | 15 km/h | 1029hPa | ||||
| 11.6°C | 16 km/h | 1029hPa | ||||
| 9.6°C | 10 km/h | 1029hPa | ||||
| 8.3°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.4°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.0°C | 5 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.4°C | 6 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.3°C | 5 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.5°C | 5 km/h | 1032hPa | ||||
| 6.6°C | 4 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.6°C | 4 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.4°C | 3 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.3°C | 2 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.0°C | 2 km/h | 1031hPa | ||||
| 5.7°C | 3 km/h | 1031hPa | ||||
| 5.4°C | 4 km/h | 1031hPa | ||||
| 5.3°C | 3 km/h | 1031hPa | ||||
| 5.6°C | 3 km/h | 1032hPa | ||||
| 7.0°C | 5 km/h | 1032hPa | ||||
| 8.2°C | 8 km/h | 1032hPa |
Mise à jour : le 30 octobre 10h40 | Run : 30/10/2026 00Z






