Météo heure par heure Overpelt
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 11.5°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.7°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.6°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.2°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.1°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.1°C | 37 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.1°C | 39 km/h | 1026hPa | ||||
| 10.9°C | 38 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.5°C | 32 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.8°C | 31 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.6°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 15.1°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 15.4°C | 28 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.9°C | 26 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.3°C | 25 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.9°C | 31 km/h | 1026hPa | ||||
| 10.5°C | 35 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.3°C | 29 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.3°C | 21 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.1°C | 11 km/h | 1027hPa | ||||
| 6.8°C | 9 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.7°C | 9 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.5°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.3°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.0°C | 5 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.8°C | 3 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.6°C | 4 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.3°C | 3 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.1°C | 5 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.8°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.7°C | 9 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.5°C | 12 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.2°C | 12 km/h | 1026hPa | ||||
| 10.7°C | 12 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.9°C | 13 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.2°C | 13 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.3°C | 14 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.2°C | 17 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.0°C | 0.3 mm | 23 km/h | 1026hPa | |||
| 8.4°C | 2.3 mm | 17 km/h | 1027hPa | |||
| 8.0°C | 0.6 mm | 5 km/h | 1027hPa | |||
| 7.6°C | 2.9 mm | 7 km/h | 1027hPa | |||
| 7.8°C | 6.6 mm | 15 km/h | 1027hPa | |||
| 8.2°C | 1.9 mm | 30 km/h | 1027hPa | |||
| 8.7°C | 0.8 mm | 28 km/h | 1027hPa | |||
| 9.1°C | 0.1 mm | 26 km/h | 1027hPa | |||
| 9.2°C | 0.1 mm | 23 km/h | 1027hPa | |||
| 9.2°C | 20 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.3°C | 19 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.5°C | 19 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.8°C | 18 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.7°C | 16 km/h | 1027hPa | ||||
| 9.3°C | 13 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.6°C | 13 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.9°C | 21 km/h | 1027hPa | ||||
| 10.3°C | 25 km/h | 1027hPa | ||||
| 11.9°C | 24 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.0°C | 20 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.3°C | 21 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.1°C | 23 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.4°C | 24 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.4°C | 24 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.3°C | 25 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.8°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.2°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.8°C | 43 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.0°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.1°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.9°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.7°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 41 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 17 octobre 2h10 | Run : 16/10/2026 18Z






