Météo heure par heure Amay
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 5.8°C | 0.4 mm | 30 km/h | 992hPa | |||
| 6.3°C | 0.6 mm | 31 km/h | 992hPa | |||
| 6.5°C | 27 km/h | 992hPa | ||||
| 7.2°C | 22 km/h | 992hPa | ||||
| 7.0°C | 20 km/h | 992hPa | ||||
| 6.7°C | 0.1 mm | 16 km/h | 992hPa | |||
| 6.6°C | 13 km/h | 992hPa | ||||
| 6.4°C | 3 km/h | 992hPa | ||||
| 6.1°C | 7 km/h | 992hPa | ||||
| 5.3°C | 17 km/h | 993hPa | ||||
| 4.5°C | 23 km/h | 993hPa | ||||
| 3.8°C | 27 km/h | 994hPa | ||||
| 3.3°C | 30 km/h | 995hPa | ||||
| 2.7°C | 32 km/h | 995hPa | ||||
| 2.2°C | 34 km/h | 996hPa | ||||
| 1.6°C | 35 km/h | 997hPa | ||||
| 1.1°C | 35 km/h | 998hPa | ||||
| 0.8°C | 35 km/h | 999hPa | ||||
| 0.7°C | 35 km/h | 1000hPa | ||||
| 0.2°C | 35 km/h | 1001hPa | ||||
| -0.3°C | 37 km/h | 1002hPa | ||||
| -0.7°C | 40 km/h | 1003hPa | ||||
| -0.9°C | 41 km/h | 1005hPa | ||||
| -1.2°C | 42 km/h | 1006hPa | ||||
| -1.5°C | 42 km/h | 1008hPa | ||||
| -1.4°C | (0 cm) | 41 km/h | 1009hPa | |||
| -1.3°C | (0 cm) | 39 km/h | 1010hPa | |||
| -1.0°C | (0 cm) | 37 km/h | 1011hPa | |||
| -0.4°C | (0 cm) | 35 km/h | 1012hPa | |||
| 0.3°C | (0 cm) | 35 km/h | 1013hPa | |||
| 1.0°C | (0 cm) | 34 km/h | 1014hPa | |||
| 1.8°C | (0 cm) | 34 km/h | 1014hPa | |||
| 1.0°C | (0 cm) | 32 km/h | 1015hPa | |||
| -1.2°C | 30 km/h | 1016hPa | ||||
| -1.9°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| -2.6°C | 12 km/h | 1018hPa | ||||
| -2.8°C | 7 km/h | 1019hPa | ||||
| -3.2°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| -3.3°C | 3 km/h | 1019hPa | ||||
| -4.2°C | 3 km/h | 1020hPa | ||||
| -4.3°C | 3 km/h | 1020hPa | ||||
| -3.6°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| -3.5°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| -3.2°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| -3.5°C | 15 km/h | 1020hPa | ||||
| -3.1°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| -3.2°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| -1.9°C | 33 km/h | 1018hPa | ||||
| -1.3°C | 37 km/h | 1018hPa | ||||
| 0.1°C | 43 km/h | 1016hPa | ||||
| 1.5°C | 41 km/h | 1015hPa | ||||
| 2.6°C | 44 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.0°C | 47 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.8°C | 49 km/h | 1011hPa | ||||
| 2.6°C | 51 km/h | 1010hPa | ||||
| 1.8°C | 53 km/h | 1009hPa | ||||
| 1.4°C | 55 km/h | 1008hPa | ||||
| 0.9°C | 53 km/h | 1007hPa | ||||
| -0.4°C | 0.8 mm (1 cm) | 52 km/h | 1006hPa | |||
| -0.2°C | 1.9 mm (2 cm) | 48 km/h | 1006hPa | |||
| -0.1°C | 2.6 mm (4 cm) | 47 km/h | 1005hPa | |||
| 0.2°C | 0.9 mm (5 cm) | 49 km/h | 1003hPa | |||
| 0.6°C | (5 cm) | 45 km/h | 1003hPa | |||
| 0.9°C | (4 cm) | 47 km/h | 1002hPa | |||
| 1.1°C | (4 cm) | 50 km/h | 1001hPa | |||
| 1.4°C | 1.2 mm (4 cm) | 59 km/h | 1000hPa | |||
| 2.2°C | 2.4 mm (3 cm) | 56 km/h | 999hPa | |||
| 3.1°C | (3 cm) | 59 km/h | 999hPa | |||
| 3.7°C | (3 cm) | 54 km/h | 999hPa | |||
| 3.8°C | (2 cm) | 53 km/h | 999hPa | |||
| 3.4°C | (2 cm) | 54 km/h | 998hPa | |||
| 3.6°C | (2 cm) | 54 km/h | 998hPa |
Mise à jour : le 13 février 8h30 | Run : 13/02/2026 00Z









