Météo heure par heure Heppenbach
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.8°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.8°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.1°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 6.5°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.3°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.4°C | 10 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.2°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.3°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.5°C | 12 km/h | 1017hPa | ||||
| 1.6°C | 36 km/h | 1018hPa | ||||
| 1.2°C | 37 km/h | 1017hPa | ||||
| 1.4°C | 42 km/h | 1018hPa | ||||
| 2.4°C | 47 km/h | 1017hPa | ||||
| 2.0°C | 54 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.5°C | 56 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.1°C | 54 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.8°C | 0.2 mm | 53 km/h | 1015hPa | |||
| 2.8°C | 51 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.2°C | 48 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.5°C | 42 km/h | 1015hPa | ||||
| 2.1°C | 45 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.2°C | 42 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.4°C | 42 km/h | 1018hPa | ||||
| 4.5°C | 39 km/h | 1018hPa | ||||
| 5.4°C | 37 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.1°C | 36 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.6°C | 36 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.1°C | 34 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.9°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.0°C | 35 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.7°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.7°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 2.8°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.4°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.3°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.9°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.7°C | 33 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.7°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.7°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.5°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.8°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.6°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.7°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.3°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.7°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.3°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.6°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.2°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.7°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.0°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.7°C | 5 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.0°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.1°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.5°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.1°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.3°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.9°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.0°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.5°C | 16 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.3°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.2°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.0°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.8°C | 32 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.6°C | 33 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.5°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.2°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.0°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.6°C | 35 km/h | 1024hPa |
Mise à jour : le 15 mars 10h30 | Run : 15/03/2026 00Z




