Météo heure par heure Theux
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 1.6°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 1.5°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 1.6°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 1.6°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 1.3°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.3°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.2°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.3°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.6°C | 37 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.3°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.4°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.8°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.8°C | 36 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.9°C | 37 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.4°C | 40 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.0°C | 44 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.8°C | 45 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.4°C | 48 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.3°C | 52 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.3°C | 53 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.2°C | 54 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.0°C | 56 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.0°C | 57 km/h | 1015hPa | ||||
| 7.1°C | 57 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.1°C | 59 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.1°C | 60 km/h | 1012hPa | ||||
| 7.1°C | 64 km/h | 1010hPa | ||||
| 7.1°C | 65 km/h | 1010hPa | ||||
| 7.0°C | 66 km/h | 1009hPa | ||||
| 7.1°C | 65 km/h | 1008hPa | ||||
| 7.7°C | 60 km/h | 1008hPa | ||||
| 7.8°C | 58 km/h | 1008hPa | ||||
| 7.9°C | 55 km/h | 1007hPa | ||||
| 8.0°C | 0.2 mm | 55 km/h | 1007hPa | |||
| 7.9°C | 0.8 mm | 56 km/h | 1006hPa | |||
| 8.2°C | 1.1 mm | 54 km/h | 1005hPa | |||
| 8.3°C | 1.6 mm | 54 km/h | 1004hPa | |||
| 6.5°C | 2.3 mm | 26 km/h | 1005hPa | |||
| 5.0°C | 2.3 mm | 25 km/h | 1006hPa | |||
| 5.7°C | 1.7 mm | 22 km/h | 1005hPa | |||
| 4.6°C | 1.8 mm | 15 km/h | 1005hPa | |||
| 3.8°C | 0.9 mm | 10 km/h | 1005hPa | |||
| 3.4°C | 1.1 mm | 9 km/h | 1004hPa | |||
| 3.1°C | 1.3 mm | 9 km/h | 1004hPa | |||
| 2.9°C | 0.9 mm | 10 km/h | 1003hPa | |||
| 3.0°C | 1.1 mm | 13 km/h | 1002hPa | |||
| 3.2°C | 0.9 mm | 16 km/h | 1001hPa | |||
| 3.8°C | 0.5 mm | 19 km/h | 1000hPa | |||
| 4.4°C | 0.7 mm | 16 km/h | 999hPa | |||
| 4.9°C | 0.8 mm | 10 km/h | 998hPa | |||
| 4.9°C | 0.8 mm | 4 km/h | 997hPa | |||
| 4.8°C | 1.8 mm | 9 km/h | 997hPa | |||
| 4.6°C | 1.2 mm | 8 km/h | 997hPa | |||
| 4.6°C | 0.3 mm | 10 km/h | 997hPa | |||
| 4.2°C | 0.1 mm | 13 km/h | 998hPa | |||
| 2.3°C | 0.3 mm | 18 km/h | 999hPa | |||
| 1.2°C | 0.5 mm | 24 km/h | 1002hPa | |||
| 1.5°C | 0.2 mm | 17 km/h | 1003hPa | |||
| 1.5°C | 0.2 mm | 20 km/h | 1003hPa | |||
| 1.6°C | 0.2 mm | 21 km/h | 1003hPa | |||
| 2.0°C | 0.2 mm | 26 km/h | 1004hPa | |||
| 2.2°C | 0.3 mm (0 cm) | 22 km/h | 1005hPa | |||
| 2.0°C | 0.5 mm (0 cm) | 20 km/h | 1005hPa | |||
| 2.0°C | 0.8 mm (0 cm) | 21 km/h | 1006hPa | |||
| 1.7°C | 1.0 mm (1 cm) | 22 km/h | 1006hPa | |||
| 1.5°C | 0.9 mm (1 cm) | 24 km/h | 1007hPa | |||
| 1.2°C | 0.7 mm (1 cm) | 24 km/h | 1008hPa | |||
| 1.6°C | 0.4 mm (1 cm) | 26 km/h | 1009hPa | |||
| 1.6°C | 0.1 mm (1 cm) | 22 km/h | 1010hPa | |||
| 1.1°C | (1 cm) | 19 km/h | 1010hPa | |||
| 1.0°C | (1 cm) | 11 km/h | 1011hPa | |||
| 0.8°C | (1 cm) | 12 km/h | 1011hPa |
Mise à jour : le 12 mars 1h10 | Run : 11/03/2026 18Z



