Météo heure par heure Bovesse
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.8°C | 0.2 mm | 53 km/h | 994hPa | |||
| 4.3°C | 0.3 mm | 53 km/h | 994hPa | |||
| 4.5°C | 0.3 mm | 50 km/h | 994hPa | |||
| 5.3°C | 39 km/h | 994hPa | ||||
| 4.9°C | 36 km/h | 995hPa | ||||
| 5.8°C | 40 km/h | 995hPa | ||||
| 5.6°C | 0.2 mm | 40 km/h | 996hPa | |||
| 5.4°C | 0.6 mm | 41 km/h | 997hPa | |||
| 5.4°C | 0.3 mm | 35 km/h | 998hPa | |||
| 6.1°C | 0.1 mm | 32 km/h | 998hPa | |||
| 5.6°C | 0.1 mm | 30 km/h | 1000hPa | |||
| 5.3°C | 35 km/h | 1001hPa | ||||
| 5.0°C | 34 km/h | 1003hPa | ||||
| 4.3°C | 33 km/h | 1004hPa | ||||
| 4.1°C | 32 km/h | 1006hPa | ||||
| 4.2°C | 30 km/h | 1007hPa | ||||
| 3.8°C | 26 km/h | 1009hPa | ||||
| 3.8°C | 21 km/h | 1010hPa | ||||
| 3.8°C | 11 km/h | 1012hPa | ||||
| 3.8°C | 16 km/h | 1012hPa | ||||
| 4.0°C | 14 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.1°C | 13 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.3°C | 17 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.8°C | 26 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.0°C | 29 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.7°C | 27 km/h | 1018hPa | ||||
| 4.2°C | 0.1 mm | 30 km/h | 1019hPa | |||
| 4.0°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 3.9°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.4°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.3°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.9°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.6°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.6°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.1°C | 39 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.5°C | 42 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 46 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.5°C | 52 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 56 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 60 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.4°C | 59 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 59 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 61 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.0°C | 59 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 60 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 0.1 mm | 62 km/h | 1019hPa | |||
| 8.6°C | 0.1 mm | 66 km/h | 1018hPa | |||
| 8.7°C | 67 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.2°C | 70 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.2°C | 69 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.4°C | 68 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.5°C | 64 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.6°C | 60 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.9°C | 57 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.0°C | 54 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.0°C | 52 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.5°C | 50 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.8°C | 48 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 44 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 48 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.0°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.0°C | 50 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.0°C | 0.4 mm | 54 km/h | 1021hPa | |||
| 10.8°C | 0.5 mm | 54 km/h | 1021hPa | |||
| 11.0°C | 0.8 mm | 52 km/h | 1021hPa | |||
| 11.1°C | 0.3 mm | 52 km/h | 1021hPa | |||
| 11.2°C | 0.3 mm | 53 km/h | 1020hPa | |||
| 11.5°C | 0.1 mm | 54 km/h | 1021hPa | |||
| 11.7°C | 53 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 53 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 19 février 4h40 | Run : 18/02/2026 18Z







