Météo heure par heure Jemeppe-Sur-Sambre
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 17.5°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.5°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.6°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.5°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.8°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.3°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.3°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.9°C | 4 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.3°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.6°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.0°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.8°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.4°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.1°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.8°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.7°C | 12 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.5°C | 13 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.0°C | 13 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.2°C | 14 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.0°C | 14 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.6°C | 14 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.0°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.9°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.0°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.0°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.5°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.6°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.9°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.3°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.0°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.6°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.2°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.8°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.5°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.2°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.9°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.7°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.4°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.2°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.4°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.5°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.3°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.6°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.7°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 16.4°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.0°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.9°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.5°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.9°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.9°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.7°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.8°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.5°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.3°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.1°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.6°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.5°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.6°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.7°C | 15 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.8°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.5°C | 17 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.7°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.5°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| 16.9°C | 21 km/h | 1018hPa | ||||
| 17.0°C | 21 km/h | 1017hPa |
Mise à jour : le 6 mars 15h10 | Run : 06/03/2026 06Z



