Météo heure par heure Schaltin
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 6.0°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.9°C | 5 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.9°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 11.7°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| 13.0°C | 10 km/h | 1030hPa | ||||
| 13.9°C | 11 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.2°C | 13 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.4°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| 13.7°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| 11.1°C | 13 km/h | 1029hPa | ||||
| 9.0°C | 17 km/h | 1029hPa | ||||
| 8.3°C | 13 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.4°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.9°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.2°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.0°C | 6 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.9°C | 5 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.7°C | 6 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.5°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.3°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 4.2°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 4.1°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.9°C | 6 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.8°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.4°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.6°C | 12 km/h | 1030hPa | ||||
| 10.2°C | 23 km/h | 1030hPa | ||||
| 12.2°C | 21 km/h | 1029hPa | ||||
| 13.6°C | 19 km/h | 1029hPa | ||||
| 14.3°C | 18 km/h | 1028hPa | ||||
| 14.4°C | 17 km/h | 1028hPa | ||||
| 14.6°C | 17 km/h | 1028hPa | ||||
| 14.0°C | 18 km/h | 1028hPa | ||||
| 11.3°C | 9 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.7°C | 11 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.8°C | 17 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.9°C | 10 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.5°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.0°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.8°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.8°C | 6 km/h | 1031hPa | ||||
| 4.6°C | 7 km/h | 1031hPa | ||||
| 4.4°C | 6 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.2°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.9°C | 6 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.9°C | 6 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.7°C | 6 km/h | 1031hPa | ||||
| 3.6°C | 7 km/h | 1031hPa | ||||
| 5.1°C | 7 km/h | 1031hPa | ||||
| 7.3°C | 10 km/h | 1031hPa | ||||
| 9.9°C | 17 km/h | 1031hPa | ||||
| 12.0°C | 18 km/h | 1031hPa | ||||
| 13.2°C | 18 km/h | 1030hPa | ||||
| 13.6°C | 18 km/h | 1030hPa | ||||
| 13.7°C | 18 km/h | 1030hPa | ||||
| 13.9°C | 18 km/h | 1030hPa | ||||
| 13.5°C | 20 km/h | 1030hPa | ||||
| 10.8°C | 18 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.3°C | 16 km/h | 1031hPa | ||||
| 7.5°C | 9 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.7°C | 7 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.3°C | 6 km/h | 1032hPa | ||||
| 5.7°C | 5 km/h | 1032hPa | ||||
| 5.4°C | 4 km/h | 1032hPa | ||||
| 4.5°C | 4 km/h | 1032hPa | ||||
| 4.3°C | 4 km/h | 1032hPa | ||||
| 4.1°C | 4 km/h | 1032hPa | ||||
| 3.8°C | 5 km/h | 1032hPa | ||||
| 3.7°C | 5 km/h | 1032hPa | ||||
| 3.7°C | 6 km/h | 1031hPa | ||||
| 3.6°C | 6 km/h | 1031hPa | ||||
| 3.6°C | 6 km/h | 1031hPa |
Mise à jour : le 29 octobre 7h20 | Run : 29/10/2026 00Z





