Météo heure par heure Schaltin
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.5°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.4°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.0°C | 6 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.4°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 10.7°C | 9 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.6°C | 12 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.0°C | 12 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.1°C | 9 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.5°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.9°C | 5 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.7°C | 3 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.9°C | 5 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.1°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.6°C | 7 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.5°C | 7 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.0°C | 5 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.3°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 6.9°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 5.8°C | 5 km/h | 1028hPa | ||||
| 5.5°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 5.3°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 5.0°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 4.8°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 4.6°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 4.4°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 4.2°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 6.0°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.4°C | 5 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.8°C | 7 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.7°C | 9 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.2°C | 9 km/h | 1027hPa | ||||
| 15.3°C | 8 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.8°C | 9 km/h | 1026hPa | ||||
| 16.1°C | 10 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.8°C | 12 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.8°C | 16 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.9°C | 14 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.3°C | 11 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.2°C | 16 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.4°C | 19 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.5°C | 8 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.8°C | 7 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.8°C | 16 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.0°C | 17 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.2°C | 19 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.0°C | 18 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.7°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.7°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.6°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.4°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.7°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 42 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.5°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.6°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.4°C | 25 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.8°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.4°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.3°C | 25 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.6°C | 19 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.9°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.5°C | 16 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.0°C | 16 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.6°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.3°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.3°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.9°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.7°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.5°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.3°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.2°C | 3 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 3 mars 5h00 | Run : 02/03/2026 18Z







