Météo heure par heure Wiesme
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 7.6°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.3°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 7.1°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.9°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.7°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.5°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.1°C | 2 km/h | 1030hPa | ||||
| 10.8°C | 5 km/h | 1030hPa | ||||
| 13.4°C | 10 km/h | 1030hPa | ||||
| 15.9°C | 12 km/h | 1030hPa | ||||
| 17.8°C | 13 km/h | 1029hPa | ||||
| 19.3°C | 15 km/h | 1029hPa | ||||
| 19.5°C | 17 km/h | 1028hPa | ||||
| 19.8°C | 19 km/h | 1028hPa | ||||
| 19.8°C | 19 km/h | 1028hPa | ||||
| 19.8°C | 20 km/h | 1027hPa | ||||
| 19.6°C | 21 km/h | 1027hPa | ||||
| 17.7°C | 24 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.4°C | 17 km/h | 1027hPa | ||||
| 11.9°C | 13 km/h | 1028hPa | ||||
| 11.0°C | 12 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.4°C | 8 km/h | 1028hPa | ||||
| 9.4°C | 6 km/h | 1028hPa | ||||
| 9.1°C | 5 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.8°C | 5 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.5°C | 5 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.3°C | 5 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.9°C | 4 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.9°C | 4 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.7°C | 5 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.1°C | 4 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.8°C | 5 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.0°C | 3 km/h | 1026hPa | ||||
| 16.4°C | 4 km/h | 1026hPa | ||||
| 19.0°C | 4 km/h | 1025hPa | ||||
| 20.3°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.5°C | 4 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.8°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.9°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.2°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.0°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.2°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.3°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.5°C | 20 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.8°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.3°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.6°C | 17 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.9°C | 29 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.8°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.0°C | 15 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.9°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.4°C | 6 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.4°C | 8 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.9°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.9°C | 5 km/h | 1027hPa | ||||
| 10.4°C | 13 km/h | 1027hPa | ||||
| 12.5°C | 17 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.2°C | 16 km/h | 1027hPa | ||||
| 16.0°C | 13 km/h | 1027hPa | ||||
| 16.5°C | 11 km/h | 1026hPa | ||||
| 16.8°C | 9 km/h | 1026hPa | ||||
| 16.9°C | 9 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.0°C | 9 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.1°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.9°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.3°C | 13 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.1°C | 9 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.8°C | 8 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.8°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.3°C | 6 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.7°C | 7 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.7°C | 6 km/h | 1025hPa |
Mise à jour : le 22 septembre 1h40 | Run : 21/09/2026 18Z





